Lei Complementar nº 159, de 23 de dezembro de 2013
-
Texto
Original - 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2019
-
2021
- Vigência entre 25 de Junho de 2021 e 26 de Agosto de 2021
- Vigência entre 27 de Agosto de 2021 e 15 de Dezembro de 2021
- Vigência entre 16 de Dezembro de 2021 e 22 de Dezembro de 2021
- Vigência entre 23 de Dezembro de 2021 e 26 de Dezembro de 2021
- Vigência entre 27 de Dezembro de 2021 e 18 de Junho de 2023
- 2023
-
Texto
Atual
Dada por Lei Complementar nº 267, de 18 de junho de 2019
- Referência Simples
- •
- 12 Jun 2025
Vide:
O licenciamento de atividades sujeitas à realização do Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), audiência pública, análise e vistoria, será calculado observando-se a seguinte fórmula:
P = 100 + {A + (B x C) + (D x E)} + F, onde;
P = preço global expresso em moeda corrente nacional;
A = quantidade de técnicos envolvidos na análise;
B = despesas com deslocamentos, observada a seguinte escala, tomando-se como referencial o centro do Município de Fortaleza.
Até 2 km............................................ R$ 223,00
2 km < 4 km.................................... R$ 245,29
4 km................................................ R$ 294,33
C = quantidade de deslocamentos previstos;
D = despesas com consultores equivalente a R$ 4.439,43;
E = quantidade de consultores;
F = câmara técnica correspondente a R$ 1.275,70.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 200, de 01 de abril de 2015.
Inclusão feita pelo Art. 49. - Lei Complementar nº 241, de 22 de novembro de 2017.
Alteração feita pelo Art. 54. - Lei Complementar nº 241, de 22 de novembro de 2017.
Tabela de Apuração das Taxas de Licenças e de Expediente e Serviços Diversos
Tabela I - Tipos de Licenças Taxados
NOTAS:
(1) TL = Taxa de Licença;
(2) Os índices A e L da coluna “Referência” representam os valores unitários a pagar em Real (R$), previstos nas tabelas III e IV, multiplicado pela respectiva unidade de medida estabelecida para cada tipo de licença taxada.
Item | Tipo de Licença | Referência |
1 | Aprovação de projeto de concessão de alvará de construção sem consulta prévia, acréscimo de obra antiga | TL 01 = L3 + A |
2 | Aprovação de projeto e concessão de alvará de construção com consulta prévia | TL 02 = L4 + A |
3 | Aprovação de projeto e concessão de alvará de construção com parcelamento de solo, sem consulta prévia, aprovação de conjunto habitacional, sem consulta prévia, aprovação de projeto arquitetônico com parcelamento de solo, sem consulta prévia | TL 03 = L5 + A |
4 | Aprovação de projeto e concessão de alvará de construção com parcelamento de solo, com consulta prévia, aprovação de conjunto habitacional, com consulta prévia, aprovação de projeto arquitetônico com parcelamento de solo, com consulta prévia | TL 04 = L6 + A |
5 | Alteração ou substituição de projeto com acréscimo de área, antes e durante a obra | TL 05 = L7 + A |
6 | Alteração ou substituição de projeto sem acréscimo de área, antes e durante a obra | TL 06 = L8 + A |
7 | Autorização para funcionamento, transferência de permissionário e/ou de local de banca de revista, quiosques e similares | TE 07 = A28 |
8 | Autorização para exercício de atividade, transferência de permissionário e/ou de local de comércio ambulante. | TE 08 = A |
9 | Concessão de alvará de funcionamento sem consulta prévia | TL 09 = L12 + A |
10 | Concessão de alvará de funcionamento com consulta prévia | TL 10 = L12 + A33 |
11 | Desmembramento de área loteada até 1 hectare | TL 11 = 2 x A |
12 | Desmembramento de área loteada acima de 1 hectare | TL 12 = L17 + A |
13 | Expedição de habite-se | TL 13 = L9 + A |
14 | Licença para demolição de edificação | TL 14 = L10 + A |
15 | Licenciamento de obras de infraestrutura em loteamento | TL 15 = L16 + A |
16 | Licenciamento de obras de infraestrutura em logradouros públicos, drenos, sarjetas, canalização e qualquer outro tipo de escavação (C.C.O.) | TL 16 = L18 + A |
17 | Licenciamento de obras de pavimentação de logradouros e reforma de praças (C.C.O.) | TL 17 = L19 + A |
18 | Licenciamento de obras de drenagem executada através de galerias (Largura da altura média) | TL 18 = L20 + A |
19 | Licenciamento de obra de caixa d’água isolada, por 1000 litros | TL 19 = L21 |
20 | Licenciamento de obra de piscina, por m2 | TL 20 = L21 |
21 | Licenciamento de obras de marquises, toldos ou cobertas, muralhas de sustentação, muros e paredes, fachadas, tapumes e outras obras, por m2 | TL 21 = L21 |
22 | Licenciamento de obras de colocação ou substituição de bombas de combustíveis e lubrificantes, inclusive tanques, por unidade | TL 22 = L22 |
23 | Licenciamento de instalação de elevadores, por 100 quilogramas de capacidade ou fração | TL 23 = L23 |
24 | Licenciamento de instalação de máquinas, motores em geral, por potência | TL 24 = L24 |
25 | Licenciamento de escavação em vias públicas para ligação, corte ou religação de água e esgoto, por unidade | TL 25 = A + A35 |
26 | Licenciamento de obra de construção de residência unifamiliar de até 40m² e de reparos gerais sem acréscimo ou com acréscimo de até 40 m² (Alvará de construção) | TL 26 = A21 |
27 | Licenciamento para localização e funcionamento de parque de diversões, de circos e de outras atividades temporárias, pelo prazo de trinta dias | TE 27 = A41 |
28 | Licenciamento para abate de suínos, caprinos, ovinos ou assemelhado (por unidade) | TL 28 = A43 |
29 | Licenciamento para abate de bovinos ou assemelhado (por unidade) | TL 29 = A30 |
Tabela I - Tipos e Valores de Licenças Taxadas
Item | TipodeLicença | Valorfixo | Valorvariável | |||
Unidade | Valor(R$) | Parâmetro | Unidade | Valor(R$) | ||
1 |
Alteraçãoousubstituiçãodeprojetocomacréscimodeárea,anteseduranteaobra |
Ato |
84,36 | Até40m² |
m² | 0,30 |
41a120m² | 0,35 | |||||
121a200m² | 0,40 | |||||
201a500m² | 0,50 | |||||
501a900m² | 0,59 | |||||
901a2500m² | 0,68 | |||||
>2500m² | 0,81 | |||||
2 |
Alteraçãoousubstituiçãodeprojetosemacréscimodeárea,anteseduranteaobra |
Ato |
84,36 | Até40m² |
m² | 0,05 |
41a120m² | 0,07 | |||||
121a200m² | 0,08 | |||||
201a500m² | 0,09 | |||||
501a900m² | 0,10 | |||||
901a2500m² | 0,14 | |||||
>2500m² | 0,16 | |||||
3 | Autorizaçãoparafunciona-mento,transferênciadeper-missionárioe/oudelocaldebancaderevista,quiosquese similares |
Ato |
168,72 |
- |
- |
- |
4 | Autorizaçãoparaexercíciodeatividade,transferênciadepermissionárioe/oudelocaldecomércioambulante. | Ato | 84,36 | - | - | - |
5 | Desmembramento de área loteadaaté1hectare | Ato | 168,72 | - | - | - |
6 | Desmembramento de área loteadaacimade1hectare | Ato | 84,36 | - | Hectare | 337,42 |
7 |
Expediçãode“habite-se” |
Ato |
84,36 | Até40m² |
m² | 0,31 |
41a120m² | 0,37 | |||||
121a200m² | 0,44 | |||||
201a500m² | 0,52 | |||||
501a900m² | 0,61 | |||||
901a2500m² | 0,71 | |||||
>2500m² | 0,84 | |||||
8 | Licençaparademoliçãode edificação | Ato | 84,36 | - | m² | 0,43 |
9 | Licenciamentodeobrasde infraestruturaemloteamento | Ato | 84,36 | - | Hectare | 421,78 |
10 | Licenciamentodeobrasdeinfraestruturaemlogradourospúblicos,drenos,sarjetas,canalizaçãoequalqueroutro tipodeescavação(C.C.O.) |
Ato |
84,36 | Até200mm |
m | 0,84 | ||
201a500mm | 1,69 | |||||||
>500mm |
2,53 | |||||||
11 | Licenciamentodeobrasdepavimentaçãodelogradourosereformadepraças(C.C.O.) | Ato | 84,36 | - | m² |
0,33 | ||
12 | Licenciamentodeobrasdedrenagemexecutadaatravésdegalerias(Larguradaalturamédia) | Ato | 84,36 | Até200mm | m | 1,69 | ||
201a1000mm | 2,57 | |||||||
>1000mm | 3,37 | |||||||
13 | Licenciamento de obras caixa d'água isolada, por 1000 litros | - | - | - | 1000l | 0,39 | ||
14 | Licenciamentopiscina,porm2 | de obra | de | - | - | - | m² | 0,39 |
15 | Licenciamentodeobrasdemarquises,toldosoucober-tas,muralhasdesustentação,muroseparedes,fachadas, tapumeseoutrasobras,porm2 |
- |
- |
- |
m² |
0,39 | ||
16 | Licenciamentodeobrasdecolocaçãoousubstituiçãodebombasdecombustíveise lubrificantes, inclusive tanques,porunidade |
- |
- |
- |
Bomba |
295,22 | ||
17 | Licenciamentodeinstalaçãodeelevadores,por100quilo-gramas de capacidade ou fração |
- |
- |
- |
Kgdecapacidade |
25,30 | ||
18 |
Licenciamentodeinstalaçãodemáquinas,motoresemgeral,porpotência |
- |
- | Até10HP |
Porpotência | 21,08 | ||
De11até40HP | 42,15 | |||||||
De41até160HP | 84,36 | |||||||
Acimade160HP | 126,52 |
19 | Licenciamentodeescavaçãoemviaspúblicasparaligação,corteoureligaçãodeáguae esgoto,porunidade |
Ato |
84,36 |
- |
Unidade |
0,84 |
20 | Licenciamentodeobradeconstruçãoderesidênciaunifamiliardeaté40m²edereparosgeraissemacréscimooucomacréscimodeaté40 m²(Alvarádeconstrução) |
- |
- |
- |
- |
- |
21 | Licenciamentoparalocaliza-çãoefuncionamentodeparquedediversões,decircosedeoutrasatividadestemporárias,peloprazode trintadias |
- |
- |
- |
Unidade |
843,54 |
22 | Licenciamentoparaabatedesuínos,caprinos,ovinosouassemelhado(porunidade) |
- |
- |
- |
Unidade |
16,86 |
23 | Licenciamentoparaabatedebovinosouassemelhado(por unidade) |
- |
- |
- |
Unidade |
42,15 |
Alteração feita pelo Artigo - Lei Complementar nº 241, de 22 de novembro de 2017.
Tabela II – Tipos de Serviços Taxados
NOTAS:
(1) TE = Taxa de Expediente;
(2) Os índices A e L da coluna “Referência” representam os valores unitários a pagar em Real (R$), previstos nas tabelas III e IV, multiplicado pela respectiva unidade de medida estabelecida para cada tipo de serviço taxado.
Item | Tipo de Serviços | Referência |
1 | Alinhamento com numeração, por lote | TE 01 = A + A24 |
2 | Alinhamento, por quadra | TE 02 = A + A25 |
3 | Alteração de cláusulas contratuais quando proposta pelo sujeito passivo, por contrato | TE 03 = A + A42 |
4 | Alteração do número de imóvel no logradouro, por unidade habitacional | TE 04 = A + A23 |
5 | Análise de pedido de licença de balões | TE 05 = A + A29 |
6 | Análise de pedido de licença de boia, por unidade | TE 06 = A |
7 | Análise de pedido de licença de dispositivo de transmissão de mensagens | TE 07 = A + A41 |
8 | Análise de pedido de licença de engenho acoplado a termômetro ou relógio | TE 08 = A + A30 |
9 | Análise de pedido de licença de faixa, bandeira, estandarte e cartaz | TE 09 = A + A33 |
10 | Análise de pedido de licença de letreiro | TE 10 = A + A30 |
11 | Análise de pedido de licença de painel ou placa | TE 11 = A + A29 |
12 | Análise de pedido de licença de tabuleta ou outdoor | TE 12 = A + A32 |
13 | Apreensão e depósito de animais, bens e mercadorias | |
1. Apreensão por unidade de animal, bem e mercadoria | TE 13 (1) A + A43 | |
2. Depósito por dia ou fração | ||
2.1 Veículo ou mercadoria, por unidade | TE 13 (2) = A38 | |
2.2 Animais, por cabeça | TE 13 (3) = A45 | |
14 | Autenticação de documentos | TE 14 = A30 + A36 |
15 | Autenticação de projeto arquitetônico e de projeto hidrossanitário | TE 15 = A + A27 |
16 | Autenticação de projeto arquitetônico ou de projeto hidrossanitário | TE 16 = A + A26 |
17 | Autorização para exploração de recursos naturais, por hectare ou fração | TE 17 = A + A34 |
18 | Autorização para poda ou corte de árvore | TE 18 = A + A33 |
19 | Avaliação de imóveis | TE 19 = A41 |
20 | Cancelamento de alvará de funcionamento ou de cadastro de elevadores | TE 20 = A21 |
21 | Consulta prévia para funcionamento de banca de revista, quiosques e similares | TE 21 = A |
22 | Consulta prévia para projeto estação tratamento esgoto com digestor aeróbio sumidouro ou ligado em boca de lobo (ETE I) | TE 22 = L14 + A |
23 | Consulta prévia para projeto estação tratamento esgoto com lodos ativados (ETE II) | TE 23 = L15 + A |
24 | Consulta prévia para projetos de instalações hidrossanitárias com coletor público | TE 24 = L13 + A |
25 | Consulta prévia para projetos de instalações hidrossanitárias com fossa e sondagem | TE 25 = L14 + A |
26 | Consulta prévia para projetos de instalações hidrossanitárias com fossa sem sondagem | TE 26 = L13 + A |
27 | Cópia de livros | TE 27 = A + A37 |
28 | Desarquivamento de concessão de alvará de funcionamento | TE 28 = A30 |
29 | Desarquivamento em geral | TE 29 = A |
30 | Desentranhamento ou restituição de documentos de processos administrativos | TE 30 = A + A36 |
31 | Emissão de boleto de pagamento por órgão ou entidade municipal | TE 31 = A46 |
32 | Emissão de nota fiscal de serviço avulsa | TE 32 = A36 |
33 | Emissão de segunda via de alvará de construção | TE 33 = 2 x A |
34 | Emissão de segunda via de alvará de funcionamento | TE 34 = 2 x A |
35 | Emissão de segunda via de habite-se, por unidade habitacional | TE 35 = 2 x A |
36 | Expedição de atestado, certidão ou de declaração em geral | TE 36 = A30 |
37 | Expedição de certidão para esclarecimento de situação de interesse pessoal dos cidadãos fortalezenses | TE 37 = A21 |
38 | Expedição de laudo de vistoria de prédios | TE 38 = A + A29 |
39 | Expedição de segunda via de documentos expedidos em papel com itens de segurança | TE 39 = A30 + A38 |
40 | Expedição de segunda via de documentos expedidos em papel comum | TE 40 = A30 |
41 | Outros documentos, despachos e demais atos emanados dos órgãos municipais | TE 41 = A + A36 |
42 | Realização de cadastro ou de vistoria de elevador | TE 42 = A + A28 |
43 | Registro de animais, por cabeça | TE 43 = A38 |
44 | Registro e profilaxia de cães, por cabeça | TE 44 = A37 |
45 | Renovação de projeto arquitetônico de construção, conjunto habitacional, projeto hidro sanitário, estação de tratamento de esgotos, exploração recursos naturais | TE 45 = A + A22 |
46 | Rescisão de contrato de obras ou de serviços municipais, sobre o valor do contrato | TE 46 = A + A42 |
47 | Reserva e manutenção do direito a vaga de taxi | TE 47 = A47 |
48 | Resposta à consulta prévia de projeto arquitetônico | TE 48 = L1 + A |
49 | Resposta à consulta prévia para alvará de construção com parcelamento de solo, à consulta prévia para conjunto habitacional, à consulta prévia de projeto arquitetônico com parcelamento de solo | TE 49 = L2 + A |
50 | Retirada ou substituição de responsabilidade técnica | TE 50 = 2 x A |
51 | Revalidação de consulta prévia | TE 51 = A + A28 |
52 | Solicitações em geral | TE 52 = A28 |
53 | Transferência de propriedade de imóvel | TE 53 = 2 x A |
54 | Transferência de titularidade de vaga de mototáxi | TE 54 = A49 |
55 | Transferência de titularidade de vaga de taxi | TE 55 = A48 |
56 | Transferência de permissão de linha de transporte coletivo regular de passageiros | TE 56 = A50 |
57 | Transferência de permissão de linha de transporte coletivo complementar de passageiros | TE 57= A51 |
II – Tipos e Valores de Serviços Taxados
Tipos e Valores de Serviços Taxados | ||||||
Item | Tipo de Serviços | Valor fixo | Valor variável | |||
Unidade | Valor (R$) | Parâmetro | Unidade | Valor (R$) | ||
1 | Alinhamento com numeração, por lote | Ato | 84,36 | - | Lote | 84,36 |
2 | Alinhamento, por quadra | Ato | 84,36 | - | Quadra | 168,72 |
3 | Alteração de cláusulas contratuais quando proposta pelo sujeito passivo, por contrato | Ato | 84,36 | - | Contrato | 253,07 |
4 | Alteração do número de imóvel no logradouro, por unidade habitacional | Ato | 84,36 | - | Unidade habitac. | 84,36 |
5 | Análise de pedido de licença de balões | Ato | 84,36 | - | Unidade | 210,88 |
6 | Análise de pedido de licença de boia, por unidade | Ato | 84,36 | - | Unidade | - |
7 | Análise de pedido de licença de dispositivo de transmissão de mensagens | Ato | 84,36 | - | Unidade | 843,54 |
8 | Análise de pedido de licença de engenho acoplado a termômetro ou relógio | Ato | 84,36 | - | Unidade | 42,15 |
9 | Análise de pedido de licença de faixa, bandeira, estandarte e cartaz | Ato | 84,36 | - | Unidade | 25,29 |
10 | Análise de pedido de licença de letreiro | Ato | 84,36 | - | Unidade | 42,15 |
11 | Análise de pedido de licença de painel ou placa | Ato | 84,36 | - | Unidade | 210,88 |
12 | Análise de pedido de licença de tabuleta ou outdoor | Ato | 84,36 | - | Unidade | 170,81 |
13 | Análise de projeto de desvio de trânsito em função da realização de obras ou eventos, de qualquer natureza, em logradouro público | Ato | - | Projeto | Unidade | 210 |
14 | Análise de projeto de construção de estacionamento localizado no interior da unidade territorial (lote, quadra etc.) | Ato | - | Projeto | Unidade | 250 |
15 | Análise projeto de empreendimento causador de impacto no sistema trânsito, para fins de emissão de Relatório de Impacto no Sistema de Trânsito (RIST) | Ato | - | Empreendimento pequeno porte (0 < ou = 2.000 m²) | Unidade | 787 |
Ato | - | Empreendimento médio porte (>2.000 < ou =10.000 m²) | Unidade | 1.576,00 | ||
Ato | - | Empreendimento pequeno porte (>10.000 < ou =40.000 m²) | Unidade | 1.837,00 | ||
Ato | - | Empreendimento de porte excepcional (> 40.000 m²) | Unidade | 3.937,00 | ||
16 | Remoção (reboque) de veículos apreendidos | Ato | - | Caminhão-trator, trator, reboque e semirreboque,acima de 3.500 Kg | Unidade | 400 |
Ato | - | Ônibus, microôni- bus e caminhão | Unidade | 280 | ||
Ato | - | Automóvel, caminhonete, camioneta, utilitários e reboque e semirre- boque, até 3.500Kg | Unidade | 180 | ||
Ato | - | Ciclomotor, moto- neta, motocicleta, quadricíclo e similares | Unidade | 100 | ||
17 | Guarda de veículos apreendidos | Ato | - | Caminhão-trator, trator, reboque e semirreboque, acima de 3.500 Kg | Dia ou fração | 100 |
Ato | - | Ônibus, micro-ônibus e caminhão | Dia ou fração | 50 | ||
Ato | - | Automóvel, caminhonete, camioneta, utilitários e reboque e semirreboque, até 3.500Kg | Dia ou fração | 30 | ||
Ato | - | Ciclomotor, motoneta, motocicleta, quadricíclo e similares | Dia ou fração | 15 | ||
18 | Guarda de bens (exceto veículos) ou mercadorias apreendidas | Ato | - | Unidade | Dia ou fração | 12 |
19 | Guarda de animais apreendidos | Ato | - | Cabeça | Dia ou fração | 8 |
20 | Autenticação de documentos | Ato | 42,15 | - | Folha | 8,43 |
21 | Autenticação de projeto arquitetônico e de projeto hidrossanitário | Ato | 84,36 | - | Jogo | 210,88 |
22 | Autenticação de projeto arquitetônico ou de projeto hidrossanitário | Ato | 84,36 | - | Unidade | 126,52 |
23 | Autorização para exploração de recursos naturais, por hectare ou fração | Ato | 84,36 | - | Hectare | 295,22 |
24 | Autorização para poda ou corte de árvore | Ato | 84,36 | - | Unidade | 25,29 |
25 | Avaliação de imóveis | Ato | 843,54 | - | - | - |
26 | Cancelamento de alvará de funcionamento ou de cadastro de elevadores | Ato | - | - | Isento | - |
27 | Consulta prévia para funcionamento de banca de revista, quiosques e similares | Ato | 84,36 | - | - | - |
28 | Consulta prévia para projeto estação tratamento esgoto com digestor aeróbio sumidou- ro ou ligado em boca de lobo (ETE I) | Ato | 84,36 | - | Unidade | 337,42 |
29 | Consulta prévia para projeto estação tratamento esgoto com lodos ativados (ETE II) | Ato | 84,36 | - | Unidade | 421,78 |
30 | Consulta prévia para projetos de instalações hidrossanitárias com coletor público | Ato | 84,36 | - | Unidade | 253,07 |
31 | Consulta prévia para projetos de instalações hidrossanitárias com fossa e sondagem | Ato | 84,36 | - | Unidade | 337,42 |
32 | Consulta prévia para projetos de instalações hidrossanitárias com fossa sem sondagem | Ato | 84,36 | - | Unidade | 253,07 |
33 | Cópia de livros | Ato | 84,36 | - | Página | 16,86 |
34 | Desarquivamento de conces- são de alvará de funcionamento | Ato | 42,15 | - | Unidade | - |
35 | Desarquivamento em geral | Ato | 84,36 | - | - | - |
35 | Desentranhamento ou restituição de documentos de processos administrativos | Ato | 84,36 | - | Folha | 8,43 |
36 | Emissão de boleto de pagamento por órgão ou entidade municipal | Ato | - | - | Unidade | 3,66 |
37 | Emissão de nota fiscal de serviço avulsa | Ato | - | - | Unidade | 8,43 |
38 | Emissão de segunda via de alvará de construção | Ato | 168,72 | - | - | - |
39 | Emissão de segunda via de alvará de funcionamento | Ato | 168,72 | - | - | - |
40 | Emissão de segunda via de habite-se, por unidade habitacional | Ato | 168,72 | - | - | - |
41 | Expedição de atestado, certidão ou de declaração em geral | Ato | - | - | Unidade | 42,15 |
42 | Expedição de certidão para esclarecimento de situação de interesse pessoal dos cidadãos fortalezenses | Ato | - | - | Isento | - |
43 | Expedição de laudo de vistoria de prédios | Ato | 84,36 | - | Unidade | 210,88 |
44 | Expedição de segunda via de documentos expedidos em papel com itens de segurança | Ato | 42,15 | - | Unidade | 13,47 |
45 | Expedição de segunda via de documentos expedidos em papel comum | Ato | - | - | Unidade | 45 |
46 | Outros documentos, despa- chos e demais atos emanados dos órgãos municipais | Ato | 84,36 | - | Unidade | 8,43 |
47 | Realização de cadastro ou de vistoria de elevador | Ato | 84,36 | - | Unidade | 168,72 |
48 | Registro de animais, por cabeça | Ato | - | - | Unidade | 13,47 |
49 | Registro e profilaxia de cães, por cabeça | Ato | - | - | Unidade | 16,86 |
50 | Renovação de projeto arquite- tônico de construção, conjunto habitacional, projeto hidrossa- nitário, estação de tratamento de esgotos, exploração recursos naturais | Ato | 84,36 | - | Unidade | 3.202,12 |
51 | Rescisão de contrato de obras ou de serviços municipais, sobre o valor do contrato | Ato | 84,36 | - | Contrato | 253,07 |
52 | Reserva e manutenção do direito à vaga de táxi | Ato | - | - | Unidade | 90 |
53 | Resposta à consulta prévia de projeto arquitetônico | Ato | 84,36 | Até 40 m² | Unidade | 0,17 |
41 a 120 m² | 0,21 | |||||
121 a 200 m² | 0,24 | |||||
201 a 500 m² | 0,29 | |||||
501 a 900 m² | 0,33 | |||||
901 a 2500 m² | 0,39 | |||||
>2500 m² | 0,46 | |||||
54 | Resposta à consulta prévia para alvará de construção com parcelamento de solo, à consulta prévia para conjunto habitacional, à consulta prévia de projeto arquitetônico com parcelamento de solo | Ato | 84,36 | Até 40 m² | Unidade | 0,21 |
41 a 120 m² | 0,24 | |||||
121 a 200 m² | 0,29 | |||||
201 a 500 m² | 0,33 | |||||
501 a 900 m² | 0,39 | |||||
901 a 2500 m² | 0,46 | |||||
>2500 m² | 0,55 | |||||
55 | Retirada ou substituição de responsabilidade técnica | Ato | 168,72 | - | - | - |
56 | Revalidação de consulta prévia | Ato | 84,36 | - | Unidade | 168,72 |
57 | Solicitações em geral | Ato | - | - | Unidade | 168,72 |
58 | Transferência de propriedade de imóvel | Ato | 168,72 | - | - | - |
59 | Transferência de titularidade de vaga de mototáxi | Ato | - | - | Vaga | 270,65 |
60 | Transferência de titularidade de vaga de táxi | Ato | - | - | Vaga | 422,86 |
61 | Transferência de permissão de linha de transporte coletivo regular de passageiros | Ato | - | - | Linha | 2.197,20 |
62 | Transferência de permissão de linha de transporte coletivo complementar de passageiros | Ato | - | - | Linha | 1.464,36 |
TABELAIII – REFERÊNCIAS DETAXAS(L)
L-1
L-2
L-3
Até 40 m² - R$ 0,13/m²
Até 40 m² - R$ 0,16/m²
Até 40 m² - R$ 0,33/m²
41 a 120m² R$ 0,16/m²
41 a 120m² - R$ 0,18/m²
41 a 120m² - R$ 0,39/m²
121 a 200m² - R$ 0,18/m²
121 a 200m² - R$ 0,22/m²
121 a 200m² - R$ 0,45/m²
201 a 500m² - R$ 0,22/m²
201 a 500m² - R$ 0,25/m²
201 a 500m² - R$ 0,53/m²
501 a 900m² - R$ 0,25/m²
501 a 900m² - R$ 0,30/m²
501 a 900m² - R$ 0,63/m²
901 a 2500m² - R$ 0,30/m²
901 a 2500m² - R$ 0,35/m²
901 a 2500m² - R$ 0,74/m²
>2500m² - R$ 0,35/m²
>2500m² - R$ 0,42/m²
>2500m² - R$ 0,87/m²
L-4
L-5
L-6
Até 40 m² - R$ 0,21/m²
Até 40 m² - R$ 0,40/m²
Até 40 m² - R$ 0,24/m²
41 a 120m² - R$ 0,23/m²
41 a 120m² - R$ 0,46/m²
41 a 120m² - R$ 0,28/m²
121 a 200m² - R$ 0,27/m²
121 a 200m² - R$ 0,54/m²
121 a 200m² - R$ 0,33/m²
201 a 500m² - R$ 0,33/m²
201 a 500m² - R$ 0,64/m²
201 a 500m² - R$ 0,40/m²
501 a 900m² - R$ 0,38/m²
501 a 900m² - R$ 0,77/m²
501 a 900m² - R$ 0,47/m²
901 a 2500m² - R$ 0,45/m²
901 a 2500m² - R$ 0,91/m²
901 a 2500m² - R$ 0,54/m²
>2500m² - R$ 0,52/m²
>2500m² - R$ 1,03/m²
>2500m² - R$ 0,62/m²
L-7
L-8
L-9
Até 40 m² - R$ 0,23/m²
Até 40 m² - R$ 0,04/m²
Até 40 m² - R$ 0,24/m²
41 a 120m² - R$ 0,27/m²
41 a 120m² - R$ 0,05/m²
41 a 120m² - R$ 0,28/m²
121 a 200m² - R$ 0,31/m²
121 a 200m² - R$ 0,06/m²
121 a 200m² - R$ 0,34/m²
201 a 500m² - R$ 0,38/m²
201 a 500m² - R$ 0,07/m²
201 a 500m² - R$ 0,40/m²
501 a 900m² - R$ 0,45/m²
501 a 900m² - R$ 0,08/m²
501 a 900m² - R$ 0,47/m²²
901 a 2500m² - R$ 0,52/m²
901 a 2500m² - R$ 0,11/m²
901 a 2500m² - R$ 0,54/m²
>2500m² - R$ 0,62/m²
>2500m² - R$ 0,12/m²
>2500m² - R$ 0,64/m²
L-10
R$ 0,33/m²
L-11
L-12
Até 40 m² - R$ 64,58
Até 40 m² - R$ 129,16
41 a 120m² - R$ 96,85
41 a 120m² - R$ 193,73
121 a 200m² - R$ 129,16
121 a 200m² - R$ 258,30
201 a 500m² - R$ 193,73
201 a 500m² - R$ 387,45
501 a 900m² - R$ 258,30
501 a 900m² - R$ 516,61
901 a 2500m² - R$ 387,45
901 a 2500m² - R$ 774,91
>2500m² - R$ 645,75
>2500m² - R$ 1.291,52
L-13
R$ 193,73 / Jogo
L-14
R$ 258,30 / Jogo
L-15
R$ 322,88 / Jogo
L-16
R$ 322,88 / Hectare
L-17
R$ 258,30 / Hectare
L-18
Até 200mm – R$ 0,64/M
201a500mm –R$1,29/M
>500mm – R$ 1,94/M
L-19
R$ 0,25/M²
L-20
Até 200mm – R$ 1,29/M 201 a 1000mm - R$ 1,97/M
>1000 mm – R$ 2,58/M
L-21
R$ 0,30
L-22
R$ 226,00
L-23
R$ 19,37
L-24
Até 10 HP - R$ 16,14
De 11 até 40 HP - R$ 32,27
De 41 até 160 HP - R$64,58
Acima de 160 HP - R$96,85
TABELAIV - REFERÊNCIAS DETAXAS(A)
A-1
A-2
A-3
Até 40 m² - R$ 0,02/m²
Até 40 m² - R$ 0,04/m²
Até 40 m² - R$ 0,10/m²
41 a 120m² - R$ 0,04/m²
41 a 120m² - R$ 0,05/m²
41 a 120m² - R$ 0,12/m²
121 a 200m² - R$ 0,05/m²
121 a 200m² - R$ 0,06/m²
121 a 200m² - R$ 0,13/m²
201 a 500m² - R$ 0,06/m²
201 a 500m² - R$ 0,07/m²
201 a 500m² - R$ 0,16/m²
501 a 900m² - R$ 0,07/m²
501 a 900m² - R$ 0,08/m²
501 a 900m² - R$ 0,19/m²
901 a 2500m² - R$ 0,08/m²
901 a 2500m² - R$ 0,11/m²
901 a 2500m² - R$ 0,23/m²
>2500m² - R$ 0,11/m²
>2500m² - R$ 0,13/m²
>2500m² - R$ 0,27/m²
A-4
A-5
A-6
Até 40 m² - R$ 0,06/m²
Até 40 m² - R$ 0,12/m²
Até 40 m² - R$ 0,07/m²
41 a 120m² - R$ 0,07/m²
41 a 120m² - R$ 0,15/m²
41 a 120m² - R$ 0,08/m²
121 a 200m² - R$ 0,08/m²
121 a 200m² - R$ 0,16/m²
121 a 200m² - R$ 0,10/m²
201 a 500m² - R$ 0,10/m²
201 a 500m² - R$ 0,19/m²
201 a 500m² - R$ 0,12/m²
501 a 900m² - R$ 0,12/m²
501 a 900m² - R$ 0,23/m²
501 a 900m² - R$ 0,15/m²
901 a 2500m² - R$ 0,13/m²
901 a 2500m² - R$ 0,27/m²
901 a 2500m² - R$ 0,17/m²
>2500m² - R$ 0,16/m²
>2500m² - R$ 0,31/m²
>2500m² - R$ 0,18/m²
A-7
A-8
A-9
Até 40 m² - R$ 0,07/m²
Até 40 m² - R$ 0,01/m²
Até 40 m² - R$ 0,07/m²
41 a 120m² - R$ 0,08/m²
41 a 120m² - R$ 0,02/m²
41 a 120m² - R$ 0,08/m²
