Lei Complementar nº 241, de 22 de novembro de 2017
Da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
Lista dos serviços sujeitos à incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).
(Revogado)
Tabela I - Tipos e Valores de Licenças Taxadas
Item | TipodeLicença | Valorfixo | Valorvariável | |||
Unidade | Valor(R$) | Parâmetro | Unidade | Valor(R$) | ||
1 |
Alteraçãoousubstituiçãodeprojetocomacréscimodeárea,anteseduranteaobra |
Ato |
84,36 | Até40m² |
m² | 0,30 |
41a120m² | 0,35 | |||||
121a200m² | 0,40 | |||||
201a500m² | 0,50 | |||||
501a900m² | 0,59 | |||||
901a2500m² | 0,68 | |||||
>2500m² | 0,81 | |||||
2 |
Alteraçãoousubstituiçãodeprojetosemacréscimodeárea,anteseduranteaobra |
Ato |
84,36 | Até40m² |
m² | 0,05 |
41a120m² | 0,07 | |||||
121a200m² | 0,08 | |||||
201a500m² | 0,09 | |||||
501a900m² | 0,10 | |||||
901a2500m² | 0,14 | |||||
>2500m² | 0,16 | |||||
3 | Autorizaçãoparafunciona-mento,transferênciadeper-missionárioe/oudelocaldebancaderevista,quiosquese similares |
Ato |
168,72 |
- |
- |
- |
4 | Autorizaçãoparaexercíciodeatividade,transferênciadepermissionárioe/oudelocaldecomércioambulante. | Ato | 84,36 | - | - | - |
5 | Desmembramento de área loteadaaté1hectare | Ato | 168,72 | - | - | - |
6 | Desmembramento de área loteadaacimade1hectare | Ato | 84,36 | - | Hectare | 337,42 |
7 |
Expediçãode“habite-se” |
Ato |
84,36 | Até40m² |
m² | 0,31 |
41a120m² | 0,37 | |||||
121a200m² | 0,44 | |||||
201a500m² | 0,52 | |||||
501a900m² | 0,61 | |||||
901a2500m² | 0,71 | |||||
>2500m² | 0,84 | |||||
8 | Licençaparademoliçãode edificação | Ato | 84,36 | - | m² | 0,43 |
9 | Licenciamentodeobrasde infraestruturaemloteamento | Ato | 84,36 | - | Hectare | 421,78 |
10 | Licenciamentodeobrasdeinfraestruturaemlogradourospúblicos,drenos,sarjetas,canalizaçãoequalqueroutro tipodeescavação(C.C.O.) |
Ato |
84,36 | Até200mm |
m | 0,84 | ||
201a500mm | 1,69 | |||||||
>500mm |
2,53 | |||||||
11 | Licenciamentodeobrasdepavimentaçãodelogradourosereformadepraças(C.C.O.) | Ato | 84,36 | - | m² |
0,33 | ||
12 | Licenciamentodeobrasdedrenagemexecutadaatravésdegalerias(Larguradaalturamédia) | Ato | 84,36 | Até200mm | m | 1,69 | ||
201a1000mm | 2,57 | |||||||
>1000mm | 3,37 | |||||||
13 | Licenciamento de obras caixa d'água isolada, por 1000 litros | - | - | - | 1000l | 0,39 | ||
14 | Licenciamentopiscina,porm2 | de obra | de | - | - | - | m² | 0,39 |
15 | Licenciamentodeobrasdemarquises,toldosoucober-tas,muralhasdesustentação,muroseparedes,fachadas, tapumeseoutrasobras,porm2 |
- |
- |
- |
m² |
0,39 | ||
16 | Licenciamentodeobrasdecolocaçãoousubstituiçãodebombasdecombustíveise lubrificantes, inclusive tanques,porunidade |
- |
- |
- |
Bomba |
295,22 | ||
17 | Licenciamentodeinstalaçãodeelevadores,por100quilo-gramas de capacidade ou fração |
- |
- |
- |
Kgdecapacidade |
25,30 | ||
18 |
Licenciamentodeinstalaçãodemáquinas,motoresemgeral,porpotência |
- |
- | Até10HP |
Porpotência | 21,08 | ||
De11até40HP | 42,15 | |||||||
De41até160HP | 84,36 | |||||||
Acimade160HP | 126,52 |
19 | Licenciamentodeescavaçãoemviaspúblicasparaligação,corteoureligaçãodeáguae esgoto,porunidade |
Ato |
84,36 |
- |
Unidade |
0,84 |
20 | Licenciamentodeobradeconstruçãoderesidênciaunifamiliardeaté40m²edereparosgeraissemacréscimooucomacréscimodeaté40 m²(Alvarádeconstrução) |
- |
- |
- |
- |
- |
21 | Licenciamentoparalocaliza-çãoefuncionamentodeparquedediversões,decircosedeoutrasatividadestemporárias,peloprazode trintadias |
- |
- |
- |
Unidade |
843,54 |
22 | Licenciamentoparaabatedesuínos,caprinos,ovinosouassemelhado(porunidade) |
- |
- |
- |
Unidade |
16,86 |
23 | Licenciamentoparaabatedebovinosouassemelhado(por unidade) |
- |
- |
- |
Unidade |
42,15 |
II – Tipos e Valores de Serviços Taxados
Tipos e Valores de Serviços Taxados | ||||||
Item | Tipo de Serviços | Valor fixo | Valor variável | |||
Unidade | Valor (R$) | Parâmetro | Unidade | Valor (R$) | ||
1 | Alinhamento com numeração, por lote | Ato | 84,36 | - | Lote | 84,36 |
2 | Alinhamento, por quadra | Ato | 84,36 | - | Quadra | 168,72 |
3 | Alteração de cláusulas contratuais quando proposta pelo sujeito passivo, por contrato | Ato | 84,36 | - | Contrato | 253,07 |
4 | Alteração do número de imóvel no logradouro, por unidade habitacional | Ato | 84,36 | - | Unidade habitac. | 84,36 |
5 | Análise de pedido de licença de balões | Ato | 84,36 | - | Unidade | 210,88 |
6 | Análise de pedido de licença de boia, por unidade | Ato | 84,36 | - | Unidade | - |
7 | Análise de pedido de licença de dispositivo de transmissão de mensagens | Ato | 84,36 | - | Unidade | 843,54 |
8 | Análise de pedido de licença de engenho acoplado a termômetro ou relógio | Ato | 84,36 | - | Unidade | 42,15 |
9 | Análise de pedido de licença de faixa, bandeira, estandarte e cartaz | Ato | 84,36 | - | Unidade | 25,29 |
10 | Análise de pedido de licença de letreiro | Ato | 84,36 | - | Unidade | 42,15 |
11 | Análise de pedido de licença de painel ou placa | Ato | 84,36 | - | Unidade | 210,88 |
12 | Análise de pedido de licença de tabuleta ou outdoor | Ato | 84,36 | - | Unidade | 170,81 |
13 | Análise de projeto de desvio de trânsito em função da realização de obras ou eventos, de qualquer natureza, em logradouro público | Ato | - | Projeto | Unidade | 210 |
14 | Análise de projeto de construção de estacionamento localizado no interior da unidade territorial (lote, quadra etc.) | Ato | - | Projeto | Unidade | 250 |
15 | Análise projeto de empreendimento causador de impacto no sistema trânsito, para fins de emissão de Relatório de Impacto no Sistema de Trânsito (RIST) | Ato | - | Empreendimento pequeno porte (0 < ou = 2.000 m²) | Unidade | 787 |
Ato | - | Empreendimento médio porte (>2.000 < ou =10.000 m²) | Unidade | 1.576,00 | ||
Ato | - | Empreendimento pequeno porte (>10.000 < ou =40.000 m²) | Unidade | 1.837,00 | ||
Ato | - | Empreendimento de porte excepcional (> 40.000 m²) | Unidade | 3.937,00 | ||
16 | Remoção (reboque) de veículos apreendidos | Ato | - | Caminhão-trator, trator, reboque e semirreboque,acima de 3.500 Kg | Unidade | 400 |
Ato | - | Ônibus, microôni- bus e caminhão | Unidade | 280 | ||
Ato | - | Automóvel, caminhonete, camioneta, utilitários e reboque e semirre- boque, até 3.500Kg | Unidade | 180 | ||
Ato | - | Ciclomotor, moto- neta, motocicleta, quadricíclo e similares | Unidade | 100 | ||
17 | Guarda de veículos apreendidos | Ato | - | Caminhão-trator, trator, reboque e semirreboque, acima de 3.500 Kg | Dia ou fração | 100 |
Ato | - | Ônibus, micro-ônibus e caminhão | Dia ou fração | 50 | ||
Ato | - | Automóvel, caminhonete, camioneta, utilitários e reboque e semirreboque, até 3.500Kg | Dia ou fração | 30 | ||
Ato | - | Ciclomotor, motoneta, motocicleta, quadricíclo e similares | Dia ou fração | 15 | ||
18 | Guarda de bens (exceto veículos) ou mercadorias apreendidas | Ato | - | Unidade | Dia ou fração | 12 |
19 | Guarda de animais apreendidos | Ato | - | Cabeça | Dia ou fração | 8 |
20 | Autenticação de documentos | Ato | 42,15 | - | Folha | 8,43 |
21 | Autenticação de projeto arquitetônico e de projeto hidrossanitário | Ato | 84,36 | - | Jogo | 210,88 |
22 | Autenticação de projeto arquitetônico ou de projeto hidrossanitário | Ato | 84,36 | - | Unidade | 126,52 |
23 | Autorização para exploração de recursos naturais, por hectare ou fração | Ato | 84,36 | - | Hectare | 295,22 |
24 | Autorização para poda ou corte de árvore | Ato | 84,36 | - | Unidade | 25,29 |
25 | Avaliação de imóveis | Ato | 843,54 | - | - | - |
26 | Cancelamento de alvará de funcionamento ou de cadastro de elevadores | Ato | - | - | Isento | - |
27 | Consulta prévia para funcionamento de banca de revista, quiosques e similares | Ato | 84,36 | - | - | - |
28 | Consulta prévia para projeto estação tratamento esgoto com digestor aeróbio sumidou- ro ou ligado em boca de lobo (ETE I) | Ato | 84,36 | - | Unidade | 337,42 |
29 | Consulta prévia para projeto estação tratamento esgoto com lodos ativados (ETE II) | Ato | 84,36 | - | Unidade | 421,78 |
30 | Consulta prévia para projetos de instalações hidrossanitárias com coletor público | Ato | 84,36 | - | Unidade | 253,07 |
31 | Consulta prévia para projetos de instalações hidrossanitárias com fossa e sondagem | Ato | 84,36 | - | Unidade | 337,42 |
32 | Consulta prévia para projetos de instalações hidrossanitárias com fossa sem sondagem | Ato | 84,36 | - | Unidade | 253,07 |
33 | Cópia de livros | Ato | 84,36 | - | Página | 16,86 |
34 | Desarquivamento de conces- são de alvará de funcionamento | Ato | 42,15 | - | Unidade | - |
35 | Desarquivamento em geral | Ato | 84,36 | - | - | - |
35 | Desentranhamento ou restituição de documentos de processos administrativos | Ato | 84,36 | - | Folha | 8,43 |
36 | Emissão de boleto de pagamento por órgão ou entidade municipal | Ato | - | - | Unidade | 3,66 |
37 | Emissão de nota fiscal de serviço avulsa | Ato | - | - | Unidade | 8,43 |
38 | Emissão de segunda via de alvará de construção | Ato | 168,72 | - | - | - |
39 | Emissão de segunda via de alvará de funcionamento | Ato | 168,72 | - | - | - |
40 | Emissão de segunda via de habite-se, por unidade habitacional | Ato | 168,72 | - | - | - |
41 | Expedição de atestado, certidão ou de declaração em geral | Ato | - | - | Unidade | 42,15 |
42 | Expedição de certidão para esclarecimento de situação de interesse pessoal dos cidadãos fortalezenses | Ato | - | - | Isento | - |
43 | Expedição de laudo de vistoria de prédios | Ato | 84,36 | - | Unidade | 210,88 |
44 | Expedição de segunda via de documentos expedidos em papel com itens de segurança | Ato | 42,15 | - | Unidade | 13,47 |
45 | Expedição de segunda via de documentos expedidos em papel comum | Ato | - | - | Unidade | 45 |
46 | Outros documentos, despa- chos e demais atos emanados dos órgãos municipais | Ato | 84,36 | - | Unidade | 8,43 |
47 | Realização de cadastro ou de vistoria de elevador | Ato | 84,36 | - | Unidade | 168,72 |
48 | Registro de animais, por cabeça | Ato | - | - | Unidade | 13,47 |
49 | Registro e profilaxia de cães, por cabeça | Ato | - | - | Unidade | 16,86 |
50 | Renovação de projeto arquite- tônico de construção, conjunto habitacional, projeto hidrossa- nitário, estação de tratamento de esgotos, exploração recursos naturais | Ato | 84,36 | - | Unidade | 3.202,12 |
51 | Rescisão de contrato de obras ou de serviços municipais, sobre o valor do contrato | Ato | 84,36 | - | Contrato | 253,07 |
52 | Reserva e manutenção do direito à vaga de táxi | Ato | - | - | Unidade | 90 |
53 | Resposta à consulta prévia de projeto arquitetônico | Ato | 84,36 | Até 40 m² | Unidade | 0,17 |
41 a 120 m² | 0,21 | |||||
121 a 200 m² | 0,24 | |||||
201 a 500 m² | 0,29 | |||||
501 a 900 m² | 0,33 | |||||
901 a 2500 m² | 0,39 | |||||
>2500 m² | 0,46 | |||||
54 | Resposta à consulta prévia para alvará de construção com parcelamento de solo, à consulta prévia para conjunto habitacional, à consulta prévia de projeto arquitetônico com parcelamento de solo | Ato | 84,36 | Até 40 m² | Unidade | 0,21 |
41 a 120 m² | 0,24 | |||||
121 a 200 m² | 0,29 | |||||
201 a 500 m² | 0,33 | |||||
501 a 900 m² | 0,39 | |||||
901 a 2500 m² | 0,46 | |||||
>2500 m² | 0,55 | |||||
55 | Retirada ou substituição de responsabilidade técnica | Ato | 168,72 | - | - | - |
56 | Revalidação de consulta prévia | Ato | 84,36 | - | Unidade | 168,72 |
57 | Solicitações em geral | Ato | - | - | Unidade | 168,72 |
58 | Transferência de propriedade de imóvel | Ato | 168,72 | - | - | - |
59 | Transferência de titularidade de vaga de mototáxi | Ato | - | - | Vaga | 270,65 |
60 | Transferência de titularidade de vaga de táxi | Ato | - | - | Vaga | 422,86 |
61 | Transferência de permissão de linha de transporte coletivo regular de passageiros | Ato | - | - | Linha | 2.197,20 |
62 | Transferência de permissão de linha de transporte coletivo complementar de passageiros | Ato | - | - | Linha | 1.464,36 |
ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR Nº 241, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017 – ANEXO V DA LEI COMPLEMENTAR Nº 159/2013
Item | Tipo de Licença | Periodicidade | Unidade | Valor (R$) |
1 | Inclusão, permuta ou substituição de veículo de mototáxi | Por evento | Veículo | 51,00 |
2 | Inclusão, permuta ou substituição de veículo de táxi | Por evento | Veículo | 85,00 |
3 | Inclusão, permuta ou substituição de veículo de transporte escolar | Por evento | Veículo | 108,00 |
4 | Licenciamento e cadastramento de profissional de operação de transportes urbanos | Bienal | Profissional | 30,00 |
5 | Licenciamento e vistoria de ônibus, micro-ônibus e vans (regular e complementar de passageiros) | Mensal | Veículo | Isento |
6 | Licenciamento e vistoria de táxi | Anual | Veículo | 98,00 |
7 | Licenciamento e vistoria de mototáxi | Anual | Veículo | 56,00 |
8 | Licenciamento e vistoria de transporte escolar | Anual | Veículo | 112,00 |
9 | Licenciamento e vistoria de ônibus de fretamento, turismo e translado | Anual | Veículo | 338,00 |
10 | Licenciamento e vistoria de micro-ônibus de fretamento, turismo e translado | Anual | Veículo | 170,00 |
11 | Licenciamento e vistoria de van de fretamento, turismo e translado | Anual | Veículo | 112,00 |
12 | Licenciamento e vistoria de veículo de cargas superior a 1000 kg | Anual | Veículo | 112,00 |
13 | Licenciamento e vistoria de veículo de cargas de até 1000 kg | Anual | Veículo | 98,00 |
14 | Licenciamento e vistoria de motocicleta e similar utilizada para frete | Anual | Veículo | 56,00 |
15 | Licenciamento e vistoria de demais veículos leves de transporte privado de passageiros (exceto motos e similares) | Anual | Veículo | 98,00 |
16 | Permissão para operar vaga de mototáxi | Na concessão | Vaga | 250,00 |
17 | Permissão para operar vaga de táxi | Na concessão | Vaga | 423,00 |
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 241, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017 – ANEXO VI DA LEI COMPLEMENTAR Nº 159/2013
TABELA I – ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS
Código | Categoria | Descrição | Pp/Gu | |
1 | Extração e Tratamento de Minerais | Pesquisa mineral com guia de utilização; lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento; lavra subterrânea com ou sem beneficiamento, lavra garimpeira, perfuração de poços e produção de petróleo e gás natural. | Alto | |
2 | Indústria de Produtos Minerais Não Metálicos | Beneficiamento de minerais não metálicos, não associados à extração; fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos, tais como produção de material cerâmico, cimento, gesso, amianto, vidro e similares. |
Médio | |
3 | Indústria Metalúrgica | Fabricação de aço e de produtos siderúrgicos, produção de fundidos de ferro e aço, forjados, arames, relaminados com ou sem tratamento; de superfície, inclusive gal- vanoplastia, metalurgia dos metais não ferrosos, em formas primárias e secundárias, inclusive ouro; produção de laminados, ligas, artefatos de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia; relaminação de metais não ferrosos, inclusive ligas, produção de soldas e anodos; metalurgia de metais preciosos; metalurgia do pó, inclusive peças moldadas; fabricação de estruturas metálicas com ou sem tratamento de superfície, inclusive; galvanoplastia, fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não ferrosos com ou sem tratamento de super- fície, inclusive galvanoplastia, têmpera e cementação de aço, recozimento de arames, tratamento de superfície. | Alto | |
4 | Indústria Mecânica | Fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem tratamento térmico ou de superfície. | Médio | |
5 | Indústria de material Elétrico, Eletrônico e Comunicações | Fabricação de pilhas, baterias e outros acumuladores, fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática; fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos. | Médio | |
6 | Indústria de Material de Transporte | Fabricação e montagem de veículos rodoviários e ferroviários, peças e acessórios; fabricação e montagem de aeronaves; fabricação e reparo de embarcações e estru- turas flutuantes. | Médio | |
7 | Indústria de Madeira | Ferraria e desdobramento de madeira; preservação de madeira; fabricação de cha- pas, placas de madeira aglomerada, prensada e compensada; fabricação de estruturas de madeira e de móveis. | Médio | |
8 | Indústria de Papel e Celulose | Fabricação de celulose e pasta mecânica; fabricação de papel e papelão; fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina, cartão e fibra prensada. | Alto | |
9 | Indústria de Borracha | Beneficiamento de borracha natural, fabricação de câmara-de-ar, fabricação e recondicionamento de pneumáticos; fabricação de laminados e fios de borracha; fabri- cação de espuma de borracha e de artefatos de espuma de borracha, inclusive látex. | Pequeno | |
10 | Indústria de Couros e Peles | Secagem e salga de couros e peles, curtimento e outras preparações de couros e peles; fabricação de artefatos diversos de couros e peles; fabricação de cola animal. | Alto | |
11 | Indústria Têxtil, de Vestuário, Calçados e Artefatos de Tecidos | Beneficiamento de fibras têxteis, vegetais, de origem animal e sintéticos; fabricação e acabamento de fios e tecidos; tingimento, estamparia e outros acabamentos em peças do vestuário e artigos diversos de tecidos; fabricação de calçados e componentes para calçados. | Médio | |
12 | Indústria de Produtos de Matéria Plástica. | Fabricação de laminados plásticos, fabricação de artefatos de material plástico. | Pequeno | |
13 | Indústria do Fumo | Fabricação de cigarros, charutos, cigarrilhas e outras atividades de beneficiamento do fumo. | Médio | |
14 | Indústrias Diversas | Usinas de produção de concreto e de asfalto. | Pequeno | |
15 | Indústria Química | Produção de substâncias e fabricação de produtos químicos, fabricação de produtos derivados do processamento de petróleo, de rochas betuminosas e da madeira; fabricação de combustíveis não derivados de petróleo, produção de óleos, gorduras, ceras, vegetais e produção de álcool etílico, metanol e similares.animais, óleos essenciais, vegetais e produtos similares, da desti- lação da madeira, fabricação de resinas e de fibras e fios artificiais e sintéticos e de borracha e látex sintéticos, fabricação de pólvora, explosivos, detonantes, munição para caça e desporto, fósforo de segurança e artigos pirotécnicos; recuperação e refino de solventes, óleos minerais, vegetais e animais; fabricação de concentrados aromáticos naturais, artificiais e sintéticos; fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas; fabricação de tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes; fabricação de fertilizantes e agroquímicos; fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários; fabricação de sabões, detergentes e velas; fabricação de perfumarias e cosméticos; | Alto | |
16 | Indústria de Produtos Alimentares e Bebidas | Beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de produtos alimentares; mata- douros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas e derivados de origem animal; fabri- cação de conservas; preparação de pescados e fabricação de conservas de pesca- dos; minerais; fabricação de bebidas alcoólicas.beneficiamento e industrialização de leite e derivados; fabricação e refinação de açúcar; refino e preparação de óleo e gorduras vegetais; produção de manteiga, cacau, gorduras de origem animal para alimentação; fabricação de fermentos e leveduras; fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para ani- mais; fabricação de vinhos e vinagre; fabricação de cervejas, chopes e maltes; fabri- cação de bebidas não alcoólicas, bem como engarrafamento e gaseificação e águas | Médio | |
17 | Serviços de Utilidade | Produção de energia termoelétrica; tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos; disposição de resíduos especiais, tais como: de agroquímicos e suas embalagens; usadas e de serviço de saúde e similares; destinação de resíduos de esgotos contaminadas ou degradadas.sanitários e de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas; dragagem e derrocamentos em corpos d’água; recuperação de áreas | Médio | |
18 | Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio | Transporte de cargas perigosas, transporte por dutos; marinas, portos e aeroportos; terminais de minério, petróleo e derivados e produtos químicos; depósitos de produtos químicos e produtos perigosos; comércio de combustíveis, derivados de petróleo e produtos químicos e produtos perigosos. | Alto | |
19 | Turismo | Complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos. | Pequeno | |
20 | Uso de Recursos Naturais | Silvicultura; exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais; importação ou exportação da fauna e flora nativas brasileiras; atividade de criação e exploração econômica de fauna exótica e de fauna silvestre; utilização do patrimônio genético natural; exploração de recursos aquáticos vivos; introdução de espécies exóticas ou geneticamente modificadas; uso da diversidade biológica pela biotecnologia | Médio | |
TABELAII-VALORESDEVIDOSATÍTULOSDETAXADECONTROLEEFISCALIZAÇÃOAMBIENTAL
PotencialdePoluiçãoouGraudeUtilizaçãodeRecursosNaturais | PessoaFísica(R$) | Microempresa(R$) | EmpresadePequenoPorte(R$) | EmpresadeMédioPorte(R$) | EmpresadeGrandePorte(R$) |
Pequeno | - | - | 112,50 | 225,00 | 450,00 |
Médio | - | - | 180,00 | 360,00 | 900,00 |
Alto | - | 50,00 | 225,00 | 450,00 | 2.250,00 |