Lei Complementar nº 200, de 01 de abril de 2015
Da Taxa de Credenciamento e Vistoria para Transporte e Resíduos Sólidos
TABELAS DE APURAÇÃO DA TAXA DE CREDENCIAMENTO E VISTORIA PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
TABELA I
MODALIDADES DE CREDENCIAMENTO
Item | Modalidade | Referência | N. de Veículos | Valor |
1. | Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos não Perigosos. | A | Até 4 (Quatro) | A + R$ 275,00 |
De 5 (Cinco) a 8 (Oito) | A + R$ 550,00 | |||
De 9 (Nove) a 12 (Doze) | A + R$ 825,00 | |||
De 13 (Treze) a 16 (Dezesseis) | A + R$ 1.100,00 | |||
De 17 (Dezessete) a 20 (Vinte) | A + R$ 1.375,00 | |||
De 21 (Vinte e um) a 24 (Vinte e quatro) | A + R$ 1.650,00 | |||
De 25 (Vinte e cinco) a 28 (Vinte e oito) | A + R$ 1.925,00 | |||
De 29 (Vinte e nove) a 32 (Trinta e dois) | A + R$ 2.200,00 | |||
De 33 (Trinta e três) a 50 (Cinquenta) | A + R$ 3.437,50 | |||
Acima de 50 (Cinquenta) | A + R$ 6.875,00 | |||
2. | Coleta e Transporte de Resíduos Vegetais e da Construção Civil. | B | Até 4 (Quatro) | B + R$ 275,00 |
De 5 (Cinco) a 8 (Oito) | B + R$ 343,75 | |||
De 9 (Nove) a 12 (Doze) | B + R$ 618,75 | |||
De 13 (Treze) a 16 (Dezesseis) | B + R$ 893,75 | |||
De 17 (Dezessete) a 20 (Vinte) | B + R$ 1.168,75 | |||
De 21 (Vinte e um) a 24 (Vinte e quatro) | B + R$ 1.443,75 | |||
De 25 (Vinte e cinco) a 28 (Vinte e oito) | B + R$1.718,75 | |||
De 29 (Vinte e nove) a 32 (Trinta e dois) | B + R$ 1.993,75 | |||
De 33 (Trinta e três) a 50 (Cinquenta) | B + R$ 2.268,75 | |||
Acima de 50 (Cinquenta) | B + R$ 3.437,50 | |||
3. | Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Perigosos. | C | Até 4 (Quatro) | C + R$ 275,00 |
De 5 (Cinco) a 8 (Oito) | C + R$ 550,00 | |||
De 9 (Nove) a 12 (Doze) | C + R$ 825,00 | |||
De 13 (Treze) a 16 (Dezesseis) | C + R$ 1.100,00 | |||
De 17 (Dezessete) a 20 (Vinte) | C + R$ 1.375,00 | |||
De 21 (Vinte e um) a 24 (Vinte e quatro) | C + R$ 1.650,00 | |||
De 25 (Vinte e cinco) a 28 (Vinte e oito) | C + R$ 1.925,00 | |||
De 29 (Vinte e nove) a 32 (Trinta e dois) | C + R$ 2.200,00 | |||
De 33 (Trinta e três) a 50 (Cinquenta) | C + R$ 3.437,50 | |||
Acima de 50 (Cinquenta) | C + R$ 6.875,00 | |||
4. | Coleta e Transporte de Resíduos Perigosos de Serviços de Saúde. | D | Até 4 (Quatro) | D + R$ 275,00 |
De 5 (Cinco) a 8 (Oito) | D + R$ 550,00 | |||
De 9 (Nove) a 12 (Doze) | D + R$ 825,00 | |||
De 13 (Treze) a 16 (Dezesseis) | D + R$ 1.100,00 | |||
De 17 (Dezessete) a 20 (Vinte) | D + R$ 1.375,00 | |||
De 21 (Vinte e um) a 24 (Vinte e quatro) | D + R$ 1.650,00 | |||
De 25 (Vinte e cinco) a 28 (Vinte e oito) | D + R$ 1.925,00 | |||
De 29 (Vinte e nove) a 32 (Trinta e dois) | D + R$ 2.200,00 | |||
De 33 (Trinta e três) a 50 (Cinquenta) | D + R$ 3.437,50 | |||
Acima de 50 (Cinquenta) | D + R$ 6.875,00 | |||
5. | Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Recicláveis. | E | A CADA VEÍCULO | E + (R$ 34,38 por veículo) |
Nota: O valor da Taxa é a soma do valor correspondente ao pleito de credenciamento, conforme modalidade, mais o valor correspondente ao número de veículos coletores que se pretende credenciar.