Lei Complementar nº 159, de 23 de dezembro de 2013
-
Texto
Original - 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2019
-
2021
- Vigência entre 25 de Junho de 2021 e 26 de Agosto de 2021
- Vigência entre 27 de Agosto de 2021 e 15 de Dezembro de 2021
- Vigência entre 16 de Dezembro de 2021 e 22 de Dezembro de 2021
- Vigência entre 23 de Dezembro de 2021 e 26 de Dezembro de 2021
- Vigência entre 27 de Dezembro de 2021 e 18 de Junho de 2023
- 2023
-
Texto
Atual
Dada por Lei Complementar nº 235, de 28 de junho de 2017
- Referência Simples
- •
- 12 Jun 2025
Vide:
O licenciamento de atividades sujeitas à realização do Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), audiência pública, análise e vistoria, será calculado observando-se a seguinte fórmula:
P = 100 + {A + (B x C) + (D x E)} + F, onde;
P = preço global expresso em moeda corrente nacional;
A = quantidade de técnicos envolvidos na análise;
B = despesas com deslocamentos, observada a seguinte escala, tomando-se como referencial o centro do Município de Fortaleza.
Até 2 km............................................ R$ 223,00
2 km < 4 km.................................... R$ 245,29
4 km................................................ R$ 294,33
C = quantidade de deslocamentos previstos;
D = despesas com consultores equivalente a R$ 4.439,43;
E = quantidade de consultores;
F = câmara técnica correspondente a R$ 1.275,70.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 200, de 01 de abril de 2015.
Tabela II – Tipos de Serviços Taxados
NOTAS:
(1) TE = Taxa de Expediente;
(2) Os índices A e L da coluna “Referência” representam os valores unitários a pagar em Real (R$), previstos nas tabelas III e IV, multiplicado pela respectiva unidade de medida estabelecida para cada tipo de serviço taxado.
Item | Tipo de Serviços | Referência |
1 | Alinhamento com numeração, por lote | TE 01 = A + A24 |
2 | Alinhamento, por quadra | TE 02 = A + A25 |
3 | Alteração de cláusulas contratuais quando proposta pelo sujeito passivo, por contrato | TE 03 = A + A42 |
4 | Alteração do número de imóvel no logradouro, por unidade habitacional | TE 04 = A + A23 |
5 | Análise de pedido de licença de balões | TE 05 = A + A29 |
6 | Análise de pedido de licença de boia, por unidade | TE 06 = A |
7 | Análise de pedido de licença de dispositivo de transmissão de mensagens | TE 07 = A + A41 |
8 | Análise de pedido de licença de engenho acoplado a termômetro ou relógio | TE 08 = A + A30 |
9 | Análise de pedido de licença de faixa, bandeira, estandarte e cartaz | TE 09 = A + A33 |
10 | Análise de pedido de licença de letreiro | TE 10 = A + A30 |
11 | Análise de pedido de licença de painel ou placa | TE 11 = A + A29 |
12 | Análise de pedido de licença de tabuleta ou outdoor | TE 12 = A + A32 |
13 | Apreensão e depósito de animais, bens e mercadorias | |
1. Apreensão por unidade de animal, bem e mercadoria | TE 13 (1) A + A43 | |
2. Depósito por dia ou fração | ||
2.1 Veículo ou mercadoria, por unidade | TE 13 (2) = A38 | |
2.2 Animais, por cabeça | TE 13 (3) = A45 | |
14 | Autenticação de documentos | TE 14 = A30 + A36 |
15 | Autenticação de projeto arquitetônico e de projeto hidrossanitário | TE 15 = A + A27 |
16 | Autenticação de projeto arquitetônico ou de projeto hidrossanitário | TE 16 = A + A26 |
17 | Autorização para exploração de recursos naturais, por hectare ou fração | TE 17 = A + A34 |
18 | Autorização para poda ou corte de árvore | TE 18 = A + A33 |
19 | Avaliação de imóveis | TE 19 = A41 |
20 | Cancelamento de alvará de funcionamento ou de cadastro de elevadores | TE 20 = A21 |
21 | Consulta prévia para funcionamento de banca de revista, quiosques e similares | TE 21 = A |
22 | Consulta prévia para projeto estação tratamento esgoto com digestor aeróbio sumidouro ou ligado em boca de lobo (ETE I) | TE 22 = L14 + A |
23 | Consulta prévia para projeto estação tratamento esgoto com lodos ativados (ETE II) | TE 23 = L15 + A |
24 | Consulta prévia para projetos de instalações hidrossanitárias com coletor público | TE 24 = L13 + A |
25 | Consulta prévia para projetos de instalações hidrossanitárias com fossa e sondagem | TE 25 = L14 + A |
26 | Consulta prévia para projetos de instalações hidrossanitárias com fossa sem sondagem | TE 26 = L13 + A |
27 | Cópia de livros | TE 27 = A + A37 |
28 | Desarquivamento de concessão de alvará de funcionamento | TE 28 = A30 |
29 | Desarquivamento em geral | TE 29 = A |
30 | Desentranhamento ou restituição de documentos de processos administrativos | TE 30 = A + A36 |
31 | Emissão de boleto de pagamento por órgão ou entidade municipal | TE 31 = A46 |
32 | Emissão de nota fiscal de serviço avulsa | TE 32 = A36 |
33 | Emissão de segunda via de alvará de construção | TE 33 = 2 x A |
34 | Emissão de segunda via de alvará de funcionamento | TE 34 = 2 x A |
35 | Emissão de segunda via de habite-se, por unidade habitacional | TE 35 = 2 x A |
36 | Expedição de atestado, certidão ou de declaração em geral | TE 36 = A30 |
37 | Expedição de certidão para esclarecimento de situação de interesse pessoal dos cidadãos fortalezenses | TE 37 = A21 |
38 | Expedição de laudo de vistoria de prédios | TE 38 = A + A29 |
39 | Expedição de segunda via de documentos expedidos em papel com itens de segurança | TE 39 = A30 + A38 |
40 | Expedição de segunda via de documentos expedidos em papel comum | TE 40 = A30 |
41 | Outros documentos, despachos e demais atos emanados dos órgãos municipais | TE 41 = A + A36 |
42 | Realização de cadastro ou de vistoria de elevador | TE 42 = A + A28 |
43 | Registro de animais, por cabeça | TE 43 = A38 |
44 | Registro e profilaxia de cães, por cabeça | TE 44 = A37 |
45 | Renovação de projeto arquitetônico de construção, conjunto habitacional, projeto hidro sanitário, estação de tratamento de esgotos, exploração recursos naturais | TE 45 = A + A22 |
46 | Rescisão de contrato de obras ou de serviços municipais, sobre o valor do contrato | TE 46 = A + A42 |
47 | Reserva e manutenção do direito a vaga de taxi | TE 47 = A47 |
48 | Resposta à consulta prévia de projeto arquitetônico | TE 48 = L1 + A |
49 | Resposta à consulta prévia para alvará de construção com parcelamento de solo, à consulta prévia para conjunto habitacional, à consulta prévia de projeto arquitetônico com parcelamento de solo | TE 49 = L2 + A |
50 | Retirada ou substituição de responsabilidade técnica | TE 50 = 2 x A |
51 | Revalidação de consulta prévia | TE 51 = A + A28 |
52 | Solicitações em geral | TE 52 = A28 |
53 | Transferência de propriedade de imóvel | TE 53 = 2 x A |
54 | Transferência de titularidade de vaga de mototáxi | TE 54 = A49 |
55 | Transferência de titularidade de vaga de taxi | TE 55 = A48 |
56 | Transferência de permissão de linha de transporte coletivo regular de passageiros | TE 56 = A50 |
57 | Transferência de permissão de linha de transporte coletivo complementar de passageiros | TE 57= A51 |
TABELAIII – REFERÊNCIAS DETAXAS(L)
L-1
L-2
L-3
Até 40 m² - R$ 0,13/m²
Até 40 m² - R$ 0,16/m²
Até 40 m² - R$ 0,33/m²
41 a 120m² R$ 0,16/m²
41 a 120m² - R$ 0,18/m²
41 a 120m² - R$ 0,39/m²
121 a 200m² - R$ 0,18/m²
121 a 200m² - R$ 0,22/m²
121 a 200m² - R$ 0,45/m²
201 a 500m² - R$ 0,22/m²
201 a 500m² - R$ 0,25/m²
201 a 500m² - R$ 0,53/m²
501 a 900m² - R$ 0,25/m²
501 a 900m² - R$ 0,30/m²
501 a 900m² - R$ 0,63/m²
901 a 2500m² - R$ 0,30/m²
901 a 2500m² - R$ 0,35/m²
901 a 2500m² - R$ 0,74/m²
>2500m² - R$ 0,35/m²
>2500m² - R$ 0,42/m²
>2500m² - R$ 0,87/m²
L-4
L-5
L-6
Até 40 m² - R$ 0,21/m²
Até 40 m² - R$ 0,40/m²
Até 40 m² - R$ 0,24/m²
41 a 120m² - R$ 0,23/m²
41 a 120m² - R$ 0,46/m²
41 a 120m² - R$ 0,28/m²
121 a 200m² - R$ 0,27/m²
121 a 200m² - R$ 0,54/m²
121 a 200m² - R$ 0,33/m²
201 a 500m² - R$ 0,33/m²
201 a 500m² - R$ 0,64/m²
201 a 500m² - R$ 0,40/m²
501 a 900m² - R$ 0,38/m²
501 a 900m² - R$ 0,77/m²
501 a 900m² - R$ 0,47/m²
901 a 2500m² - R$ 0,45/m²
901 a 2500m² - R$ 0,91/m²
901 a 2500m² - R$ 0,54/m²
>2500m² - R$ 0,52/m²
>2500m² - R$ 1,03/m²
>2500m² - R$ 0,62/m²
L-7
L-8
L-9
Até 40 m² - R$ 0,23/m²
Até 40 m² - R$ 0,04/m²
Até 40 m² - R$ 0,24/m²
41 a 120m² - R$ 0,27/m²
41 a 120m² - R$ 0,05/m²
41 a 120m² - R$ 0,28/m²
121 a 200m² - R$ 0,31/m²
121 a 200m² - R$ 0,06/m²
121 a 200m² - R$ 0,34/m²
201 a 500m² - R$ 0,38/m²
201 a 500m² - R$ 0,07/m²
201 a 500m² - R$ 0,40/m²
501 a 900m² - R$ 0,45/m²
501 a 900m² - R$ 0,08/m²
501 a 900m² - R$ 0,47/m²²
901 a 2500m² - R$ 0,52/m²
901 a 2500m² - R$ 0,11/m²
901 a 2500m² - R$ 0,54/m²
>2500m² - R$ 0,62/m²
>2500m² - R$ 0,12/m²
>2500m² - R$ 0,64/m²
L-10
R$ 0,33/m²
L-11
L-12
Até 40 m² - R$ 64,58
Até 40 m² - R$ 129,16
41 a 120m² - R$ 96,85
41 a 120m² - R$ 193,73
121 a 200m² - R$ 129,16
121 a 200m² - R$ 258,30
201 a 500m² - R$ 193,73
201 a 500m² - R$ 387,45
501 a 900m² - R$ 258,30
501 a 900m² - R$ 516,61
901 a 2500m² - R$ 387,45
901 a 2500m² - R$ 774,91
>2500m² - R$ 645,75
>2500m² - R$ 1.291,52
L-13
R$ 193,73 / Jogo
L-14
R$ 258,30 / Jogo
L-15
R$ 322,88 / Jogo
L-16
R$ 322,88 / Hectare
L-17
R$ 258,30 / Hectare
L-18
Até 200mm – R$ 0,64/M
201a500mm –R$1,29/M
>500mm – R$ 1,94/M
L-19
R$ 0,25/M²
L-20
Até 200mm – R$ 1,29/M 201 a 1000mm - R$ 1,97/M
>1000 mm – R$ 2,58/M
L-21
R$ 0,30
L-22
R$ 226,00
L-23
R$ 19,37
L-24
Até 10 HP - R$ 16,14
De 11 até 40 HP - R$ 32,27
De 41 até 160 HP - R$64,58
Acima de 160 HP - R$96,85
TABELAIV - REFERÊNCIAS DETAXAS(A)
A-1
A-2
A-3
Até 40 m² - R$ 0,02/m²
Até 40 m² - R$ 0,04/m²
Até 40 m² - R$ 0,10/m²
41 a 120m² - R$ 0,04/m²
41 a 120m² - R$ 0,05/m²
41 a 120m² - R$ 0,12/m²
121 a 200m² - R$ 0,05/m²
121 a 200m² - R$ 0,06/m²
121 a 200m² - R$ 0,13/m²
201 a 500m² - R$ 0,06/m²
201 a 500m² - R$ 0,07/m²
201 a 500m² - R$ 0,16/m²
501 a 900m² - R$ 0,07/m²
501 a 900m² - R$ 0,08/m²
501 a 900m² - R$ 0,19/m²
901 a 2500m² - R$ 0,08/m²
901 a 2500m² - R$ 0,11/m²
901 a 2500m² - R$ 0,23/m²
>2500m² - R$ 0,11/m²
>2500m² - R$ 0,13/m²
>2500m² - R$ 0,27/m²
A-4
A-5
A-6
Até 40 m² - R$ 0,06/m²
Até 40 m² - R$ 0,12/m²
Até 40 m² - R$ 0,07/m²
41 a 120m² - R$ 0,07/m²
41 a 120m² - R$ 0,15/m²
41 a 120m² - R$ 0,08/m²
121 a 200m² - R$ 0,08/m²
121 a 200m² - R$ 0,16/m²
121 a 200m² - R$ 0,10/m²
201 a 500m² - R$ 0,10/m²
201 a 500m² - R$ 0,19/m²
201 a 500m² - R$ 0,12/m²
501 a 900m² - R$ 0,12/m²
501 a 900m² - R$ 0,23/m²
501 a 900m² - R$ 0,15/m²
901 a 2500m² - R$ 0,13/m²
901 a 2500m² - R$ 0,27/m²
901 a 2500m² - R$ 0,17/m²
>2500m² - R$ 0,16/m²
>2500m² - R$ 0,31/m²
>2500m² - R$ 0,18/m²
A-7
A-8
A-9
Até 40 m² - R$ 0,07/m²
Até 40 m² - R$ 0,01/m²
Até 40 m² - R$ 0,07/m²
41 a 120m² - R$ 0,08/m²
41 a 120m² - R$ 0,02/m²
41 a 120m² - R$ 0,08/m²
121 a 200m² - R$ 0,10/m²
121 a 200m² - R$ 0,04/m²
121 a 200m² - R$ 0,11/m²
201 a 500m² - R$ 0,11/m²
201 a 500m² - R$ 0,05/m²
201 a 500m² - R$ 0,12/m²
501 a 900m² - R$ 0,13/m²
501 a 900m² - R$ 0,06/m²
501 a 900m² - R$ 0,15/m²
901 a 2500m² - R$ 0,16/m²
901 a 2500m² - R$ 0,07/m²
901 a 2500m² - R$ 0,17/m²
>2500m² - R$ 0,18/m²
>2500m² - R$ 0,08/m²
>2500m² - R$ 0,19/m²
A-10
A-11
A-12
A-13
R$ 0,10/m²
ATÉ 40 m² - R$ 32,27
ATÉ 40 m² - R$ 64,58
ATÉ 40 m² - R$ 32,27
41 a 120m² - R$ 64,58
41 a 120m² - R$ 77,49
41 a 120m² - R$ 64,58
121 a 200m² - R$ 96,85
121 a 200m² - R$ 129,16
121 a 200m² - R$ 96,85
201 a 500m² - R$ 129,16
201 a 500m² - R$ 193,73
201 a 500m² - R$ 129,16
501 a 900m² - R$ 161,43
501 a 900m² - R$ 258,30
501 a 900m² - R$ 161,43
901 a 2500m² - R$
193,73
901 a 2500m² - R$ 387,45
901 a 2500m² - R$
226,00
>2500m² - R$ 258,30
>2500m² - R$ 645,75
>2500m² - R$ 387,45
A-14
R$ 64,58/Jogo
A-15
R$ 129,16/Jogo
A-16
R$ 161,43/Jogo
A-17
R$ 129,16/Hectare
A-18
Até 200mm – R$ 0,19/M
201a500mm – R$0,39/M
>500mm – R$ 0,58/M
A-19
R$ 0,07/M2
A-20
Até 200mm – R$ 0,39/M
201a500mm –R$0,58/M
>500mm – R$ 0,77/M
A-21
Isento
A
R$ 64,58
A-22
R$ 2.451,29
A-23
R$ 64,58/Unid. Habitacional
A-24
R$ 64,58/Lote
A-25
R$ 129,16/
Quadra
A-26
R$ 96,85/Jogo
A-27
R$ 161,43/Jogo
A-28
R$ 129,16
A-29
R$ 161,43/Unid.
A-30
R$ 32,27/Unid.
A-31
R$ 64,58/Placa
A-32
R$ 130,76/Unid.
A-33
R$ 19,36/Unid.
A-34
R$ 226,00
A-35
R$ 0,64
A-36
R$ 6,45/Folha
A-37
R$ 12,91/Página
A-38
R$ 10,31
A-39
R$ 25,82/Hectare
A-40
R$ 51,64
A-41
R$ 645,75/Unid.
A-42
R$ 193,73/Contrato
A-43
R$ 12,91/Cabeça
A-44
R$ 12,91/Bloco
A-45
R$ 6,45/Cabeça
A-46
R$ 2,80
A-47
R$ 65,00
A-48
R$ 323,71
A-49
R$ 207,19
A-50
R$ 1.682,00/Linha
A-51
R$ 1.121,00/Linha
TABELAS DE APURAÇÃO DA TAXA DE CREDENCIAMENTO E VISTORIA PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
TABELA I
MODALIDADES DE CREDENCIAMENTO
Item | Modalidade | Referência | N. de Veículos | Valor |
1. | Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos não Perigosos. | A | Até 4 (Quatro) | A + R$ 275,00 |
De 5 (Cinco) a 8 (Oito) | A + R$ 550,00 | |||
De 9 (Nove) a 12 (Doze) | A + R$ 825,00 | |||
De 13 (Treze) a 16 (Dezesseis) | A + R$ 1.100,00 | |||
De 17 (Dezessete) a 20 (Vinte) | A + R$ 1.375,00 | |||
De 21 (Vinte e um) a 24 (Vinte e quatro) | A + R$ 1.650,00 | |||
De 25 (Vinte e cinco) a 28 (Vinte e oito) | A + R$ 1.925,00 | |||
De 29 (Vinte e nove) a 32 (Trinta e dois) | A + R$ 2.200,00 | |||
De 33 (Trinta e três) a 50 (Cinquenta) | A + R$ 3.437,50 | |||
Acima de 50 (Cinquenta) | A + R$ 6.875,00 | |||
2. | Coleta e Transporte de Resíduos Vegetais e da Construção Civil. | B | Até 4 (Quatro) | B + R$ 275,00 |
De 5 (Cinco) a 8 (Oito) | B + R$ 343,75 | |||
De 9 (Nove) a 12 (Doze) | B + R$ 618,75 | |||
De 13 (Treze) a 16 (Dezesseis) | B + R$ 893,75 | |||
De 17 (Dezessete) a 20 (Vinte) | B + R$ 1.168,75 | |||
De 21 (Vinte e um) a 24 (Vinte e quatro) | B + R$ 1.443,75 | |||
De 25 (Vinte e cinco) a 28 (Vinte e oito) | B + R$1.718,75 | |||
De 29 (Vinte e nove) a 32 (Trinta e dois) | B + R$ 1.993,75 | |||
De 33 (Trinta e três) a 50 (Cinquenta) | B + R$ 2.268,75 | |||
Acima de 50 (Cinquenta) | B + R$ 3.437,50 | |||
3. | Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Perigosos. | C | Até 4 (Quatro) | C + R$ 275,00 |
De 5 (Cinco) a 8 (Oito) | C + R$ 550,00 | |||
De 9 (Nove) a 12 (Doze) | C + R$ 825,00 | |||
De 13 (Treze) a 16 (Dezesseis) | C + R$ 1.100,00 | |||
De 17 (Dezessete) a 20 (Vinte) | C + R$ 1.375,00 | |||
De 21 (Vinte e um) a 24 (Vinte e quatro) | C + R$ 1.650,00 | |||
De 25 (Vinte e cinco) a 28 (Vinte e oito) | C + R$ 1.925,00 | |||
De 29 (Vinte e nove) a 32 (Trinta e dois) | C + R$ 2.200,00 | |||
De 33 (Trinta e três) a 50 (Cinquenta) | C + R$ 3.437,50 | |||
Acima de 50 (Cinquenta) | C + R$ 6.875,00 | |||
4. | Coleta e Transporte de Resíduos Perigosos de Serviços de Saúde. | D | Até 4 (Quatro) | D + R$ 275,00 |
De 5 (Cinco) a 8 (Oito) | D + R$ 550,00 | |||
De 9 (Nove) a 12 (Doze) | D + R$ 825,00 | |||
De 13 (Treze) a 16 (Dezesseis) | D + R$ 1.100,00 | |||
De 17 (Dezessete) a 20 (Vinte) | D + R$ 1.375,00 | |||
De 21 (Vinte e um) a 24 (Vinte e quatro) | D + R$ 1.650,00 | |||
De 25 (Vinte e cinco) a 28 (Vinte e oito) | D + R$ 1.925,00 | |||
De 29 (Vinte e nove) a 32 (Trinta e dois) | D + R$ 2.200,00 | |||
De 33 (Trinta e três) a 50 (Cinquenta) | D + R$ 3.437,50 | |||
Acima de 50 (Cinquenta) | D + R$ 6.875,00 | |||
5. | Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Recicláveis. | E | A CADA VEÍCULO | E + (R$ 34,38 por veículo) |
Nota: O valor da Taxa é a soma do valor correspondente ao pleito de credenciamento, conforme modalidade, mais o valor correspondente ao número de veículos coletores que se pretende credenciar.
Inclusão feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 200, de 01 de abril de 2015.
TABELA II
REFERÊNCIA DE VALORES
A | B | C | D | E |
R$ 275,00 | R$ 206,25 | R$ 343,75 | R$ 412,50 | R$ 137,50 |