Resolução nº 1.497, de 30 de junho de 1997
Dada por Ato da Mesa Diretora nº 2, de 15 de fevereiro de 2024
NÍVEL | VERBA DE ASSESSORIA | 13º SALÁRIO (PARCELA) | VALOR |
1 | R$ 953,08 | R$ 79,42 | R$ 1.032,50 |
2 | R$ 1.198,15 | R$ 99,85 | R$ 1.298,00 |
3 | R$ 1.361,54 | R$ 113,46 | R$ 1.475,00 |
4 | R$ 1.633,85 | R$ 136,15 | R$ 1.770,00 |
5 | R$ 1.906,15 | R$ 158,85 | R$ 2.065,00 |
6 | R$ 2.178,46 | R$ 181,54 | R$ 2.360,00 |
7 | R$ 2.450,77 | R$ 204,23 | R$ 2.655,00 |
8 | R$ 2.723,08 | R$ 226,92 | R$ 2.950,00 |
9 | R$ 2.995,38 | R$ 249,62 | R$ 3.245,00 |
10 | R$ 3.267,69 | R$ 272,31 | R$ 3.540,00 |
11 | R$ 3.540,00 | R$ 295,00 | R$ 3.835,00 |
12 | R$ 3.812,31 | R$ 317,69 | R$ 4.130,00 |
13 | R$ 4.084,62 | R$ 340,38 | R$ 4.425,00 |
14 | R$ 4.356,92 | R$ 363,08 | R$ 4.720,00 |
15 | R$ 5.119,38 | R$ 426,62 | R$ 5.546,00 |
16 | R$ 5.990,77 | R$ 499,23 | R$ 6.490,00 |
17 | R$ 6.862,15 | R$ 571,85 | R$ 7.434,00 |
18 | R$ 7.624,62 | R$ 635,38 | R$ 8.260,00 |
19 | R$ 8.169,23 | R$ 680,77 | R$ 8.850,00 |
20 | R$ 8.713,85 | R$ 726,15 | R$ 9.440,00 |
NÍVEL | REMUNERAÇÃO | 13º SALÁRIO (PARCELA) | VALOR BRUTO |
1 | R$ 1.180,23 | R$ 107,29 | R$ 1.287,52 |
2 | R$ 1.237,50 | R$ 112,50 | R$ 1.350,00 |
3 | R$ 1.352,09 | R$ 122,91 | R$ 1.475,00 |
4 | R$ 1.622,50 | R$ 147,50 | R$ 1.770,00 |
5 | R$ 1.892,92 | R$ 172,08 | R$ 2.065,00 |
6 | R$ 2.163,34 | R$ 196,66 | R$ 2.360,00 |
7 | R$ 2.433,75 | R$ 221,25 | R$ 2.655,00 |
8 | R$ 2.704,17 | R$ 245,83 | R$ 2.950,00 |
9 | R$ 2.974,59 | R$ 270,41 | R$ 3.245,00 |
10 | R$ 3.245,00 | R$ 295,00 | R$ 3.540,00 |
11 | R$ 3.515,42 | R$ 319,58 | R$ 3.835,00 |
12 | R$ 3.785,84 | R$ 344,16 | R$ 4.130,00 |
13 | R$ 4.056,25 | R$ 368,75 | R$ 4.425,00 |
14 | R$ 4.326,67 | R$ 393,33 | R$ 4.720,00 |
15 | R$ 5.083,84 | R$ 462,16 | R$ 5.546,00 |
16 | R$ 5.949,17 | R$ 540,83 | R$ 6.490,00 |
17 | R$ 6.814,50 | R$ 619,50 | R$ 7.434,00 |
18 | R$ 7.571,67 | R$ 688,33 | R$ 8.260,00 |
19 | R$ 8.112,50 | R$ 737,50 | R$ 8.850,00 |
20 | R$ 8.653,34 | R$ 786,66 | R$ 9.440,00 |
NÍVEL
RETRIBUIÇÃO
1
R$ 1.350,00
2
R$ 1.500,00
3
R$ 1.850,00
4
R$ 2.000,00
5
R$ 2.200,00
6
R$ 2.500,00
7
R$ 2.800,00
8
R$ 3.000,00
9
R$ 3.500,00
10
R$ 4.000,00
11
R$ 4.500,00
12
R$ 5.000,00
13
R$ 5.500,00
14
R$ 6.000,00
15
R$ 6.500,00
16
R$ 7.000,00
17
R$ 7.500,00
18
R$ 8.000,00
19
R$ 8.500,00
20
R$ 9.440,00
ANEXO I
NÍVEL
RETRIBUIÇÃO
1
R$ 1.412,00
2
R$ 1.500,00
3
R$ 1.850,00
4
R$ 2.000,00
5
R$ 2.200,00
6
R$ 2.500,00
7
R$ 2.800,00
8
R$ 3.000,00
9
R$ 3.500,00
10
R$ 4.000,00
11
R$ 4.500,00
12
R$ 5.000,00
13
R$ 5.500,00
14
R$ 6.000,00
15
R$ 6.500,00
16
R$ 7.000,00
17
R$ 7.500,00
18
R$ 8.000,00
19
R$ 8.500,00
20
R$ 9.440,00
ANEXO III – Art. 13 da Resolução nº 1497
Vereador _______________________________________________________________________
Cargo: _________________________________________________________________________
Nome do Assessor: _______________________________________________________________
Nível: __________________________________________________________________________
Valor: __________________________________________________________________________
Matrícula: _______________________________________________________________________
Órgão de Origem: _________________________________________________________________
Cargos:
1. Presidente de Comissão
Destinado para até 02 (dois) assessores, com limite totalizado em R$ 1.000,00
2. Líder do Prefeito:
Destinado para até 02 (dois) assessores, com limite totalizado de R$ 1.000,00
3. Líder partidário de um (01) a oito (08) liberados:
Destinado para até 02 (dois) assessores, com limite totalizado de R$ 1.000,00
4. Líder acima de oito(8) liderados:
Destinado para até 03 (três) assessores, com limite totalizado de R$ 1.500,00
5. Mesa Diretora:
Destinado para até 03 (três) assessores, com limite totalizado de R$ 3.000,00