Lei Ordinária nº 9.263, de 11 de setembro de 2007
Dada por Lei Ordinária nº 10.958, de 22 de novembro de 2019
1.1 Quadro de Pessoal Atual
CARGOS | ESTRATÉGICO | TÁTICO | OPERACIONAL | TOTAL
|
Nº | Nº | Nº | ||
ADMINISTRADOR | 1 | - | - | 1 |
ADVOGADO | 8 | - | - | 8 |
AGENTE ADMINISTRATIVO | - | 36 | - | 36 |
ANALISTA DE SISTEMAS | - | - | - | - |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO* | - | 16 | - | 16 |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS* | - | - | 99 | 99 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO* | - | 54 | - | 54 |
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | - | - | 1 | 1 |
BIBLIOTECÁRIO | 2 | - | - | 2 |
CONTADOR | - | - | - | - |
COSTUREIRO | - | - | 6 | 6 |
COZINHEIRO | - | - | 9 | 9 |
DATILÓGRAFO* | - | 23 | - | 23 |
ECONOMISTA | 1 | - | - | 1 |
ENGENHEIRO CIVIL | - | - | - | - |
ENGENHEIRO ELETRICISTA | - | - | - | - |
ENGENHEIRO MECÂNICO | - | - | - | - |
ESTATÍSTICO* | 1 | - | - | 1 |
MEC. DE MÁQU. E VEÍCULOS* | - | - | 5 | 5 |
MOTORISTA DE VIAT. LEVES | - | - | 10 | 10 |
OFICIAL DE MANUTENÇÃO* | - | - | 9 | 9 |
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR | - | - | 9 | - |
TEC EM SEG. DO TRABALHO | - | - | - | - |
TECNICO DE CONTABILIDADE | - | 1 | - | 1 |
TECNICO DE MANUTENÇÃO | - | - | - | - |
TELEFONISTA* | - | - | 12 | 12 |
VIGIA* | - | - | 28 | 28 |
TOTAL | 13 | 130 | 188 | 322 |
* cargos propostos para extinção
1.3 Cargos Ocupados que serão Extintos quando Vagarem
CARGOS
| ESTRATÉGICO | TÁTICO | OPERACIONAL | TOTAL |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | - | 16 | - | 16 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | 54 | - | 54 |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | - | - | 99 | 99 |
DATILÓGRAFO | - | 23 | - | 23 |
ESTATÍSTICO | 1 | - | - | 1 |
MEC. DE MÁQU. E VEÍCULOS | - | - | 5 | 5 |
OFICIAL DE MANUTENÇÃO | - | - | 9 | 9 |
TELEFONISTA | - | - | 12 | 12 |
VIGIA | - | - | 28 | 28 |
TOTAL | 1 | 93 | 153 | 247 |
1.4 Cargos Mantidos
CARGOS | ESTRATÉGICO | TÁTICO | OPERACIONAL | TOTAL |
Nº | Nº | Nº | ||
ADMINISTRADOR | 1 | - | - | 1 |
ADVOGADO | 8 | - | - | 8 |
AGENTE ADMINISTRATIVO | - | 36 | - | 36 |
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | - | - | 1 | 1 |
BIBLIOTECÁRIO | 2 | - | - | 2 |
COSTUREIRO | - | - | 6 | 6 |
COZINHEIRO | - | - | 9 | 9 |
ECONOMISTA | 1 | - | - | 1 |
TECNICO DE CONTABILIDADE | - | 1 | - | 1 |
ANALISTA DE SISTEMAS | - | - | - | - |
CONTADOR | - | - | - | - |
ENGENHEIRO CIVIL | - | - | - | - |
ENGENHEIRO ELETRICISTA | - | - | - | - |
ENGENHEIRO MECÂNICO | - | - | - | - |
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR | - | - | - | - |
MOTORISTA DE VIAT. LEVES | - | - | 10 | 10 |
TECNICO DE MANUTENÇÃO | - | - | - | - |
TEC EM SEG. DO TRABALHO | - |
| - | - |
TOTAL | 12 | 37 | 26 | 75 |
1.5 Cargos Novos e Mudança de Nomenclatura de Cargos
CARGOS ATUAIS | NOVA NOMENCLATURA |
ANALISTA DE SISTEMA | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
PROGAMADOR DE COMPUTADOR | TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS |
MOTORISTA DE VIATURA LEVE | MOTORISTA |
------------------------------- | AUDITOR DE SAÚDE |
------------------------------- | JORNALISTA |
------------------------------- | ENGENHEIRO CLÍNICO |
2.1 Quadro de Pessoal Atual
CARGOS | Estratégico | Tático | Operacional | TOTAL
|
Nº | Nº | Nº | ||
ASSISTENTE SOCIAL | 30 | - | - | 30 |
ATEND. SERV. SAÚDE* | - |
| 71 | 71 |
AUX. LAB. DE ANÁL. CLÍNICAS* | - | 42 | - | 42 |
AUX. SERV. DE SAÚDE* | - | 15 | - | 15 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM* | - | 540 | - | 540 |
AUXILIAR DE RADIOLOGIA* | - | 13 | - | 13 |
CIRURGIÃO-DENTISTA | 9 | - | - | 9 |
ENFERMEIRO | 205 | - | - | 205 |
FARMACÊUTICO | 37 | - | - | 37 |
FISIOTERAPEUTA | 44 | - | - | 44 |
NUTRICIONISTA | 22 | - | - | 22 |
PSICÓLOGO | 9 | - | - | 9 |
TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL** | - | 1 | - | 1 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | - | 39 | - | 39 |
TÉCNICO DE RADIOLOGIA | - | 25 | - | 25 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1 | - | - | 1 |
TOTAL | 357 | 675 | 71 | 1103 |
* cargos propostos para extinção
** cargo cuja nomenclatura será alterada
2.4 Cargos Mantidos
CARGOS | Estratégico | Tático | Operacional | TOTAL
|
Nº | Nº | Nº | ||
ASSISTENTE SOCIAL | 30 | - | - | 30 |
CIRURGIÃO-DENTISTA | 9 | - | - | 9 |
ENFERMEIRO | 205 | - | - | 205 |
FARMACÊUTICO | 37 | - | - | 37 |
FISIOTERAPEUTA | 44 | - | - | 44 |
NUTRICIONISTA | 22 | - | - | 22 |
PSICÓLOGO | 9 | - | - | 9 |
TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL** | - | 1 | - | 1 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | - | 39 | - | 39 |
TÉCNICO DE RADIOLOGIA | - | 25 | - | 25 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1 | - | - | 1 |
TOTAL | 357 | 65 | 0 | 422 |
** cargo cuja nomenclatura será alterada
2.5 Cargos Novos e Mudança de Nomenclatura de Cargos
CARGOS ATUAIS | NOVA NOMENCLATURA |
---------------------------------------- | FONOAUDIÓLOGO |
----------------------------------------- | TÉCNICO DE IMOBILIZAçÃO ORTOPÉDICA |
TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL | TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL |
----------------------------------------- | TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA |
| TÁTICO: Núcleo de Gestão e Apoio na Saúde | |||
CARGOS | ATUAL | PROP. | AUMENTO | |
AGENTE ADMINISTRATIVO | 36 | 250 | 214 | |
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 1 | 15 | 14 | |
COSTUREIRO | 6 | 10 | 4 | |
COZINHEIRO | 9 | 10 | 1 | |
MOTORISTA | 0 | 20 | 20 | |
| TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS | 0 | 2 | 2 |
TEC. CONTABILIDADE | 1 | 2 | 1 | |
TECNICO DE MANUTENÇÃO | 0 | 50 | 50 | |
TEC EM SEG. DO TRABALHO | 0 | 3 | 3 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
TOTAL | 53 | 362 | 309 |
ESTRUTURA LEI Nº 7141 DE 29/05/92 | NOVA ESTRUTURA - PCCS 2007 | ||
| GRUPO OCUPACIONAL | NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO | CARGOS |
Administrador | Estratégico | D | Administrador |
Advogado | Estratégico | D | Advogado |
Analista de Sistemas | Estratégico | D | Analista de Tecnologia da Informação |
Bibliotecário | Estratégico | D | Bibliotecário |
Contador | Estratégico | D | Contador |
Economista | Estratégico | D | Economista |
Engenheiro Civil | Estratégico | D | Engenheiro Civil |
Engenheiro Eletricista | Estratégico | D | Engenheiro Eletricista |
Engenheiro Mecânico | Estratégico | D | Engenheiro Mecânico |
--------------------- | Estratégico | D | Engenheiro Clínico |
Estatístico | Estratégico | D | Estatístico* |
--------------------- | Estratégico | D | Auditor de Saúde |
--------------------- | Estratégico | D | Jornalista |
Agente Administrativo | Tático | B | Agente Administrativo |
Assistente Administrativo | Tático | B | Assistente Administrativo* |
Auxiliar Administrativo | Tático | B | Auxiliar Administrativo* |
Digitador | Tático | B | ------------------------- |
Desenhista | Tático | B | -------------------------- |
Operador de Computador | Tático | B | -------------------------- |
Programador de Computador | Tático | C | Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Informatizados |
Técnico de Contabilidade | Tático | C | Técnico de Contabilidade |
Técnico de Manutenção | Tático | C | Técnico de Manutenção |
Técnico de Segurança do Trabalho | Tático | C | Técnico de Segurança do Trabalho |
Auxiliar de Manutenção | Operacional | A | Auxiliar de Manutenção |
Auxiliar de Serviços Gerais | Operacional | A | Auxiliar de Serviços Gerais* |
Costureiro | Operacional | A | Costureiro |
Cozinheiro | Operacional | A | Cozinheiro |
Despenseiro | Operacional | A | -------------------------- |
Datilógrafo | Operacional | A | Datilógrafo* |
Mecânico de Máquinas e Veículos | Operacional | A | Mecânico de Máquinas e Veículos* |
Motorista de Viaturas Leves | Operacional | A | Motorista |
Oficial de Manutenção | Operacional | A | Oficial de Manutenção* |
Telefonista | Operacional | A | Telefonista* |
Vigia | Operacional | A | Vigia * |
ESTRUTURA LEI Nº 7744 DE 04/11/93 |
| ||
Administrador Hospitalar* | Estratégico | D | ------------------------ |
Sociólogo* | Estratégico | D | ---------------------------- |
* Cargo a ser extinto quando vagar
ESTRUTURA LEI Nº 7759 DE 24/07/95 | NOVA ESTRUTURA - PCCS 2007 | ||
GRUPO OCUPACIONAL | NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO | CARGOS | |
Assistente Religioso | Estratégico | D | ------------------------- |
Assistente Social | Estratégico | D | Assistente Social |
Cirurgião-Dentista | Estratégico | D | Cirurgião-Dentista |
Economista Doméstico | Estratégico | D | ------------------------- |
Enfermeiro | Estratégico | D | Enfermeiro |
Engenheiro Sanitarista | Estratégico | D | ------------------------- |
Farmacêutico | Estratégico | D | Farmacêutico |
Fisioterapeuta | Estratégico | D | Fisioterapeuta |
------------------------- | Estratégico | D | Fonoaudiólogo |
Médico Veterinário | Estratégico | D | ----------------------------- |
Nutricionista | Estratégico | D | Nutricionista |
Psicólogo | Estratégico | D | Psicólogo |
Químico | Estratégico | D | ---------------------- |
Tecnólogo Ambiental | Estratégico | D | ---------------------- |
Terapeuta Ocupacional | Estratégico | D | Terapeuta Ocupacional |
Técnico em Enfermagem | Tático | C | Técnico em Enfermagem |
----------------------------- | Tático | C | Técnico em Imobilização Ortopédica |
Técnico em Higiene Dental | Tático | C | Técnico de Higiene Dental |
-------------------------------- | Tático | C | Técnico de Laboratório de Análises Clínicas |
Técnico em Radiologia | Tático | C | Técnico em Radiologia |
Atendente de Serviços de Saúde | Operacional | A | Atendente de Serviços de Saúde* |
Auxiliar de Enfermagem | Operacional | A | Auxiliar de Enfermagem* |
Auxiliar de Laboratório de Análises Clínicas | Operacional | A | Auxiliar de Laboratório de Análises Clínicas* |
Auxiliar de Serviços de Saúde | Operacional | A | Auxiliar de Serviços de Saúde* |
Auxiliar de Radiologia | Operacional | A | Auxiliar de Radiologia* |
NÚCLEO |
GRUPO OCUPACIONAL
| CARGOS | NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO |
| NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO |
| NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO |
| NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||
A | B | C | D | ||||||||||||||||||
ESTÁGIO DE CARREIRA | ESTÁGIO DE CARREIRA | ESTÁGIO DE CARREIRA | ESTÁGIO DE CARREIRA | ||||||||||||||||||
I | II | III | IV | I | II |
III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||||||
GESTÃO E APOIO NA SAÚDE | ESTRATÉGICO | Administrador |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Advogado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Analista de Tecnologia da Informação |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Auditor Saúde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Bibliotecário |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Contador |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Economista |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Engenheiro Civil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Engenheiro Clínico |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Engenheiro Eletricista |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Engenheiro Mecânico |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Estatístico* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Jornalista |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
TÁTICO | Agente Administrativo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Assistente Administrativo* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Auxiliar de Serviços Gerais* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Datilógrafo* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Técnico de Contabilidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Técnico de Manutenção |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Técnico Segurança do Trabalho |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Informatizados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NÚCLEO |
GRUPO OCUPACIONAL
| CARGOS | NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO |
| NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO |
| NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO |
| NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||
A | B | C | D | ||||||||||||||||||
ESTÁGIO DE CARREIRA | ESTÁGIO DE CARREIRA | ESTÁGIO DE CARREIRA |
ESTÁGIO DE CARREIRA | ||||||||||||||||||
I | II | III | IV | I | II |
III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||||||
| OPERACIONAL | Auxiliar Administrativo* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Auxiliar de Manutenção* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Costureiro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Cozinheiro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Mecânico de Máquinas e Veículos* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Motorista |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Oficial de Manutenção* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Telefonista* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Vigia* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*cargo extinto ao vagar
NÚCLEO |
GRUPO
OCUPACIONAL
|
CARGOS | NÍVEL DE |
| NÍVEL DE |
| NÍVEL DE |
| NÍVEL DE | ||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | ||||||||||||||||||
ESTÁGIO DE CARREIRA | ESTÁGIO DE CARREIRA | ESTÁGIO DE CARREIRA | ESTÁGIO DE CARREIRA | ||||||||||||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||||||
PRÁTICAS ESPECIALIZADAS DA SAÚDE | ESTRATÉGICO | Assistente Social |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Cirurgião-Dentista |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Enfermeiro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Farmacêutico |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Fisioterapeuta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Fonoaudiólogo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Nutricionista |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Psicólogo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Terapeuta Ocupacional |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
TÁTICO | Técnico de Enfermagem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Técnico em Imobilização Ortopédica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Técnico de Laboratório de Análises Clínicas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Técnico em Higiene Dental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Técnico em Radiologia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
OPERACIONAL | Atentende de Serviço de Saúde* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Auxiliar de Enfermagem* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Auxiliar de Laboratório de Análise Clínicas* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Auxiliar de Radiologia* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Auxiliar de Serviço de Saúde* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Cargo extinto ao vagar
NÚCLEO DE ATIVIDADES | GRUPO OCUPACIONAL | NÍVEL DE CLASSIFICA ÇÃO | CARGO | REQUISITOS PARA INGRESSO |
GESTÃO E APOIO NA SAÚDE | ESTRATÉGICO | D | Administrador | Curso de Graduação Completo em Administração com Registro Profissional |
Advogado | Curso de Graduação Completo em Direito com Inscrição na OAB | |||
Analista de Tecnologia da Informação | Curso de Graduação Completo em Informática | |||
Auditor de Saúde | Curso Graduação Completo com Registro Profissional e Conhecimento Específico na Área | |||
Bibliotecário | Curso de Graduação Completo em Biblioteconomia com Reg. Prof. | |||
Contador | Curso de Graduação Completo em Ciências Contábeis com Reg. Prof. | |||
Economista | Curso de Graduação Completo em Ciências Econômicas com Reg. Prof. | |||
Engenheiro Civil | Curso de Graduação Completo em Engenharia Civil com Reg. Prof. | |||
Engenheiro Clínico | Curso de Graduação Completo em Engenharia Biomédica com Reg. Prof. | |||
Engenheiro Eletricista | Curso de Graduação Completo em Engenharia Elétrica com Reg. Prof. | |||
Engenheiro Mecânico | Curso de Graduação Completo em Engenharia Mecânica com Registro Profissional | |||
Jornalista | Curso de Graduação Completo em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo e Registro Profissional. | |||
TÁTICO |
B e C | Agente Administrativo | Ensino Médio Completo e Conhecimento Teórico e Prático na Área | |
Técnico de Contabilidade | Curso Técnico de Contabilidade Completo e Conhecimento Específico na Área | |||
Técnico em Manutenção | Curso Técnico em Manutenção Completo e Conhecimento Específico na Área | |||
Técnico Segurança do Trabalho | Curso Técnico de Segurança do Trabalho Completo e Conhecimento Específico na Área | |||
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Informatizados | Curso Técnico de Informática Completo e Conhecimento Específico na Área | |||
OPERACIONAL |
A | Auxiliar de Manutenção | Ensino Fundamental Completo e Conhecimento Específico na Área | |
Costureiro | Ensino Fundamental Completo e Conhecimento Específico na Área | |||
Cozinheiro
| Ensino Fundamental Completo e Conhecimento Específico na Área | |||
Motorista
| Ensino Fundamental Completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), condizente com o tipo de veículo |
NÚCLEO DE ATIVIDADES | GRUPO OCUPACIONAL | NÍVEL DE CLASSIFICA ÇÃO | CARGO | REQUISITOS PARA INGRESSO |
PRÁTICAS ESPECIALIZADAS DA SAÚDE |
ESTRATÉGICO | D | Assistente Social | Curso de Graduação Completo em Serviço Social com Registro Profissional |
Cirurgião-Dentista | Curso de Graduação Completo em Odontologia com Registro Profissional | |||
Enfermeiro | Curso de Graduação Completo em Enfermagem com Registro Profissional | |||
Farmacêutico | Curso de Graduação Completo em Farmácia com Registro Profissional | |||
Fisioterapeuta | Curso de Graduação Completo em Fisioterapia com Registro Profissional | |||
Fonoaudiólogo | Curso de Graduação Completo em Fonoaudiologia com Registro Profissional | |||
Nutricionista | Curso de Graduação Completo em Nutrição com Registro Profissional | |||
Psicólogo | Curso de Graduação Completo em Psicologia com Registro Profissional | |||
Terapeuta Ocupacional | Curso de Graduação Completo em Terapia Ocupacional com Registro Profissional | |||
TÁTICO |
C | Técnico de Enfermagem | Curso Técnico de Enfermagem Completo e Conhecimento Específico na Área | |
Técnico de Laboratório de Análises Clínicas | Curso Técnico em Laboratório de Análises Clínicas Completo e Conhecimento Específico na Área | |||
Técnico em Hiegiene Dental | Curso Técnico em Higiene Dental Completo e Conhecimento Específico na Área | |||
Técnico em Radiologia | Curso Técnico em Radiologia Completo e Conhecimento Específico na Área | |||
Técnico em Imobilização Ortopédica | Curso Técnico em Imobilização Ortopédica Completo e Conhecimento Específico na Área
|
3 Atribuições:
|
3 Atribuições:
|
3 Atribuições:
|
2 Descrição Sumária: Legalizar empresas, elaborando contrato social/estatuto junto aos órgãos competentes, administrar os tributos da empresa, registrar atos e fatos contábeis, controlar o ativo permanente, gerenciar custos, administrar o departamento de pessoal, preparar obrigações acessórias (declarações acessórias ao fisco, órgãos competentes e contribuintes e administrar o registro dos livros nos órgãos apropriados), elaborar demonstrações contábeis, prestar consultoria e informações gerenciais, realizar auditorias interna e externa, atender solicitações de órgãos fiscalizadores e realizar perícia.
|
3 Atribuições:
|
3 Atribuições:
|
3 Atribuições:
|
2 Descrição Sumária: Planejar, pesquisar e analisar as previsões de natureza econômica, financeira e administrativa, formulando soluções e diretrizes para os problemas econômicos, executando tarefas relativas e orçamentos financeiros da organização, conciliando programas e promovendo a eficiente utilização de recursos e contenção de custos. |
3 Atribuições:
|
3 Atribuições:
|
3 Atribuições:
|
2 Descrição Sumária: Elaborar e dirigir estudos e projetos de engenharia elétrica, analisando características e especificações e preparando plantas técnicas de execução, para possibilitar e orientar as fases de construção, instalação, funcionamento, manutenção e reparação de instalações, aparelhos e equipamentos elétricos, dentro dos padrões técnicos exigidos. |
3 Atribuições:
|
3 Atribuições:
|
3 Atribuições:
|
2 Descrição Sumária: Executar tarefas técnico-administrativas nas áreas de protocolo, arquivo e documentação, orçamento e finanças, material e patrimônio, coleta, classificação e registro de dados, organização e métodos, contribuindo para a implementação de leis, decretos, normas e regulamentos referentes à administração geral e especifica.
Executar tarefas administrativas auxiliares na área de protocolo, arquivo, orçamento e finanças, pessoal, material e patrimônio, organização e métodos, coleta, classificação e registro de dados e datilografia, necessários ao desempenho eficiente do sistema administrativo.
Trabalhar com software para redação de textos manuscritos, impressos ou ditados, copiar cartas, informes, tabelas, dados estatísticos, quadros e outros documentos oficiais, observando corretamente a disposição destes e seguindo as determinações oficiais.
|
3 Atribuições:
|
3 Atribuições:
|
3 Atribuições:
|
3 Atribuições:
|
3 Atribuições:
|
3 Atribuições:
|
3 Atribuições:
|
3 Atribuições:
|
3 Atribuições:
CARPINTARIA E MARCENARIA
ALVENARIA E PINTURA
SERRALHARIA
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS
SOLDAGEM E LANTERNAGEM
|
3 Atribuições:
|
3 Atribuições:
|
3 Atribuições:
|
3 Atribuições:
|
3 Atribuições:
|
3 Atribuições:
|
3 Atribuições:
|
3 Atribuições:
|
2 Descrição Sumária: Coordenar, orientar e executar tarefas especializadas, referentes ao estudo do comportamento humano e a dinâmica da personalidade com vistas a realizar intervenções diante das intercorrências psíquicas, visando à promoção e/ou recuperação da saúde física e mental dos usuários, quais sejam: pacientes, família e/ou acompanhante e servidores.
|
3 Atribuições:
|
3 Atribuições:
|
3 Atribuições:
|
3 Atribuições:
|
3 Atribuições:
|
3 Atribuições:
|
3 Atribuições:
|
Categoria
| Especificação |
Requisitos Mínimos de Quantidade
| Valor Total do Bônus R$ |
Artigo sobre temas relacionados à área de atuação do servidor no IJF, publicado em revistas não indexadas. | Co-autoria | 1 a 7 | 50,00 |
8 ou mais | 80,00 | ||
Autoria | 1 a 5 | 80,00 | |
6 ou mais | 120,00 | ||
Artigo sobre temas relacionados à área de atuação do servidor no IJF, publicado em anais de congressos científicos, revistas indexadas ou revistas do IJF. | Co-autoria | 1 a 3 | 120,00 |
4 ou mais | 180,00 | ||
Autoria | 1 a 3 | 180,00 | |
4 ou mais | 250,00 | ||
Capítulo de livro cujo assunto está relacionado à área de atuação do servidor no IJF. | Co-autoria | 1 a 3 | 250,00 |
3 ou mais | 300,00 | ||
Autoria | 1 | 300,00 | |
3 ou mais | 400,00 | ||
Livro cujo tema está relacionado à área de atuação do servidor no IJF. | Co-autoria | 1 a 2 | 400,00 |
3 ou mais | 500,00 | ||
Autoria | 1 | 500,00 | |
2 ou mais | 600,00 |
NÚCLEO DE PRÁTICAS ESPECIALIZADAS DA SAÚDE
| |||
NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO | TITULAÇÃO EXIGIDA PELO CARGO | TITULO/CERTIFICADO QUE EXCEDE A EXIGÊNCIA DO CARGO | PERCENTUAIS DE INCENTIVO |
A | Ensino Fundamental | Médio Completo | 5% |
Médio Profissionalizante | 8% | ||
B | Ensino Médio | Médio Profissionalizante | 8% |
Curso Superior Seqüencial/Tecnólogos | 9% | ||
Graduação | 10% | ||
Especialização | 15% | ||
C | Ensino Profissionalizante | Graduação | 10% |
Curso Superior Seqüencial/Tecnólogos | 9% | ||
Especialização | 15% | ||
Mestrado | 35% |
NÚCLEO DE GESTÃO E APOIO NA SAÚDE
| |||
NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO | TITULAÇÃO EXIGIDA PELO CARGO | TITULO/CERTIFICADO QUE EXCEDE A EXIGÊNCIA DO CARGO | PERCENTUAIS DE INCENTIVO |
A | Ensino Fundamental | Médio Completo | 5% |
Médio Profissionalizante | 8% | ||
