Lei Ordinária nº 10.983, de 23 de dezembro de 2019
Dada por Lei Ordinária nº 10.990, de 17 de fevereiro de 2020
ANEXO I
VENCIMENTOS E REPRESENTAÇÕES MENSAIS DOS CARGOS EM COMISSÃO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO - ANO 2020
CATEGORIA | VENCIMENTOS | REPRESENTAÇÃO | TOTAL |
Direção Geral e Assessoramento (DGA) |
|
|
|
DGA-1 | R$1.019,07 | R$16.842,35 | R$17.861,42 |
DGA-2 | R$1.019,07 | R$11.660,09 | R$12.679,16 |
DGA-3 | R$1.019,07 | R$9.068,95 | R$10.088,02 |
Direção Superior de Natureza Administrativa e Legislativa (DAL) |
|
|
|
DAL-1 | R$1.019,07 | R$3.886,72 | R$4.905,79 |
Direção Intermediária de Natureza Administrativa e Legislativa (DAL) |
|
|
|
DAL-2 | R$1.019,07 | R$2.872,00 | R$3.891,07 |
Gratificação Privativa de Servidor (GPS) |
|
|
|
GPS-1 | XX | R$5.267,99 | R$5.267,99 |
GPS-2 | XX | R$3.892,65 | R$3.892,65 |
Assessoramento Parlamentar (AP) |
|
|
|
AP-1 | XX | R$16.842,35 | R$16.842,35 |
AP-2 | XX | R$11.660,09 | R$11.660,09 |
Assessoramento Técnico (AT) |
|
|
|
AT-1 | R$ 1.019.07 | R$4.747,72 | R$5.766,79 |
AT-2 | R$1.019,07 | R$2.839,78 | R$3.858,85 |
AT-3 | R$1.019,07 | R$2.074,34 | R$3.093,41 |
AT-4 | R$ 1.019.07 | R$1.551,87 | R$2.570,94 |
ANEXO II
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES, SEGUNDO A CATEGORIA FUNCIONAL, PARA ANO DE 2020.
PADRÃO | TÉCNICO DE GESTÃO | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |
01 | 3.066,38 |
|
|
|
|
|
02 | 3.112,38 | 3.112,38 |
|
|
|
|
03 | 3.159,06 | 3.159,06 | 3.159,06 |
|
|
|
04 | 3.206,44 | 3.206,44 | 3.206,44 | 3.206,44 |
|
|
05 | 3.254,54 | 3.254,54 | 3.254,54 | 3.254,54 | 3.254,54 |
|
06 | 3.303,37 | 3.303,37 | 3.303,37 | 3.303,37 | 3.303,37 | 3.303,37 |
07 | 3.352,92 | 3.352,92 | 3.352,92 | 3.352,92 | 3.352,92 | 3.352,92 |
08 | 3.403,20 | 3.403,20 | 3.403,20 | 3.403,20 | 3.403,20 | 3.403,20 |
09 | 3.454,25 | 3.454,25 | 3.454,25 | 3.454,25 | 3.454,25 | 3.454,25 |
10 | 3.506,06 | 3.506,06 | 3.506,06 | 3.506,06 | 3.506,06 | 3.506,06 |
11 | 3.558,66 | 3.558,66 | 3.558,66 | 3.558,66 | 3.558,66 | 3.558,66 |
12 | 3.612,04 | 3.612,04 | 3.612,04 | 3.612,04 | 3.612,04 | 3.612,04 |
13 | 3.666,22 | 3.666,22 | 3.666,22 | 3.666,22 | 3.666,22 | 3.666,22 |
14 | 3.721,20 | 3.721,20 | 3.721,20 | 3.721,20 | 3.721,20 | 3.721,20 |
15 | 3.777,03 | 3.777,03 | 3.777,03 | 3.777,03 | 3.777,03 | 3.891,19 |
16 | 3.833,69 | 3.833,69 | 3.833,69 | 3.833,69 | 3.833,69 | 3.833,69 |
17 | 3.891,19 | 3.891,19 | 3.891,19 | 3.891,19 | 3.891,19 | 3.777,86 |
18 | 3.949,56 | 3.949,56 | 3.949,56 | 3.949,56 | 3.949,56 | 3.834,53 |
19 |
| 4.008,81 | 4.008,81 | 4.008,81 | 4.008,81 | 4.008,81 |
20 |
|
| 4.068,93 | 4.068,93 | 4.068,93 | 4.068,93 |
21 |
|
|
| 4.129,96 | 4.129,96 | 4.129,96 |
|
|
|
|
| 4.191,89 | 4.191,89 |
|
|
|
|
|
| 4.254,75 |
ANEXO III
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES, SEGUNDO A CATEGORIA FUNCIONAL, PARA ANO DE 2020.
PADRÃO | AGENTE DE GESTÃO | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |
01 | 3.066,38 |
|
|
|
|
|
02 | 3.112,38 | 3.112,38 |
|
|
|
|
03 | 3.159,06 | 3.159,06 | 3.159,06 |
|
|
|
04 | 3.206,44 | 3.206,44 | 3.206,44 | 3.206,44 |
|
|
05 | 3.254,54 | 3.254,54 | 3.254,54 | 3.254,54 | 3.254,54 |
|
06 | 3.303,37 | 3.303,37 | 3.303,37 | 3.303,37 | 3.303,37 | 3.303,37 |
07 | 3.352,92 | 3.352,92 | 3.352,92 | 3.352,92 | 3.352,92 | 3.352,92 |
08 | 3.403,20 | 3.403,20 | 3.403,20 | 3.403,20 | 3.403,20 | 3.403,20 |
09 | 3.454,25 | 3.454,25 | 3.454,25 | 3.454,25 | 3.454,25 | 3.454,25 |
10 | 3.506,06 | 3.506,06 | 3.506,06 | 3.506,06 | 3.506,06 | 3.506,06 |
11 | 3.558,66 | 3.558,66 | 3.558,66 | 3.558,66 | 3.558,66 | 3.558,66 |
12 | 3.612,04 | 3.612,04 | 3.612,04 | 3.612,04 | 3.612,04 | 3.612,04 |
13 | 3.666,22 | 3.666,22 | 3.666,22 | 3.666,22 | 3.666,22 | 3.666,22 |
14 | 3.721,20 | 3.721,20 | 3.721,20 | 3.721,20 | 3.721,20 | 3.721,20 |
15 | 3.777,03 | 3.777,03 | 3.777,03 | 3.777,03 | 3.777,03 | 3.777,03 |
16 | 3.833,69 | 3.833,69 | 3.833,69 | 3.833,69 | 3.833,69 | 3.833,69 |
17 | 3.891,19 | 3.891,19 | 3.891,19 | 3.891,19 | 3.891,19 | 3.891,19 |
18 | 3.949,56 | 3.949,56 | 3.949,56 | 3.949,56 | 3.949,56 | 3.949,56 |
19 |
| 4.008,81 | 4.008,81 | 4.008,81 | 4.008,81 | 4.008,81 |
20 |
|
| 4.068,93 | 4.068,93 | 4.068,93 | 4.068,93 |
21 |
|
|
| 4.129,96 | 4.129,96 | 4.129,96 |
|
|
|
|
| 4.191,89 | 4.191,89 |
|
|
|
|
|
| 4.254,75 |
ANEXO IV
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES, SEGUNDO A CATEGORIA FUNCIONAL, PARA ANO DE 2020.
PADRÃO | ANALISTA DE GESTÃO | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |
01 | 4.599,57 |
|
|
|
|
|
02 | 4.668,56 | 4.668,56 |
|
|
|
|
03 | 4.738,60 | 4.738,60 | 4.738,60 |
|
|
|
04 | 4.809,67 | 4.809,67 | 4.809,67 | 4.809,67 |
|
|
05 | 4.881,80 | 4.881,80 | 4.881,80 | 4.881,80 | 4.881,80 |
|
06 | 4.955,05 | 4.955,05 | 4.955,05 | 4.955,05 | 4.955,05 | 4.955,05 |
07 | 5.029,37 | 5.029,37 | 5.029,37 | 5.029,37 | 5.029,37 | 5.029,37 |
08 | 5.115,49 | 5.115,49 | 5.115,49 | 5.115,49 | 5.115,49 | 5.115,49 |
09 | 5.181,39 | 5.181,39 | 5.181,39 | 5.181,39 | 5.181,39 | 5.181,39 |
10 | 5.259,11 | 5.259,11 | 5.259,11 | 5.259,11 | 5.259,11 | 5.259,11 |
11 | 5.337,99 | 5.337,99 | 5.337,99 | 5.337,99 | 5.337,99 | 5.337,99 |
12 | 5.418,06 | 5.418,06 | 5.418,06 | 5.418,06 | 5.418,06 | 5.418,06 |
13 | 5.499,34 | 5.499,34 | 5.499,34 | 5.499,34 | 5.499,34 | 5.499,34 |
14 | 5.581,82 | 5.581,82 | 5.581,82 | 5.581,82 | 5.581,82 | 5.581,82 |
15 | 5.665,55 | 5.665,55 | 5.665,55 | 5.665,55 | 5.665,55 | 5.665,55 |
16 | 5.750,55 | 5.750,55 | 5.750,55 | 5.750,55 | 5.750,55 | 5.750,55 |
17 | 5.836.80 | 5.836.80 | 5.836.80 | 5.836.80 | 5.836.80 | 5.836.80 |
18 | 5.924,34 | 5.924,34 | 5.924,34 | 5.924,34 | 5.924,34 | 5.924,34 |
19 |
| 6.013,20 | 6.013,20 | 6.013,20 | 6.013,20 | 6.013,20 |
20 |
|
| 6.103,39 | 6.103,39 | 6.103,39 | 6.103,39 |
21 |
|
|
| 6.194,96 | 6.194,96 | 6.194,96 |
|
|
|
|
| 6.287,85 | 6.287,85 |
|
|
|
|
|
| 6.382,17 |