Relatorias (Cláudia Gomes)
Total de Relatorias: 84
      | Comissão | Matéria | Data Designação | Data Destituição | Parlamentar | Motivo Fim Relatoria | 
|---|---|---|---|---|---|
| CSSS - Comissão de Saúde e Seguridade Social | Requerimento nº 1416 de 2021 | 26/03/2021 | Cláudia Gomes | ||
| CSSS - Comissão de Saúde e Seguridade Social | Requerimento nº 2396 de 2021 | 22/04/2021 | Cláudia Gomes | ||
| CSSS - Comissão de Saúde e Seguridade Social | Projeto de Lei Ordinária nº 31 de 2021 | 04/05/2021 | Cláudia Gomes | ||
| CPUMA - Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente | Indicação nº 249 de 2016 | 19/05/2021 | Cláudia Gomes | ||
| CPUMA - Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente | Indicação nº 203 de 2021 | 28/05/2021 | Cláudia Gomes | ||
| CSSS - Comissão de Saúde e Seguridade Social | Requerimento nº 3629 de 2021 | 24/06/2021 | Cláudia Gomes | ||
| CSSS - Comissão de Saúde e Seguridade Social | Requerimento nº 3258 de 2021 | 24/06/2021 | Cláudia Gomes | ||
| CSSS - Comissão de Saúde e Seguridade Social | Indicação nº 468 de 2021 | 02/09/2021 | Cláudia Gomes | ||
| CPUMA - Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente | Indicação nº 377 de 2021 | 08/09/2021 | Cláudia Gomes | ||
| CSSS - Comissão de Saúde e Seguridade Social | Indicação nº 136 de 2021 | 29/09/2021 | Cláudia Gomes | 
