Relatorias (Cláudia Gomes)
Total de Relatorias: 84
      | Comissão | Matéria | Data Designação | Data Destituição | Parlamentar | Motivo Fim Relatoria | 
|---|---|---|---|---|---|
| CSSS - Comissão de Saúde e Seguridade Social | Projeto de Lei Ordinária nº 358 de 2018 | 28/02/2019 | Cláudia Gomes | ||
| CSSS - Comissão de Saúde e Seguridade Social | Projeto de Lei Ordinária nº 91 de 2017 | 28/02/2019 | Cláudia Gomes | ||
| CSSS - Comissão de Saúde e Seguridade Social | Indicação nº 210 de 2018 | 28/02/2019 | Cláudia Gomes | ||
| CSSS - Comissão de Saúde e Seguridade Social | Indicação nº 372 de 2017 | 28/02/2019 | Cláudia Gomes | ||
| CPUMA - Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente | Projeto de Lei Ordinária nº 362 de 2009 | 07/03/2019 | Cláudia Gomes | ||
| CPUMA - Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente | Projeto de Lei Complementar nº 6 de 2017 | 14/11/2019 | Cláudia Gomes | ||
| CPUMA - Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente | Projeto de Lei Ordinária nº 131 de 2018 | 14/11/2019 | Cláudia Gomes | ||
| CPUMA - Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente | Projeto de Lei Ordinária nº 477 de 2018 | 14/11/2019 | Cláudia Gomes | ||
| CPUMA - Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente | Projeto de Lei Ordinária nº 77 de 2017 | 14/11/2019 | Cláudia Gomes | ||
| CPUMA - Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente | Projeto de Lei Ordinária nº 151 de 2017 | 14/11/2019 | Cláudia Gomes | 
