Lei Complementar nº 184, de 19 de dezembro de 2014
Dada por Lei Complementar nº 399, de 16 de maio de 2024
desempenhar outras atividades correlatas ou delegadas pelo Chefe do Poder Executivo.
ANEXO ÚNICO,
A QUE SE REFERE O ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR N. /2014
PROPOSTA DE CARGOS DE ACORDO COM O PADRÃO ADOTADO PARA A ESTRUTURA
| ESTRUTURA | CARGOS | SIMBOLO | QUANTIDADE | 
| Superintendência | Superintendente | S-1 | 1 | 
| Superintendente Adjunto | S-2 | 1 | |
| Assessor Especial II | DNS-1 | 1 | |
| Assessor Técnico-Administrativo II | DAS-1 | 1 | |
| Assessoria de Projetos Inovadores | Coordenador | DNS-1 | 1 | 
| Assessoria Técnica | Coordenador | DNS-1 | 1 | 
| Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional | Coordenador | DNS-1 | 1 | 
| Procuradoria Jurídica | Procurador Jurídico | DG-1 | 1 | 
| Assessor Especial II | DNS-1 | 1 | |
| Diretoria do Sistema de Informações | Diretor Especial | DG-1 | 1 | 
| Gerência de Tecnologia de Informações | Gerente | DNS-2 | 1 | 
| Gerência de Acervo | Gerente | DNS-2 | 1 | 
| Gerência do Sistema de Informações Geográficas | Gerente | DNS-2 | 1 | 
| Diretoria do Observatório de Governança Municipal | Diretor Especial | DG-1 | 1 | 
| Gerência do Observatório | Gerente | DNS-2 | 1 | 
| Núcleo da Sala Situacional | Chefe de Núcleo | DNS-3 | 1 | 
| Núcleo de Difusão de Conhecimento | Chefe de Núcleo | DNS-3 | 1 | 
| Gerência de Estudos e Pesquisas | Gerente | DNS-2 | 1 | 
| Diretoria de Planejamento | Diretor Especial | DG-1 | 1 | 
| Gerência de Planejamento Estratégico | Gerente | DNS-2 | 1 | 
| Gerência de Planos Setoriais e Regionais | Gerente | DNS-2 | 1 | 
| Diretoria de Articulação e Integração de Políticas | Diretor Especial | DG-1 | 1 | 
| Gerência de Integração de Políticas Públicas | Gerente | DNS-2 | 1 | 
| Gerência de Políticas para Zonas Especiais | Gerente | DNS-2 | 1 | 
| Diretoria Administrativo-Financeira | Diretor Especial | DG-1 | 1 | 
| Gerência Administrativa | Gerente | DNS-2 | 1 | 
| Núcleo de Suprimentos e Patrimônio | Chefe de Núcleo | DNS-3 | 1 | 
| Gerência Financeira | Gerente | DNS-2 | 1 | 
| Núcleo de Tesouraria | Chefe de Núcleo | DNS-3 | 1 | 
| Gerência de Gestão de Pessoas | Gerente | DNS-2 | 1 | 
| TOTAL | 30 | ||
