Tramitações (Projeto de Decreto Legislativo nº 21 de 2023)
Total de Tramitações: 19
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 24/10/2023 | Departamento Legislativo - DELEG | Plenário - PLEN | Proposição para a Ordem do Dia com Parecer | 
| 18/10/2023 | CCJ - Comissão de Constituição e Justiça | Departamento Legislativo - DELEG | Parecer favorável da comissão | 
| 19/09/2023 | CCJ - Comissão de Constituição e Justiça | CCJ - Comissão de Constituição e Justiça | Aguardando a apreciação do Parecer | 
| 30/03/2023 | CCJ - Comissão de Constituição e Justiça | CCJ - Comissão de Constituição e Justiça | Designado Relator | 
| 28/03/2023 | CCJ - Comissão de Constituição e Justiça | CCJ - Comissão de Constituição e Justiça | Aguardando a designação de Relator | 
| 28/03/2023 | Plenário - PLEN | CCJ - Comissão de Constituição e Justiça | Proposição Encaminhada | 
| 27/03/2023 | Divisão de Plenário - DIVPLEN | Plenário - PLEN | Proposição para as Comissões | 
| 27/03/2023 | Departamento Legislativo - DELEG | Divisão de Plenário - DIVPLEN | Proposição autuada e cumprindo prazo para inclusão na pauta | 
