Matérias (Frota Cavalcante)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 9 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 5 |
| REQ | Requerimento | 31 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 23 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 10 |
| REQ | Requerimento | 165 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 5 |
| REQ | Requerimento | 64 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 9 |
| REQ | Requerimento | 109 |
Total: 438
Co-Autor
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 2 |
| REQ | Requerimento | 32 |
Ano: 2018 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2017 | ||
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |