Matérias (Iraguassú Filho)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 10 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| REQ | Requerimento | 11 |
Ano: 2023 | ||
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 4 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 13 |
Ano: 2020 | ||
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| REQ | Requerimento | 22 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 5 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 10 |
| PRT | Protocolo da Casa | 1 |
| REQ | Requerimento | 47 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 9 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 51 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 5 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| PEL | Projeto de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 8 |
| REQ | Requerimento | 44 |
Total: 263
Co-Autor
Ano: 2023 | ||
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 1 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2017 | ||
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |