Relatorias (Cláudia Gomes)
Total de Relatorias: 84
      | Comissão | Matéria | Data Designação | Data Destituição | Parlamentar | Motivo Fim Relatoria | 
|---|---|---|---|---|---|
| CPUMA - Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente | Indicação nº 17 de 2020 | 04/11/2021 | Cláudia Gomes | ||
| CSSS - Comissão de Saúde e Seguridade Social | Requerimento nº 638 de 2021 | 03/03/2021 | Cláudia Gomes | ||
| CSSS - Comissão de Saúde e Seguridade Social | Requerimento nº 639 de 2021 | 03/03/2021 | Cláudia Gomes | ||
| CSSS - Comissão de Saúde e Seguridade Social | Requerimento nº 784 de 2021 | 03/03/2021 | Cláudia Gomes | ||
| CSSS - Comissão de Saúde e Seguridade Social | Requerimento nº 1770 de 2021 | 26/03/2021 | Cláudia Gomes | ||
| CSSS - Comissão de Saúde e Seguridade Social | Requerimento nº 1776 de 2021 | 26/03/2021 | Cláudia Gomes | ||
| CSSS - Comissão de Saúde e Seguridade Social | Requerimento nº 1416 de 2021 | 26/03/2021 | Cláudia Gomes | ||
| CSSS - Comissão de Saúde e Seguridade Social | Requerimento nº 2396 de 2021 | 22/04/2021 | Cláudia Gomes | ||
| CSSS - Comissão de Saúde e Seguridade Social | Projeto de Lei Ordinária nº 31 de 2021 | 04/05/2021 | Cláudia Gomes | ||
| CPUMA - Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente | Indicação nº 203 de 2021 | 28/05/2021 | Cláudia Gomes | 
