Lei Complementar nº 231, de 25 de maio de 2017
ANEXO ÚNICO
IMPACTO PROMOÇÃO/OBRIGAÇÃO DE FAZER, REF. À AÇÃO DE Nº 0569326 -48.2000.8.06.0001, SOMENTE EM RELAÇÃO À CRIAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CARGOS DE INSPETOR PARA RESPECTIVA PROMOÇÃO | ||||||
ORD. | DADOS DAS PARTES | MATR. | CPF | REF. IMPLANTACAO | IMPACTO | |
1 | ANTÔNIO IRAGILDO DA S. TAVARES | 1964701 | 389.243.403-44 | INSPETOR-01C411 | R$ | 954,55 |
2 | ANTÔNIO VIEIRA BRAGA FILHO | 1737801 | 295.599.443-04 | INSPETOR-01C211 | R$ | 1.811,63 |
3 | ARISTON ANDRADE SILVA | 1434601 | 223.965.783-91 | INSPETOR-01C411 | R$ | 956,70 |
4 | ELIZEU FERNANDES MENEZES | 1851701 | 357.074.293-87 | INSPETOR-01C311 | R$ | 948,37 |
5 | ERINEUDO SILVA DE OLIVEIRA | 1487301 | 233.918.633-15 | INSPETOR -01C411 | R$ | 956,70 |
6 | EVALDO PAULO DA SILVA | 1749201 | 300.360.033-87 | INSPETOR-01C311 | R$ | 948,37 |
7 | FERNANDINA DE MOURA RODRIGUES | 9106301 | 191.154.073-49 | INSPETOR-01C107 | R$ | 825,33 |
8 | FRANCISCO ANTÔNIO DOS SANTOS | 1303301 | 209.025.903-59 | INSPETOR-01C211 | R$ | 945,45 |
9 | GILDO RODRIGUES SILVEIRA | 1602001 | 259.176.253-87 | INSPETOR-01C411 | R$ | 956,70 |
10 | GIOVANE GASPAR PEIXOTO | 1443001 | 228.861.843-49 | INSPETOR-01C110 | R$ | 927,69 |
11 | 1810001 | 317.544.143-20 | INSPETOR-01C411 | R$ | 956,70 | |
12 | JOSÉ AUGUSTO CARNEIRO VIEIRA | 1205801 | 187.179.773-04 | INSPETOR -01C411 | R$ | 956,70 |
13 | JOSÉ IRINEU DA COSTA JÚNIOR | 1731001 | 293.445.143-72 | INSPETOR -01C210 | R$ | 934,53 |
14 | JOSÉ IVANILTON DE SOUZA | 1494101 | 234.454.833-53 | INSPETOR-01C311 | R$ | 949,42 |
15 | LUIZ CARLOS BATISTA | 1681301 | 266.442.233-20 | INSPETOR -01C211 | R$ | 942,36 |
16 | WELLINGTON IZAIAS DE JESUS | 1073301 | 161.543.553-00 | INSPETOR-01C108 | R$ | 914,53 |
|
|
| ||||
IMPACTO | R$ | 15.885,70 | ||||
ENCARGOS | R$ | 3.494,85 | ||||
IMPACTO TOTAL MENSAL | R$ | 19.380,55 | ||||
IMPACTO TOTAL ANUAL
| R$ | 258.342,77 | ||||