Ato da Mesa Diretora nº 17, de 16 de outubro de 2024
01031.0002.2195.0001 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS |
|
31.91.13.00.103 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPM | R$ 400.000,00 |
SUBTOTAL | R$ 400.000,00 | |
01031.0002.2783.0001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
|
33.90.34.00.103 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE TERCEIRIZAÇÃO | R$ 2.500.000,00 |
33.90.40.00.103 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ | R$ 2.120.000,00 |
SUBTOTAL | R$ 4.620.000,00 | |
1031.0002.2783.0002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
|
33.90.39.00.103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 7.400.000,00 |
SUBTOTAL | R$ 7.400.000,00 | |
TOTAL | R$ 12.420.000,00 | |
01031.0002.2195.0001 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS |
|
31.90.13.00.103 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | R$ 3.000.000,00 |
31.90.92.00.103 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 2.520.000,00 |
SUBTOTAL | R$ 5.520.000,00 | |
01031.0002.2783.0001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
|
33.90.40.00.103 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | R$ 1.500.000,00 |
33.90.35.00.103 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 1.000.000,00 |
33.90.33.00.103 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 2.000.000,00 |
SUBTOTAL | R$ 4.500.000,00 | |
01031.0002.1583.0001 | MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA CÂMARA MUNICIPAL |
|
44.90.51.00.103 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 400.000,00 |
SUBTOTAL | R$ 400.000,00 | |
01031.0002.2783.0002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
|
33.90.39.00.103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 2.000.000,00 |
SUBTOTAL | R$ 2.000.000,00 | |
TOTAL | R$ 12.420.000,00 | |
PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, EM 16 DE OUTUBRO DE 2024.
GARDEL FERREIRA ROLIM
PRESIDENTE
PAULO VICTOR ARAÚJO MARTINS1º VICE-PRESIDENTE | REGINA CLÁUDIA TABOSA FERREIRA GOMES2ª VICE-PRESIDENTE (EM EXERCÍCIO) |
BRUNO FERNANDES MOTA3º VICE-PRESIDENTE (EM EXERCÍCIO) | FÁBIO RUBENS MARQUES RAMOS1º SECRETÁRIO (EM EXERCÍCIO) |
KÁTIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA2ª SECRETÁRIA (EM EXERCÍCIO) | ANA MARIA TEIXEIRA MATOS DE SOUSA3º SECRETÁRIA (EM EXERCÍCIO) |