Lei Ordinária nº 11.453, de 18 de abril de 2024
VENCIMENTOS E REPRESENTAÇÕES MENSAIS DOS CARGOS EM COMISSÃO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO DE JANEIRO A MAIO DE 2024
CATEGORIA FUNCIONAL/SÍMBOLO | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO | TOTAL |
Direção Geral e Assessoramento (DGA) |
|
|
|
DGA-1 | R$ 1.255,75 | R$ 20.754,04 | R$ 22.009,79 |
DGA-2 | R$ 1.255,75 | R$ 14.368,18 | R$ 15.623,93 |
DGA-3 | R$ 1.255,75 | R$ 11.175,24 | R$ 12.430,99 |
Direção Superior de Natureza |
|
|
|
DAL-1 | R$ 1.255,75 | R$ 4.789,43 | R$ 6.045,18 |
Direção Intermediária de |
|
|
|
DAL-2 | R$ 1.255,75 | R$ 3.539,04 | R$ 4.794,79 |
Gratificação Privativa de |
|
|
|
GPS-1 | XX | R$ 6.491,51 | R$ 6.491,51 |
GPS-2 | XX | R$ 4.796,75 | R$ 4.796,75 |
|
|
|
|
Assessoramento Parlamentar |
|
|
|
AP-1 | XX | R$ 20.754,04 | R$ 20.754,04 |
AP-2 | XX | R$ 14.368,18 | R$ 14.368,18 |
Assessoramento Técnico |
|
|
|
AT-1 | R$ 1.255,75 | R$ 5.850,40 | R$ 7.106,15 |
AT-2 | R$ 1.255,75 | R$ 3.499,33 | R$ 4.755,08 |
AT-3 | R$ 1.255,75 | R$ 2.556,12 | R$ 3.811,87 |
AT-4 | R$ 1.255,75 | R$ 1.911,08 | R$ 3.166,83 |
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES, SEGUNDO A
CATEGORIA FUNCIONAL – TÉCNICO LEGISLATIVO (TCL) DE JANEIRO A MAIO DE 2024
A | TCL-1 | R$ 3.778,56 |
TCL-2 | R$ 3.891,92 | |
TCL-3 | R$ 4.008,66 | |
B | TCL-4 | R$ 4.209,10 |
TCL-5 | R$ 4.335,38 | |
TCL-6 | R$ 4.465,43 | |
TCL-7 | R$ 4.599,40 | |
C | TCL-8 | R$ 4.829,37 |
TCL-9 | R$ 4.974,26 | |
TCL-10 | R$ 5.123,48 | |
TCL-11 | R$ 5.277,19 | |
TCL-12 | R$ 5.435,50 | |
D | TCL-13 | R$ 5.707,27 |
TCL-14 | R$ 5.878,50 | |
TCL-15 | R$ 6.054,85 | |
TCL-16 | R$ 6.236,49 | |
TCL-17 | R$ 6.423,59 | |
TCL-18 | R$ 6.616,29 |
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES, SEGUNDO A CATEGORIA FUNCIONAL – AGENTE LEGISLATIVO (AGL) DE JANEIRO A MAIO DE 2024
A | AGL-1 | R$ 3.778,56 |
AGL-2 | R$ 3.891,92 | |
AGL-3 | R$ 4.008,66 | |
B | AGL-4 | R$ 4.209,10 |
AGL-5 | R$ 4.335,38 | |
AGL-6 | R$ 4.465,43 | |
AGL-7 | R$ 4.599,40 | |
C | AGL-8 | R$ 4.829,37 |
AGL-9 | R$ 4.974,26 | |
AGL-10 | R$ 5.123,48 | |
AGL-11 | R$ 5.277,19 | |
AGL-12 | R$ 5.435,50 | |
D | AGL-13 | R$ 5.707,27 |
AGL-14 | R$ 5.878,50 | |
AGL-15 | R$ 6.054,85 | |
AGL-16 | R$ 6.236,49 | |
AGL-17 | R$ 6.423,59 | |
AGL-18 | R$ 6.616,29 |
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES, SEGUNDO A CATEGORIA FUNCIONAL – ANALISTA LEGISLATIVO (ANL) DE JANEIRO A MAIO DE 2024
A | ANL-1 | R$ 5.667,85 |
ANL-2 | R$ 5.837,88 | |
ANL-3 | R$ 6.013,02 | |
B | ANL-4 | R$ 6.313,67 |
ANL-5 | R$ 6.503,09 | |
ANL-6 | R$ 6.698,17 | |
ANL-7 | R$ 6.899,11 | |
C | ANL-8 | R$ 7.244,08 |
ANL-9 | R$ 7.461,40 | |
ANL-10 | R$ 7.685,25 | |
ANL-11 | R$ 7.915,79 | |
ANL-12 | R$ 8.153,28 | |
D | ANL-13 | R$ 8.560,93 |
ANL-14 | R$ 8.817,76 | |
ANL-15 | R$ 9.082,29 | |
ANL-16 | R$ 9.354,76 | |
ANL-17 | R$ 9.635,41 | |
ANL-18 | R$ 9.924,46 |
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES, SEGUNDO A CATEGORIA FUNCIONAL – CONSULTOR LEGISLATIVO (CL) DE JANEIRO A MAIO DE 2024
A | CL-1 | R$ 5.667,85 |
CL-2 | R$ 5.837,88 | |
CL-3 | R$ 6.013,02 | |
B | CL-4 | R$ 6.313,67 |
CL-5 | R$ 6.503,09 | |
CL-6 | R$ 6.698,17 | |
CL-7 | R$ 6.899,11 | |
C | CL-8 | R$ 7.244,08 |
CL-9 | R$ 7.461,40 | |
CL-10 | R$ 7.685,25 | |
CL-11 | R$ 7.915,79 | |
CL-12 | R$ 8.153,28 | |
D | CL-13 | R$ 8.560,93 |
CL-14 | R$ 8.817,76 | |
CL-15 | R$ 9.082,29 | |
CL-16 | R$ 9.354,76 | |
CL-17 | R$ 9.635,41 | |
CL-18 | R$ 9.924,46 |
VENCIMENTOS E REPRESENTAÇÕES MENSAIS DOS CARGOS EM COMISSÃO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024
CATEGORIA FUNCIONAL/SÍMBOLO | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO | TOTAL |
Direção Geral e Assessoramento (DGA) |
|
|
|
DGA-1 | R$ 1.267,87 | R$ 20.954,33 | R$ 22.222,20 |
DGA-2 | R$ 1.267,87 | R$ 14.506,84 | R$ 15.774,71 |
DGA-3 | R$ 1.267,87 | R$ 11.283,09 | R$ 12.550,96 |
Direção Superior de Natureza |
|
|
|
DAL-1 | R$ 1.267,87 | R$ 4.835,65 | R$ 6.103,52 |
Direção Intermediária de |
|
|
|
DAL-2 | R$ 1.267,87 | R$ 3.573,19 | R$ 4.841,06 |
Gratificação Privativa de |
|
|
|
GPS-1 | XX | R$ 6.554,16 | R$ 6.554,16 |
GPS-2 | XX | R$ 4.843,04 | R$ 4.843,04 |
Assessoramento Parlamentar |
|
|
|
AP-1 | XX | R$ 20.954,33 | R$ 20.954,33 |
AP-2 | XX | R$ 14.506,84 | R$ 14.506,84 |
|
|
|
|
Assessoramento Técnico |
|
|
|
AT-1 | R$ 1.267,87 | R$ 5.906,86 | R$ 7.174,73 |
AT-2 | R$ 1.267,87 | R$ 3.533,10 | R$ 4.800,97 |
AT-3 | R$ 1.267,87 | R$ 2.580,79 | R$ 3.848,66 |
AT-4 | R$ 1.267,87 | R$ 1.929,53 | R$ 3.197,40 |
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES, SEGUNDO A
CATEGORIA FUNCIONAL – TÉCNICO LEGISLATIVO (TCL) DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024
A | TCL-1 | R$ 3.815,02 |
TCL-2 | R$ 3.929,47 | |
TCL-3 | R$ 4.047,35 | |
B | TCL-4 | R$ 4.249,72 |
TCL-5 | R$ 4.377,22 | |
TCL-6 | R$ 4.508,53 | |
TCL-7 | R$ 4.643,79 | |
C | TCL-8 | R$ 4.875,97 |
TCL-9 | R$ 5.022,26 | |
TCL-10 | R$ 5.172,93 | |
TCL-11 | R$ 5.328,12 | |
TCL-12 | R$ 5.487,96 | |
D | TCL-13 | R$ 5.762,34 |
TCL-14 | R$ 5.935,23 | |
TCL-15 | R$ 6.113,28 | |
TCL-16 | R$ 6.296,68 | |
TCL-17 | R$ 6.485,58 | |
TCL-18 | R$ 6.680,14 |
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES, SEGUNDO A CATEGORIA FUNCIONAL – AGENTE LEGISLATIVO (AGL) DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024
A | AGL-1 | R$ 3.815,02 |
AGL-2 | R$ 3.929,47 | |
AGL-3 | R$ 4.047,35 | |
B | AGL-4 | R$ 4.249,72 |
AGL-5 | R$ 4.377,22 | |
AGL-6 | R$ 4.508,53 | |
AGL-7 | R$ 4.643,79 | |
C | AGL-8 | R$ 4.875,97 |
AGL-9 | R$ 5.022,26 | |
AGL-10 | R$ 5.172,93 | |
AGL-11 | R$ 5.328,12 | |
AGL-12 | R$ 5.487,96 | |
D | AGL-13 | R$ 5.762,34 |
AGL-14 | R$ 5.935,23 | |
AGL-15 | R$ 6.113,28 | |
AGL-16 | R$ 6.296,68 | |
AGL-17 | R$ 6.485,58 | |
AGL-18 | R$ 6.680,14 |
- TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES, SEGUNDO A CATEGORIA FUNCIONAL – ANALISTA LEGISLATIVO (ANL) DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024
A | ANL-1 | R$ 5.722,55 |
ANL-2 | R$ 5.894,22 | |
ANL-3 | R$ 6.071,05 | |
B | ANL-4 | R$ 6.374,60 |
ANL-5 | R$ 6.565,85 | |
ANL-6 | R$ 6.762,81 | |
ANL-7 | R$ 6.965,69 | |
C | ANL-8 | R$ 7.313,99 |
ANL-9 | R$ 7.533,40 | |
ANL-10 | R$ 7.759,41 | |
ANL-11 | R$ 7.992,18 | |
ANL-12 | R$ 8.231,96 | |
D | ANL-13 | R$ 8.643,55 |
ANL-14 | R$ 8.902,86 | |
ANL-15 | R$ 9.169,94 | |
ANL-16 | R$ 9.445,04 | |
ANL-17 | R$ 9.728,39 | |
ANL-18 | R$ 10.020,24 |
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES, SEGUNDO A CATEGORIA FUNCIONAL – CONSULTOR LEGISLATIVO (CL) DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024
A | CL-1 | R$ 5.722,55 |
CL-2 | R$ 5.894,22 | |
CL-3 | R$ 6.071,05 | |
B | CL-4 | R$ 6.374,60 |
CL-5 | R$ 6.565,85 | |
CL-6 | R$ 6.762,81 | |
CL-7 | R$ 6.965,69 | |
C | CL-8 | R$ 7.313,99 |
CL-9 | R$ 7.533,40 | |
CL-10 | R$ 7.759,41 | |
CL-11 | R$ 7.992,18 | |
CL-12 | R$ 8.231,96 | |
D | CL-13 | R$ 8.643,55 |
CL-14 | R$ 8.902,86 | |
CL-15 | R$ 9.169,94 | |
CL-16 | R$ 9.445,04 | |
CL-17 | R$ 9.728,39 | |
CL-18 | R$ 10.020,24 |