Lei Complementar nº 266, de 15 de maio de 2019
ANEXO II
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Cargo | Descrição | Símbolo | Quantidade | Remuneração (R$) |
Direção Geral | Liderar, coordenar, assessorar e exercer a autoridade política, programática e instrumental dentro da alta administração setorial, interagindo com ambiente externo em nível institucional. | DG-1 | 78 | 9.593,65 |
Direção de Nível Superior 1 | Coordenar e assessorar a alta administração dentro de sua área de conhecimento específico, auxiliando na definição de estratégias administrativas, desenvolvimento institucional, articulação política; proporcionando a integração horizontal entre os processos finalísticos, os de suporte e a integração vertical entre o tático e o operacional. | DNS-1 | 314 | 3.228,99 |
Direção de Nível Superior 2 | Gerenciar, assessorar tecnicamente, acompanhar e executar os projetos e ações de sua área de conhecimento e resultados definidos pela estratégia da administração setorial. | DNS-2 | 848 | 2.735,11 |
Direção de Nível Superior 3 | Assistir, articular, executar e operacionalizar atividades técnicas e administrativas dentro da sua área de conhecimento com objetivo de atender aos resultados esperados pela administração setorial. | DNS-3 | 374 | 2.431,23 |
Direção de Assessoramento Superior 1 | Assistir, apoiar e executar tecnicamente atividades das unidades administrativas do órgão, podendo exercer funções de chefia em equipamentos descentralizados. | DAS-1 | 1.777 | 1.823,41 |
Direção de Assessoramento Superior 2 | Apoiar e executar tecnicamente atividades das unidades administrativas do órgão, podendo exercer funções de chefia em unidades integrantes dos equipamentos descentralizados. | DAS-2 | 426 | 1.367,49 |
Direção de Assessoramento Superior 3 | Auxiliar e executar atividades de apoio administrativo. | DAS-3 | 145 | 1.063,64 |
Direção de Nível Intermediário 1 | Executar e dar apoio às atividades auxiliares de suporte na área técnica. | DNI-1 | 608 | 759,79 |
Direção de Nível Intermediário 2 | Executar e dar apoio às atividades auxiliares de suporte na área administrativa. | DNI-2 | 20 | 607,80 |
Direção de Nível Intermediário 3 | Dar apoio às atividades auxiliares de suporte na área administrativa. | DNI-3 | 30 | 455,83 |
TOTAL | - | 4.620 | - | |
Obs: Os valores da remuneração dos cargos foram atualizadospara o vigente a partir de janeiro de 2019.