Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 7 de 2021)
Total de Tramitações: 23
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 19/10/2021 | Departamento Legislativo - DELEG | Arquivo - ARQ | Proposição transformada em lei | 
| 18/10/2021 | Coordenadoria Geral de Assuntos Legislativos - COGEL | Departamento Legislativo - DELEG | Providências de Arquivamento | 
| 15/10/2021 | Coordenadoria Geral de Assuntos Legislativos - COGEL | Coordenadoria Geral de Assuntos Legislativos - COGEL | Norma Publicada | 
| 22/09/2021 | Gabinete do Prefeito - GABPREF | Coordenadoria Geral de Assuntos Legislativos - COGEL | Norma Sancionada | 
| 01/09/2021 | Coordenadoria Geral de Assuntos Legislativos - COGEL | Gabinete do Prefeito - GABPREF | Aguardando sanção governamental | 
| 25/08/2021 | Plenário - PLEN | Coordenadoria Geral de Assuntos Legislativos - COGEL | Redação Final Aprovada | 
| 25/08/2021 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 24/08/2021 | Departamento Legislativo - DELEG | Plenário - PLEN | Proposição para a Ordem do Dia com Redação Final | 
| 18/08/2021 | CCJ - Comissão de Constituição e Justiça | Departamento Legislativo - DELEG | Redação Final Encaminhada | 
| 11/08/2021 | Plenário - PLEN | CCJ - Comissão de Constituição e Justiça | Proposição aprovada em Discussão Única | 
