Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 21 de 2017)
Total de Tramitações: 37
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 15/09/2021 | Coordenadoria Geral de Assuntos Legislativos - COGEL | Departamento Legislativo - DELEG | Proposição Encaminhada | 
| 13/09/2021 | Gabinete do Prefeito - GABPREF | Coordenadoria Geral de Assuntos Legislativos - COGEL | Proposição com Veto Parcial | 
| 24/08/2021 | Coordenadoria Geral de Assuntos Legislativos - COGEL | Gabinete do Prefeito - GABPREF | Aguardando sanção governamental | 
| 18/08/2021 | Plenário - PLEN | Coordenadoria Geral de Assuntos Legislativos - COGEL | Redação Final Aprovada | 
| 18/08/2021 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 17/08/2021 | Departamento Legislativo - DELEG | Plenário - PLEN | Proposição para a Ordem do Dia com Redação Final | 
| 12/08/2021 | CCJ - Comissão de Constituição e Justiça | Departamento Legislativo - DELEG | Redação Final Encaminhada | 
| 05/08/2021 | Plenário - PLEN | CCJ - Comissão de Constituição e Justiça | Proposição aprovada em Discussão Única | 
| 05/08/2021 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 04/08/2021 | Divisão de Plenário - DIVPLEN | Plenário - PLEN | Proposição para a Ordem do Dia com Parecer | 
