Lei Ordinária nº 10.858, de 26 de fevereiro de 2019
VENCIMENTOS E REPRESENTAÇÕES MENSAIS DOS CARGOS EM COMISSÃO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO - ANO 2019
CATEGORIA FUNCIONAL/SÍMBOLO | VENCIMENTOS | REPRESENTAÇÃO | TOTAL |
Direção-Geral e Assessoramento (DGA)
DGA-1 |
R$ 989,39 |
R$ 16.351,80 |
R$ 17.341,19 |
DGA-2 | R$ 989,39 | R$ 11.320,48 | R$ 12.309,87 |
DGA-3 | R$ 989,39 | R$ 8.804,81 | R$ 9.794,20 |
Direção Superior de Natureza Administrativa e Legislativa (DAL)
DAL-1 |
R$ 989,39 |
R$ 3.773,52 |
R$ 4.762,91 |
Direção Intermediária de Natureza Administrativa e Legislativa (DAL)
DAL-2 |
R$ 989,39 |
R$ 2.788,35 |
R$ 3.777,74 |
Gratificação Privativa de Servidor (GPS)
GPS-1 GPS-2 |
XX XX |
R$ 5.114,56 R$ 3.779,28 |
R$ 5.114,56 R$ 3.779,28 |
Assessoramento Parlamentar (AP)
AP-1 |
XX |
R$ 16.351,80 |
R$ 16.351,80 |
AP-2 | XX | R$ 11.320,48 | R$ 11.320,48 |
Assessoramento Técnico (AT)
AT-1 |
R$ 989,39 |
R$ 4.609,44 |
R$ 5.598,83 |
AT-2 | R$ 989,39 | R$ 2.757,07 | R$ 3.746,46 |
AT-3 | R$ 989,39 | R$ 2.013,93 | R$ 3.033,32 |
AT-4 | R$ 989,39 | R$ 1.506,67 | R$ 2.496,06 |
ALTERA O ANEXO VIII DA LEI N° 9.953/2012
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES, SEGUNDO A CATEGORIA FUNCIONAL, PARA O ANO DE 2019.
PADRÃO | TÉCNICO DE GESTÃO | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |
01 | 2.977,07 |
|
|
|
|
|
02 | 3.021,73 | 3.021,73 |
|
|
|
|
03 | 3.067,05 | 3.067,05 | 3.067,05 |
|
|
|
04 | 3.113,05 | 3.113,05 | 3.113,05 | 3.113,05 |
|
|
05 | 3.159,75 | 3,159,75 | 3,159,75 | 3,159,75 | 3,159,75 |
|
06 | 3.207,16 | 3.207,16 | 3.207,16 | 3.207,16 | 3.207,16 | 3.207,16 |
07 | 3.255,27 | 3.255,27 | 3.255,27 | 3.255,27 | 3.255,27 | 3.255,27 |
08 | 3.304,08 | 3.304,08 | 3.304,08 | 3.304,08 | 3.304,08 | 3.304,08 |
09 | 3.353,65 | 3.353,65 | 3.353,65 | 3.353,65 | 3.353,65 | 3.353,65 |
10 | 3.403,95 | 3.403,95 | 3.403,95 | 3.403,95 | 3.403,95 | 3.403,95 |
11 | 3.455,01 | 3.455,01 | 3.455,01 | 3.455,01 | 3.455,01 | 3.455,01 |
12 | 3.506,84 | 3.506,84 | 3.506,84 | 3.506,84 | 3.506,84 | 3.506,84 |
13 | 3.559,44 | 3.559,44 | 3.559,44 | 3.559,44 | 3.559,44 | 3.559,44 |
14 | 3.612,82 | 3.612,82 | 3.612,82 | 3.612,82 | 3.612,82 | 3.612,82 |
15 | 3.667,02 | 3.667,02 | 3.667,02 | 3.667,02 | 3.667,02 | 3.667,02 |
16 | 3.722,03 | 3.722,03 | 3.722,03 | 3.722,03 | 3.722,03 | 3.722,03 |
17 | 3.777,86 | 3.777,86 | 3.777,86 | 3.777,86 | 3.777,86 | 3.777,86 |
18 | 3.834,53 | 3.834,53 | 3.834,53 | 3.834,53 | 3.834,53 | 3.834,53 |
19 |
| 3.892,05 | 3.892,05 | 3.892,05 | 3.892,05 | 3.892,05 |
20 |
|
| 3.950,42 | 3.950,42 | 3.950,42 | 3.950,42 |
21 |
|
|
| 4.009,67 | 4.009,67 | 4.009,67 |
|
|
|
|
| 4.069,80 | 4.069,80 |
|
|
|
|
|
| 4.130,83 |
ALTERA O ANEXO IX DA LEI N° 9.953/2012
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES, SEGUNDO A CATEGORIA FUNCIONAL, PARA O ANO DE 2019.
PADRÃO | AGENTE DE GESTÃO | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |
01 | 2.977,07 |
|
|
|
|
|
02 | 3.021,73 | 3.021,73 |
|
|
|
|
03 | 3.067,05 | 3.067,05 | 3.067,05 |
|
|
|
04 | 3.113,05 | 3.113,05 | 3.113,05 | 3.113,05 |
|
|
05 | 3.159,75 | 3,159,75 | 3,159,75 | 3,159,75 | 3,159,75 |
|
06 | 3.207,16 | 3.207,16 | 3.207,16 | 3.207,16 | 3.207,16 | 3.207,16 |
07 | 3.255,27 | 3.255,27 | 3.255,27 | 3.255,27 | 3.255,27 | 3.255,27 |
08 | 3.304,08 | 3.304,08 | 3.304,08 | 3.304,08 | 3.304,08 | 3.304,08 |
09 | 3.353,65 | 3.353,65 | 3.353,65 | 3.353,65 | 3.353,65 | 3.353,65 |
10 | 3.403,95 | 3.403,95 | 3.403,95 | 3.403,95 | 3.403,95 | 3.403,95 |
11 | 3.455,01 | 3.455,01 | 3.455,01 | 3.455,01 | 3.455,01 | 3.455,01 |
12 | 3.506,84 | 3.506,84 | 3.506,84 | 3.506,84 | 3.506,84 | 3.506,84 |
13 | 3.559,44 | 3.559,44 | 3.559,44 | 3.559,44 | 3.559,44 | 3.559,44 |
14 | 3.612,82 | 3.612,82 | 3.612,82 | 3.612,82 | 3.612,82 | 3.612,82 |
15 | 3.667,02 | 3.667,02 | 3.667,02 | 3.667,02 | 3.667,02 | 3.667,02 |
16 | 3.722,03 | 3.722,03 | 3.722,03 | 3.722,03 | 3.722,03 | 3.722,03 |
17 | 3.777,86 | 3.777,86 | 3.777,86 | 3.777,86 | 3.777,86 | 3.777,86 |
18 | 3.834,53 | 3.834,53 | 3.834,53 | 3.834,53 | 3.834,53 | 3.834,53 |
19 |
| 3.892,05 | 3.892,05 | 3.892,05 | 3.892,05 | 3.892,05 |
20 |
|
| 3.950,42 | 3.950,42 | 3.950,42 | 3.950,42 |
21 |
|
|
| 4.009,67 | 4.009,67 | 4.009,67 |
|
|
|
|
| 4.069,80 | 4.069,80 |
|
|
|
|
|
| 4.130,83 |
ALTERA O ANEXO X DA LEI N° 9.953/2012
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES, SEGUNDO A CATEGORIA FUNCIONAL, PARA O ANO DE 2019.
PADRÃO | ANALISTA DE GESTÃO | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |
01 | 4.465,61 |
|
|
|
|
|
02 | 4.532,59 | 4.532,59 |
|
|
|
|
03 | 4.600,59 | 4.600,59 | 4.600,59 |
|
|
|
04 | 4.669,59 | 4.669,59 | 4.669,59 | 4.669,59 |
|
|
05 | 4.739,62 | 4.739,62 | 4.739,62 | 4.739,62 | 4.739,62 |
|
06 | 4.810,73 | 4.810,73 | 4.810,73 | 4.810,73 | 4.810,73 | 4.810,73 |
07 | 4.882,89 | 4.882,89 | 4.882,89 | 4.882,89 | 4.882,89 | 4.882,89 |
08 | 4.966,50 | 4.966,50 | 4.966,50 | 4.966,50 | 4.966,50 | 4.966,50 |
09 | 5.030,48 | 5.030,48 | 5.030,48 | 5.030,48 | 5.030,48 | 5.030,48 |
10 | 5.105,94 | 5.105,94 | 5.105,94 | 5.105,94 | 5.105,94 | 5.105,94 |
11 | 5.182,52 | 5.182,52 | 5.182,52 | 5.182,52 | 5.182,52 | 5.182,52 |
12 | 5.260,26 | 5.260,26 | 5.260,26 | 5.260,26 | 5.260,26 | 5.260,26 |
13 | 5.339,17 | 5.339,17 | 5.339,17 | 5.339,17 | 5.339,17 | 5.339,17 |
14 | 5.419,25 | 5.419,25 | 5.419,25 | 5.419,25 | 5.419,25 | 5.419,25 |
15 | 5.500,54 | 5.500,54 | 5.500,54 | 5.500,54 | 5.500,54 | 5.500,54 |
16 | 5.583,06 | 5.583,06 | 5.583,06 | 5.583,06 | 5.583,06 | 5.583,06 |
17 | 5.666,80 | 5.666,80 | 5.666,80 | 5.666,80 | 5.666,80 | 5.666,80 |
18 | 5.751,79 | 5.751,79 | 5.751,79 | 5.751,79 | 5.751,79 | 5.751,79 |
19 |
| 5.838,06 | 5.838,06 | 5.838,06 | 5.838,06 | 5.838,06 |
20 |
|
| 5.925,63 | 5.925,63 | 5.925,63 | 5.925,63 |
21 |
|
|
| 6.014,53 | 6.014,53 | 6.014,53 |
|
|
|
|
| 6.104,71 | 6.104,71 |
|
|
|
|
|
| 6.196,29 |