Lei Complementar nº 208, de 07 de julho de 2015
Dada por Lei Complementar nº 208, de 07 de julho de 2015
ANEXO I
CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES SEGUNDO SEU POTENCIAL
POLUIDOR DEGRADADOR – PPD
GRUPO: COMERCIAL
SUBGRUPO: INFLAMAVEIS – INF
ATIVIDADE | PPD | PROCEDIMENTO |
Posto de abastecimento (álcool carburante, gasolina e demais Derivados do refino do petróleo). (III) | A | Licença Ambiental Regular |
Posto de abastecimento com atividades agregadas (Restaurante, Loja de Conveniência, Loja de peças automotivas) (III) | A | Licença Ambiental Regular |
Comércio atacadista de produtos e resíduos de origem vegetal e animal em bruto, para fins têxteis (algodão em caroço, juta, sisal, lã, peles, crinas, e cerdas animais). | A | Licença Ambiental Regular |
Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) | M | Licença Ambiental Simplificada |
GRUPO: COMERCIAL
SUBGRUPO: COMÉRCIO VAREJISTA
ATIVIDADE | PPD | PROCEDIMENTO |
Hipermercado | M | Licença Ambiental Simplificada |
Supermercado | M | Licença Ambiental Simplificada |
GRUPO: COMERCIAL
SUBGRUPO: COMÉRCIO ATACADISTA
ATIVIDADE | PPD | PROCEDIMENTO |
Comércio atacadista de material de construção (cal, cimento, gesso, areia, pedras e artigos de cerâmica, de plástico e de borracha, sanitários, etc.). | A | Licença Ambiental Regular |
GRUPO: SERVIÇOS
SUBGRUPO: PRESTACAO DE SERVÇOS – OS
ATIVIDADE | PPD | PROCEDIMENTO |
Serviço de Marcenaria | A | Licença Ambiental Regular |
Higiene, limpeza, e outros serviços executados em prédios e domicílios (dedetização, desinfecção, desratização, tratamento de piscinas, manutenção de jardins, etc.). | M | Licença Ambiental Simplificada |
Tingimento e estamparia (“silk screen”, serigrafia. etc.). | A | Licença Ambiental Regular |
Instalação, reparação e manutenção de equipamentos de segurança e combate a incêndio. | A | Licença Ambiental Regular |
GRUPO: SERVIÇOS
SUBGRUPO: SERVIÇO PESSOAL – SP
ATIVIDADE | PPD | PROCEDIMENTO |
Reparação de artigos de borracha, de couro, de pele e de artigos de viagem (sacolas malas, casacos, sombrinhas, etc.). Exclusive, reparação de calçados. | M | Licença Ambiental Simplificada |
Serviços funerários (TANATOPRAXIA) | A | Licença Ambiental Regular |
GRUPO: SERVIÇOS
SUBGRUPO: SERVIÇOS DE OFICINA E ESPECIAIS – SOE
ATIVIDADE | PPD | PROCEDIMENTO |
Empresa de construção civil com almoxarifado e pátio de maquinário, com serviços de oficina e/ou lavagem. | A | Licença Ambiental Regular |
Concessionária de veículos. | A | Licença Ambiental Regular |
Comércio de peças e acessórios para veículos com oficina mecânica especializada (freios, e outros), eletricidade. | A | Licença Ambiental Regular |
Oficina mecânica geral para automóveis. Inclusive pintura e lanternagem. | A | Licença Ambiental Regular |
Oficina mecânica especializada para automóveis (eletricidade, freios e outros). | A | Licença Ambiental Regular |
Oficina mecânica e elétrica para veículos pesados. | A | Licença Ambiental Regular |
Concessionária de motocicletas. | A | Licença Ambiental Regular |
Reparação e manutenção de triciclos e ciclomotores – oficina. | A | Licença Ambiental Regular |
Transporte rodoviário de passageiros. Incluindo garagem e/ou serviços de oficina e/ou lavagem. (Transporte coletivo, excursão, escolar, etc.) | A | Licença Ambiental Regular |
Empresa de ônibus interurbano. Incluindo garagem e/ou serviços de oficina e/ou lavagem. | A | Licença Ambiental Regular |
Transporte de carga em geral – escritório/garagem/depósito, com serviços de oficina e/ou lavagem. | A | Licença Ambiental Regular |
Transporte rodoviário de produtos perigosos - escritório/ Garagem com depósito. | A | Licença Ambiental Regular |
Transporte de mudança – Incluindo garagem e/ou serviços de oficina e/ou lavagem. | A | Licença Ambiental Regular |
Agência de Viagem-Escritório e garagem. | M | Licença Ambiental Simplificada |
Locação de máquinas e equipamentos agrícolas, desde que apresentem serviços de oficina e/ou lavagem e/ou guarda. | A | Licença Ambiental Regular |
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção e engenharia civil, desde que apresentem serviços de oficina e/ou lavagem. | A | Licença Ambiental Regular
|
Serviços de vigilância, segurança e investigação com garagem, desde que apresentem serviços de oficina e/ou lavagem. | A | Licença Ambiental Regular |
Capotaria. | M | Licença Ambiental Simplificada |
Reformadora de baterias. | A | Licença Ambiental Regular |
Serviços de lavagem e lubrificação de veículos. | A | Licença Ambiental Regular |
Reparação, manutenção e instalação de máquinas e aparelhos- oficina. | A | Licença Ambiental Regular |
Reparação e manutenção de motores e máquinas elétricas. (geradores, alternadores, etc.) – oficinas. Exceto para veículos. | A | Licença Ambiental Regular |
Empresa de taxi – garagem. Desde que apresente serviços de oficina e/ou lavagem. | A | Licença Ambiental Regular |
Serviço de guarda de veículos (estacionamento comercial) – Horizontal, desde que apresentem serviços de oficina e/ou lavagem. | A | Licença Ambiental Regular |
Serviço de guarda de veículos pesados movidos a Diesel (caminhões, ônibus, outros) | A | Licença Ambiental Regular |
Serviço de guarda de veículos (estacionamento comercial) – Vertical, desde que apresentem serviços de oficina e/ou lavagem. | A | Licença Ambiental Regular |
Serviço de guarda de veículos pesados movidos a Diesel (caminhões, ônibus, outros) | A | Licença Ambiental Regular |
Serviço de guarda de veículos (estacionamento comercial) – Vertical, desde que apresentem serviços de oficina e/ou lavagem. | A | Licença Ambiental Regular |
Empresa prestadora de serviço limpa-fossa. | A | Licença Ambiental Regular |
Autoescola, desde que apresentem serviços de oficina e/ou lavagem. | A | Licença Ambiental Regular |
Limpeza urbana (coleta de lixo) – Garagem e/ou oficina. | A | Licença Ambiental Regular |
GRUPO: SERVIÇOS
SUBGRUPO: SAÚDE – SS
ATIVIDADE | PPD | PROCEDIMENTO |
Hospital. | A | Licença Ambiental Regular |
Maternidade. | A | Licença Ambiental Regular |
Hospital de doenças infectocontagiosas. | A | Licença Ambiental Regular |
Unidade hospitalar de urgência e emergência | A | Licença Ambiental Regular |
Serviço de laboratório (Radiologia, Radioterapia, cintilografia e outros.). Exclusive radiologia com resultados digitais e serviços de quimioterapia e hormonioterapia. | A | Licença Ambiental Regular |
Hospital psiquiátrico. | A | Licença Ambiental Regular |
Serviços veterinários (Clínica para animais, serviços de imunização, vacinação e tratamento de pelo e unhas, serviço de alojamento e alimentação para animais domésticos. Exclusive banho e tosa) | A | Licença Ambiental Regular
|
Hospital veterinário. | A | Licença Ambiental Regular |
GRUPO: SERVIÇOS
SUBGRUPO: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA – SUP
ATIVIDADE | PPD | PROCEDIMENTO |
Abastecimento de água e esgotamento sanitário (Estação de Tratamento/Reservatório d’água) | A | Licença Ambiental Regular
|
GRUPO: INDUSTRIAL
SUBGRUPO: ATIVIDADES ADEQUADAS AO MEIO URBANO – IA
| ATIVIDADE | PPD | PROCEDIMENTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produção artesanal de conservas de frutas e legumes, inclusive concentrados de sucos | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Processamento, preservação e produção de conservas de frutas. | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Processamento, preservação e produção de conservas de Legumes e outros vegetais. | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Produção de sucos de frutas e legumes. | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Refino de óleo vegetal | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Refino para reaproveitamento de óleo vegetal – filtragem | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Fabricação de produtos de laticínios. | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Preparação do leite. | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Fabricação artesanal de balas, caramelos, bombons e chocolates. | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Fabricação artesanal de massas e biscoitos | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Preparação artesanal de especiarias e condimentos. | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Preparação de especiarias, molhos, temperos e condimentos. | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Fabricação de doces em massas, pasta ou em calda | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Fabricação de vinagres | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Refinação, moagem e preparação de sal de cozinha. | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Fabricação artesanal de licores e aperitivos. | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Fabricação de redes, sem tinturaria. | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Fabricação de estopa, de materiais para estofo e recuperação de resíduos têxteis. | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Fabricação de sacos de tecido e de fibras têxteis. | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Fabricação de artefatos de tapeçaria | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Fabricação de artefatos de cordoaria (cordas, cabos, cordões, barbantes, etc.). | M | Licença Ambiental Simplificada
| ||||||
| Confecção de artefatos de lona e de tecidos de acabamento especial (toldos, barracas, velames, capas e capotas para veículos, etc.). | M | Licença Ambiental Simplificada
| ||||||
| Fabricação de artefatos de couro. Exclusive bolsas, valises e outros para viagem. | M | Licença Ambiental Simplificada
| ||||||
| Aparelhamento de couro – raspagem, pintura e prensagem. | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Fabricação de bolsas, pastas de couro, porta-notas, porta- níqueis, porta-documentos e semelhantes de couro e peles. | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Fabricação de calçados de couro e assemelhados | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Fabricação de tênis de qualquer material. | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Fabricação de calçados de plástico. | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Fabricação de calçados de tecido. | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Fabricação de calçados de borracha. | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Fabricação de calçados para dança e esporte. | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais, madeiras para balcões, bancadas, etc. Exclusive móveis. | A
| Licença Ambiental Regular
| ||||||
| Tanoaria e fabricação de artefatos de madeira arqueada (barris, dornas, tonéis, pipas, batidores, aduelas). | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Fabricação de embalagem de madeira. | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Fabricação de artigo de madeira para uso doméstico, comercial e Industrial (tábuas para carne, rolos para massas, prendedores para roupas, estojos para joias, talheres e outros artigos). | A | Licença Ambiental Regular
| ||||||
| Fabricação de molduras e execução de obras de talha (molduras de madeira para quadros e espelho, imagens, figuras, objetos de adorno, etc.). | M | Licença Ambiental Simplificada
| ||||||
| Fabricação de artefatos de bambu, vime, junco, xaxim e palha trançada (peneiras, cestos, jacás, esteiras, palha preparada para cigarros, etc.) Exclusive móveis e chapéus. | M | Licença Ambiental Simplificada
| ||||||
| Fabricação de artefatos de cortiça (rolhas, lâminas, grânulos) | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Fabricação de urnas e caixões mortuários. | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Fabricação artesanal de fitoterápicos para uso humano. | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Fabricação de embalagens de papel, papelão, cartão, e cartolina, inclusive a fabricação de papelão corrugado. | M | Licença Ambiental Simplificada
| ||||||
| Fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina e cartão para escritório. | M | Licença Ambiental Simplificada
| ||||||
| Fabricação de fitas e formulários contínuos, impressos ou não. | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Fabricação de artefatos de papelão, cartolina, pasta de madeira ou fibra prensada (lenços e guardanapos de papel, bandeirolas, forminhas, copos, confetes, pratos e semelhantes, carretéis, tubetesconicais, espátulas, tubos para cardas e semelhantes.). | M | Licença Ambiental Simplificada
| ||||||
| Fabricação de peças e acessórios confeccionados em papel, papelão, cartão, e cartolina para máquinas e meios de transporte. | M | Licença Ambiental Simplificada
| ||||||
| Edição e impressão de jornais. | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Edição e impressão de periódicos (revistas, figurinos, almanaques, etc.). | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Edição e impressão de livros e manuais. | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Fabricação de material impresso para uso diverso. Exclusive, livros. | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Impressão tipográfica, litográfica e "off set". | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Produção de matrizes para impressão. | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Manipulação de produtos farmacêuticos – Laboratório. | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Fabricação de produtos farmacêuticos homeopáticos e fitoterápicos. | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Fabricação de Produtos Médicos, hospitalares e odontológicos. | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Fabricação de produtos de perfumaria – manipulação. | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Fabricação de velas. | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Recondicionamento de pneumáticos (recauchutagem). | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Fabricação de artefatos diversos de borracha. | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Fabricação de artefatos de material plástico para embalagem e acondicionamento (sacos, caixas, garrafas, frascos, tampas, rolhas, etc.). | A | Licença Ambiental Regular
| ||||||
| Fabricação de Artefatos de Materiais Plásticos para uso Pessoal e Doméstico, reforçado ou não com fibra de vidro | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Fabricação de artigos de fibra e lã de vidro. | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Fabricação de estruturas pré-moldadas de cimento armado (postes, estacas vigas, dormentes, etc.) | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Fabricação de artefatos de cimentos para construção (tijolos, lajotas, ladrilhos, canos, manilhas, etc.) | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Fabricação de peças e ornatos de gesso e estuque (calhas, cantoneiras, sancas, fibrões e semelhantes.) | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Aparelhamento de pedras para construção (meios-fios, paralelepípedos, pedras lavradas e marroadas, etc.) | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Execução de trabalhos em pedras (em mármore, granito, ardósia, alabastro, etc.). Inclusive, artístico. | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Preparação de concreto e argamassa. Preparação de material de construção. | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Fabricação de Tubos de Aço com Costura. | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Fabricação de esquadrias de metal (portas de aço, grades, portões, basculantes e semelhantes.). | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Fabricação de Esquadrias de Alumínio - portas, grades, basculantes e semelhantes | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Serviços de galvanotécnica (cobreagem, cromagem, douração, estanhagem, zincagem, niquelagem, prateação, chumbagem, esmaltagem, etc.). | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Serviços industriais de usinagem e soldas. | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Fabricação de artefatos de serralheria artística (vitrais, esculturas e outros.). | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Fabricação de antenas para transmissões e recepção de imagem e som. | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Fabricação de Artigos Ópticos | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Fabricação de cronômetros e relógios. | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Fabricação de móveis de madeira ou com sua predominância. | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Fabricação de móveis de vime e junco ou com sua predominância. | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Fabricação de móveis de metal ou com sua predominância. | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Fabricação de móveis de material plástico ou com sua predominância. | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Fabricação de artefatos de colchoaria (colchões, travesseiros, almofadas, edredons, etc.). | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Lapidação de pedras preciosas e semipreciosas. | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Fabricação de artigos de ourivesaria e joalheria. | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Fabricação de joias. | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Fabricação de bijuterias | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Fabricação de artefatos e equipamentos para caça, pesca, e esportes. | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Fabricação de brinquedos e jogos recreativos. | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Fabricação de artefatos de escritório (canetas, lápis, lapiseiras, carimbos, almofadas, cargas para canetas, lâminas p/ lápis e lapiseiras, borrachas, corretores, fichários, porta-canetas, etc.). Exclusive, de metal e de papel e papelão. | M | Licença Ambiental Simplificada
| ||||||
| Fabricação de aviamentos para costura (botões, colchetes de gancho, depressão, fecho éclair, fivelas, alfinetes, agulhas, ilhoses, etc.). Exclusive, acessórios. | M | Licença Ambiental Simplificada
| ||||||
| Fabricação de vassouras, broxas, pincéis, escovas e espanadores. Exclusive, para higiene pessoal. | M | Licença Ambiental Simplificada
| ||||||
| Fabricação de medalhas e troféus. | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Fabricação de artefatos escolares (giz, globos geográficos, figuras geométricas, quadros-negros, etc.). Exclusive, livros e material escolar impresso. | M | Licença Ambiental Simplificada
| ||||||
| Fabricação de sombrinhas, de guarda-chuvas e de guarda-sóis. | M | Licença Ambiental Simplificada | ||||||
| Fabricação de painéis e placas para propaganda e sinalização. | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Fabricação de produtos para higiene pessoal. | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Fabricação de persianas e artefatos do mobiliário. | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Fabricação de bancos e estofados para veículos. Exclusive, capas e capotas. | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
| Fabricação de gelo. | A | Licença Ambiental Regular | ||||||
Reciclagem de sucata metálica. | A | Licença Ambiental Regular | |||||||
Reciclagem de sucata não metálica. | A | Licença Ambiental Regular | |||||||
Fabricação de cigarro, charutos, cigarrilhas e outras atividades de beneficiamento de fumo. | M | Licença Ambiental Simplificada | |||||||
Reparação ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais. | A | Licença Ambiental Regular | |||||||
Lavanderia e/ou tinturaria industrial. | A | Licença Ambiental Regular |
GRUPO: INSTITUCIONAL
SUBGRUPO: EQUIPAMENTO PARA ATIVIDADES INSALUBRES – EIA
ATIVIDADE | PPD | PROCEDIMENTO |
Aterro Sanitário. | A | Licença Ambiental Regular |
Tratamento de Resíduos Perigosos- resíduos sólidos de serviços de saúde, resíduos químicos e outros. | A | Licença Ambiental Regular |
Sepultamento (horizontal). | A | Licença Ambiental Regular |
Sepultamento (vertical). | A | Licença Ambiental Regular |
Crematório. | A | Licença Ambiental Regular |
GRUPO: INSTITUCIONAL
SUBGRUPO: EQUIPAMENTO PARA VENDA DE ARTIGOS DIVERSIFICADOS EM CARÁTER PERMANENTE – EVP
ATIVIDADE | PPD | PROCEDIMENTO |
Terminal Rodoviário de Cargas. | A | Licença Ambiental Regular |
GRUPO: ATIVIDADES DIVERSAS
APENAS PARA LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO
SUBGRUPO – PARCELAMENTO DO SOLO
ATIVIDADE | PPD | PROCEDIMENTO |
Canalização, represamento de Rios, Riachos, açudes e Lagoas | A | Licença Ambiental Regular |
Drenagem, Terraplanagem e Pavimentação de Vias | A | Licença Ambiental Regular |
Construção de Túneis, Viadutos e Pontes | A | Licença Ambiental Regular |
Loteamento | A | Licença Ambiental Regular |
SUBGRUPO: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
ATIVIDADE | PPD | PROCEDIMENTO |
Estação de Rádio Base para telefonia móvel | A | Licença Ambiental Regular |
Estação repetidora de sinal de internet via rádio – Sistema de telecomunicações | M | Licença Ambiental por Autodeclaração |
Implantação de Antenas de Telecomunicações | A | Licença Ambiental Regular |
Canalização para cabeamento de fibra ótica | M | Licença Ambiental por Autodeclaração |
ANEXO II - FICHA DE CARACTERIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL
Atenção! O processo de Licenciamento não poderá ser aberto sem o correto preenchimento. É expressamente proibido qualquer tipo de intervenção em Área de Preservação Permanente. Deverá ser observada rigorosamente a formatação deste formulário, não sendo permitida qualquer inclusão, exclusão ou alteração de campos, sob pena de não aceitação do documento. | ||||||||||||
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL | ||||||||||||
| ||||||||||||
Razão Social: | ||||||||||||
Nome Fantasia: | ||||||||||||
Atividade Principal: | CNPJ: | |||||||||||
Endereço: | ||||||||||||
Bairro: | Ponto de Referência: | |||||||||||
Responsável pela empresa: | Telefone (s): | |||||||||||
E-mail: | ||||||||||||
Microempresa: |
| SIM |
| NÃO | ||||||||
| ||||||||||||
Endereço (rua, av., rod.): | ||||||||||||
Bairro: | Número: | Complemento: | ||||||||||
Área Terreno: | Área Construída: | |||||||||||
Período de Funcionamento: | Nº de Funcionários: | |||||||||||
Coordenadas Geográficas (UTM)*: | ||||||||||||
Bacia Hidrográfica*: | ||||||||||||
Altura/Gabarito: | N° Processo de Alvará de Construção*: | |||||||||||
| ||||||||||||
| Rede Pública |
| Poço de Captação |
| Reutilização | |||||||
| Outro (Especificar): | |||||||||||
| ||||||||||||
| Rede Pública |
| Fossa Séptica Vala de Infiltração |
| Fossa Séptica Sumidouro | |||||||
| ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) | |||||||||||
| Outro (Especificar): | |||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem das emissões: | ||||||||||
| Sistema de Controle Utilizado: | ||||||||||
|
| ||||||||||
| Origem das emissões: | ||||||||||
| Horário de Funcionamento: | ||||||||||
|
| ||||||||||
| Autorização para Demolição emitida pela Secretaria Regional e Plano de Gerenciamento de Resíduos da Demolição - PGRSD |
| Sim |
| Não | ||||||
| Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRSCC (Obrigatório) | N° Cadastro*: | |||||||||
|
| ||||||||||
|
| Não haverá supressão de árvores. | |||||||||
|
| Haverá supressão de até 9 (nove) árvores.1 (1) Neste caso apresentar Autorização para Corte de Árvores emitida pela respectiva Secretaria Regional. | |||||||||
|
| Haverá supressão de 10 ou mais árvores.2 (2) Neste caso apresentar: Plano de Manejo da Flora e da Fauna ePlano de Gerenciamento dos Resíduos da supressão vegetal. | |||||||||
| 9. JUSTIFICATIVA DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
10. TECNOLOGIA UTILIZADA NA OBRA | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
11. OUTROS ASPECTOS ENVOLVIDOS | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Campo reservado para preenchimento da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente SEUMA | |||||||||||
ADEQUABILIDADE | |||||||||||
POR ZONEAMENTO (classificação, adequabilidade) | POR CLASSIFICAÇÃO VIÁRIA (classificação, adequabilidade) | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||
Deliberação Normativa/Lei: | |||||||||||
OBS:
| |||||||||||
|
| ||||||||||
| DECLARAÇÃO | ||||||||||
| Declaro que as informações acima são verdadeiras, sob penas da Lei (Art. 69-A da Lei Federal nº 9605/1998 c/c Art. 82 do Decreto Federal nº 6514/2008).
“Art. 69-A da Lei Federal nº 9605/1998: Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão (Incluído pela Lei nº 11.284 de 2006): Pena – Reclusão, de 3(três) a 6(seis) anos, e multa”;
“Art.82 do Decreto Federal nº 6514/2008: Elaborar ou apresentar informação, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão, seja nos sistemas oficiais de controle, seja no licenciamento, na concessão florestal ou em qualquer outro procedimento administrativo ambiental: Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)”.
| ||||||||||
| Fortaleza, _____________ de _________________________ de ____________. | ||||||||||
|
__________________________________ Nome do Empreendedor |
__________________________________ Assinatura |
ANEXO III – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
ATENÇÃO! O processo de Licenciamento não poderá ser aberto sem o correto preenchimento. Deverá ser observada rigorosamente a formatação deste formulário, não sendo permitida qualquer inclusão, exclusão ou alteração de campos, sob pena de não aceitação do documento. É expressamente proibido qualquer tipo de intervenção em área de preservação permanente. | |||||||||||||||||||||||||||||
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Razão Social: | |||||||||||||||||||||||||||||
Nome Fantasia: | CNPJ: | ||||||||||||||||||||||||||||
Atividade principal: | |||||||||||||||||||||||||||||
Endereço: | |||||||||||||||||||||||||||||
Bairro: | Ponto de Referência: | ||||||||||||||||||||||||||||
Responsável pela empresa: | Telefone (s): | ||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | |||||||||||||||||||||||||||||
Microempresa |
| SIM |
| NÃO | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Endereço (rua, av., rod.): | |||||||||||||||||||||||||||||
Bairro: | Número: | Complemento: | |||||||||||||||||||||||||||
Área Terreno: | Área Construída: | ||||||||||||||||||||||||||||
Horáriode Funcionamento: | Nº de Funcionários: | ||||||||||||||||||||||||||||
Imóvel de esquina? |
| SIM |
| NÃO | |||||||||||||||||||||||||
Coordenadas de Localização: | UTM (N): | UTM (E): | |||||||||||||||||||||||||||
3. ENDEREÇO PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA | |||||||||||||||||||||||||||||
Destinatário: | |||||||||||||||||||||||||||||
(nome da pessoa que vai receber a correspondência) / (vínculo com a empresa) | |||||||||||||||||||||||||||||
Endereço (rua, av., rod.): | |||||||||||||||||||||||||||||
Bairro: | Número: | Complemento: | |||||||||||||||||||||||||||
4. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO / ATIVIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||
Descrever a (as) atividade(s) desempenhada(s) / serviço(s) realizado(s): | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Descrever estrutura física: | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Máquinas utilizadas e quantidade: | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Subprodutos do processo produtivo: | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Matéria-prima utilizada: | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Combustível utilizado para queima (caso haja): | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Forma de acondicionamento do combustível (carvão, madeira, diesel, outros. Caso seja madeira, especificá-la): | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
