Lei Ordinária nº 9.277, de 10 de outubro de 2007
Dada por Lei Ordinária nº 9.277, de 10 de outubro de 2007
ANEXO 1 – DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES NO QUADRO DE PESSOAL ATUAL
CARGOS | ESTRATÉGICO | TÁTICO | OPERACIONAL | TOTAL | |||
Nº | % | Nº | % | Nº | % | ||
ADVOGADO | 48 | 11,19% | - | 0,00% | - | 0,00% | 48 |
ADMINISTRADOR | 70 | 16,32% | - | 0,00% | - | 0,00% | 70 |
AGENTE ADMINISTRATIVO | - | 0,00% | 2.779 | 76,05% | - | 0,00% | 2779 |
AGENTE DE COM. AMBULANTE* | - | 0,00% | - | 0,00% | 8 | 0,39% | 8 |
AGENTE AUX. SERV. JURIDICO* | - | 0,00% | 3 | 0,08% | - | 0,00% | 3 |
AGENTE ESP. SERV. JURÍDICO* | - | 0,00% | 2 | 0,05% | - | 0,00% | 2 |
AGENTE ESPECIAL DE SERV. PÚBLICO* | - | 0,00% | 10 | 0,27% | - | 0,00% | 10 |
AGENTE SERV. JURÍDICO* | - | 0,00% | 21 | 0,57% | - | 0,00% | 21 |
AGENTE TÉCNICO SERV. JURÍDICO* | 2 | 0,47% | - | 0,00% | - | 0,00% | 2 |
ANALISTA DE O E M* | 1 | 0,23% | - | 0,00% | - | 0,00% | 1 |
ANALISTA DE SISTEMAS | 1 | 0,23% | - | 0,00% | - | 0,00% | 1 |
ARQUITETO | 43 | 10,02% | - | 0,00% | - | 0,00% | 43 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO* | - | 0,00% | 89 | 2,44% | - | 0,00% | 89 |
ASSISTENTE DE OPERAÇÕES* | 10 | 2,33% | - | 0,00% | - | 0,00% | 10 |
AUX. LAB. SOLOS E ASFALTOS* | - | 0,00% | - | 0,00% | 2 | 0,10% | 2 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO* | - | 0,00% | 539 | 14,75% | - | 0,00% | 539 |
AUXILIAR DE ENGENHARIA* | - | 0,00% | 3 | 0,08% | - | 0,00% | 3 |
* Cargo extinto quando vagar
ANEXO 1 – DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES NO QUADRO DE PESSOAL ATUAL(continuação)
CARGOS | ESTRATÉGICO | TÁTICO | OPERACIONAL | TOTAL | |||
Nº | % | Nº | % | Nº | % | ||
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO* | - | 0,00% | - | 0,00% | 14 | 0,68% | 14 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS* | - | 0,00% | - | 0,00% | 1.297 | 63,05% | 1297 |
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO* | - | 0,00% | - | 0,00% | 2 | 0,10% | 2 |
BIBLIOTECÁRIO | 5 | 1,17% | - | 0,00% | - | 0,00% | 5 |
CALCETEIRO | - | 0,00% | - | 0,00% | 16 | 0,78% | 16 |
CONTADOR | 17 | 3,96% | - | 0,00% | - | 0,00% | 17 |
COSTUREIRO* | - | 0,00% | - | 0,00% | 2 | 0,10% | 2 |
COZINHEIRO | - | 0,00% | - | 0,00% | 11 | 0,53% | 11 |
DATILÓGRAFO* | - | 0,00% | 64 | 1,75% | - | 0,00% | 64 |
DESENHISTA | - | 0,00% | 19 | 0,52% | - | 0,00% | 19 |
DIAGRAMADOR | - | 0,00% | 3 | 0,08% | - | 0,00% | 3 |
DIGITADOR* | - | 0,00% | 11 | 0,30% | - | 0,00% | 11 |
ECONOMISTA | 30 | 6,99% | - | 0,00% | - | 0,00% | 30 |
ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 21 | 4,90% | - | 0,00% | - | 0,00% | 21 |
ENGENHEIRO CIVIL | 117 | 27,27% | - | 0,00% | - | 0,00% | 117 |
ENGENHEIRO DE PESCA* | 9 | 2,10% | - | 0,00% | - | 0,00% | 9 |
ENGENHEIRO ELETRICISTA | 4 | 0,93% | - | 0,00% | - | 0,00% | 4 |
* Cargo extinto quando vagar
ANEXO 1 – DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES NO QUADRO DE PESSOAL ATUAL(continuação)
CARGOS | ESTRATÉGICO | TÁTICO | OPERACIONAL | TOTAL | |||
Nº | % | Nº | % | Nº | % | ||
ENGENHEIRO FLORESTAL* | 1 | 0,23% | - | 0,00% | - | 0,00% | 1 |
ENGENHEIRO MECÂNICO | 5 | 1,17% | - | 0,00% | - | 0,00% | 5 |
ENGENHEIRO OPERACIONAL* | 1 | 0,23% | - | 0,00% | - | 0,00% | 1 |
ENGENHEIRO QUIMICO* | 3 | 0,70% | - | 0,00% | - | 0,00% | 3 |
ESTATÍSTICO | 1 | 0,23% | - | 0,00% | - | 0,00% | 1 |
FEITOR | - | 0,00% | - | 0,00% | 13 | 0,63% | 13 |
GEÓGRAFO | 4 | 0,93% | - | 0,00% | - | 0,00% | 4 |
GEÓLOGO | 5 | 1,17% | - | 0,00% | - | 0,00% | 5 |
GRÁFICO | - | 0,00% | - | 0,00% | 8 | 0,39% | 8 |
GRÁFICO AUXILIAR* | - | 0,00% | - | 0,00% | 3 | 0,15% | 3 |
INSTRUTOR DE ARTES E OFÍCIO* | - | 0,00% | 20 | 0,55% | - | 0,00% | 20 |
INSTRUTOR DE ESPORTES* | - | 0,00% | 38 | 1,04% | - | 0,00% | 38 |
JORNALISTA | 11 | 2,56% | - | 0,00% | - | 0,00% | 11 |
LABORATORISTA DE SOLOS E ASFALTOS | - | 0,00% | 2 | 0,05% | - | 0,00% | 2 |
MEC DE MÁQUINAS E VEÍCULOS* | - | 0,00% | - | 0,00% | 12 | 0,58% | 12 |
MERENDEIRA | - | 0,00% | - | 0,00% | 171 | 8,31% | 171 |
MOTOCICLISTA* | - | 0,00% | - | 0,00% | 1 | 0,05% | 1 |
* Cargo extinto quando vagar
ANEXO 1 – DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES NO QUADRO DE PESSOAL ATUAL(continuação)
CARGOS | ESTRATÉGICO | TÁTICO | OPERACIONAL | TOTAL | |||
Nº | % | Nº | % | Nº | % | ||
MOTORISTA VIAT. LEVE | - | 0,00% | - | 0,00% | 124 | 6,03% | 124 |
MOTORISTA VIAT. PESADA | - | 0,00% | - | 0,00% | 42 | 2,04% | 42 |
OFICIAL DE MANUTENÇÃO | - | 0,00% | - | 0,00% | 58 | 2,82% | 58 |
OPER. DE REC. AUDIOVISUAIS* | - | 0,00% | 3 | 0,08% | - | 0,00% | 3 |
OPERADOR DE COMPUTADOR* | - | 0,00% | 7 | 0,19% | - | 0,00% | 7 |
OPERADOR DE MÁQUINAS | - | 0,00% | - | 0,00% | 28 | 1,36% | 28 |
PROGR. DE COMPUTADOR | - | 0,00% | 7 | 0,19% | - | 0,00% | 7 |
QUÍMICO | 1 | 0,23% | - | 0,00% | - | 0,00% | 1 |
QUÍMICO INDUSTRIAL | 1 | 0,23% | - | 0,00% | - | 0,00% | 1 |
RADIALISTA* | - | 0,00% | 1 | 0,03% | - | 0,00% | 1 |
SUPER. DE MERENDA ESCOLAR* | - | 0,00% | 1 | 0,03% | - | 0,00% | 1 |
SOCIÓLOGO | 16 | 3,73% | - | 0,00% | - | 0,00% | 16 |
TÉCNICO AGRÍCOLA* | - | 0,00% | 1 | 0,03% | - | 0,00% | 1 |
TÉCNICO DE CONTABILIDADE | - | 0,00% | 8 | 0,22% | - | 0,00% | 8 |
TÉCNICO DE ESTRADAS | - | 0,00% | 5 | 0,14% | - | 0,00% | 5 |
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO | - | 0,00% | 4 | 0,11% | - | 0,00% | 4 |
TÉCNICO EM REVISÃO* | 1 | 0,23% | - | 0,00% | - | 0,00% | 1 |
* Cargo extinto quando vagar
ANEXO 1 – DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES NO QUADRO DE PESSOAL ATUAL(continuação)
CARGOS | ESTRATÉGICO | TÁTICO | OPERACIONAL | TOTAL | |||
Nº | % | Nº | % | Nº | % | ||
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES | - | 0,00% | 2 | 0,05% | - | 0,00% | 2 |
TEC. IND. EM ELETROTÉCNICA* | - | 0,00% | 1 | 0,03% | - | 0,00% | 1 |
TEC. EM SANEAM. AMBIENTAL* | 1 | 0,23% | - | 0,00% | - | 0,00% | 1 |
TELEFONISTA* | - | 0,00% | - | 0,00% | 22 | 1,07% | 22 |
TOPÓGRAFO | - | 0,00% | 11 | 0,30% | - | 0,00% | 11 |
TORNEIRO MECÂNICO* | - | 0,00% | - | 0,00% | 3 | 0,15% | 3 |
VIGIA* | - | 0,00% | - | 0,00% | 220 | 10,70% | 220 |
TOTAL | 429 |
| 3.654 |
| 2057 |
| 6141 |
* Cargo extinto quando vagar
ANEXO 2 – PROPOSTA DE CARGOS A SEREM EXTINTOS
2.1 CARGOS OCUPADOS QUE SERÃO EXTINTOS QUANDO VAGAREM
ESTRATÉGICO | TÁTICO | OPERACIONAL | TOTAL | ||||
Nº | % | Nº | % | Nº | % | ||
AGENTE DE COM. AMBULANTE* | - | 0,00% | - | 0,00% | 8 | 0,51% | 8 |
AGENTE AUX. SERV. JURÍDICO* | - | 0,00% | 3 | 0,37% | - | 0,00% | 3 |
AGENTE ESP. SERV. JURÍDICO* | - | 0,00% | 2 | 0,25% | - | 0,00% | 2 |
AGENTE ESPECIAL DE SERV. PÚBLICO* | - | 0,00% | 10 | 1,23% | - | 0,00% | 10 |
AGENTE SERV. JURÍDICO* | - | 0,00% | 21 | 2,58% | - | 0,00% | 21 |
AGENTE TÉCNICO SERV. JURÍDICO* | 2 | 6,90% | - | 0,00% | - | 0,00% | 2 |
ANALISTA DE O E M* | 1 | 3,45% | - | 0,00% | - | 0,00% | 1 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO* | - | 0,00% | 89 | 10,95% | - | 0,00% | 89 |
ASSISTENTE DE OPERAÇÕES* | 10 | 34,48% | - | 0,00% | - | 0,00% | 10 |
AUX. LAB. SOLOS E ASFALTOS* | - | 0,00% | - | 0,00% | 2 | 0,13% | 2 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO* | - | 0,00% | 539 | 66,30% | - | 0,00% | 539 |
AUXILIAR DE ENGENHARIA* | - | 0,00% | 3 | 0,37% | - | 0,00% | 3 |
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO* | - | 0,00% | - | 0,00% | 14 | 0,88% | 14 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS* | - | 0,00% | - | 0,00% | 1.297 | 81,88% | 1.297 |
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO* | - | 0,00% | - | 0,00% | 2 | 0,13% | 2 |
COSTUREIRO* | - | 0,00% | - | 0,00% | 2 | 0,13% | 2 |
DATILÓGRAFO* | - | 0,00% | 64 | 7,87% | - | 0,00% | 64 |
DIGITADOR* | - | 0,00% | 11 | 1,35% | - | 0,00% | 11 |
ENGENHEIRO DE PESCA* | 9 | 31,03% | - | 0,00% | - | 0,00% | 9 |
ENGENHEIRO FLORESTAL* | 1 | 3,45% | - | 0,00% | - | 0,00% | 1 |
ENGENHEIRO OPERACIONAL* | 1 | 3,45% | - | 0,00% | - | 0,00% | 1 |
ENGENHEIRO QUÍMICO* | 3 | 10,34% | - | 0,00% | - | 0,00% | 3 |
INSTRUTOR DE ARTES E OFÍCIO* | - | 0,00% | 20 | 2,46% | - | 0,00% | 20 |
INSTRUTOR DE ESPORTES* | - | 0,00% | 38 | 4,67% | - | 0,00% | 38 |
MEC DE MÁQUINAS E VEÍCULOS* | - | 0,00% | - | 0,00% | 12 | 0,76% | 12 |
MOTOCICLISTA* | - | 0,00% | - | 0,00% | 1 | 0,06% | 1 |
OPER. DE REC. AUDIOVISUAIS* | - | 0,00% | 3 | 0,37% | - | 0,00% | 3 |
OPERADOR DE COMPUTADOR* | - | 0,00% | 7 | 0,86% | - | 0,00% | 7 |
RADIALISTA* | - | 0,00% | 1 | 0,12% | - | 0,00% | 1 |
SUPER. DE MERENDA ESCOLAR* | - | 0,00% | - | 0,00% | 1 | 0,06% | 1 |
TÉCNICO AGRÍCOLA* | - | 0,00% | 1 | 0,12% | - | 0,00% | 1 |
TEC. IND. EM ELETROTÉCNICA* | - | 0,00% | 1 | 0,12% | - | 0,00% | 1 |
TEC. EM SANEAM. AMBIENTAL* | 1 | 3,45% | - | 0,00% | - | 0,00% | 1 |
TÉCNICO EM REVISÃO* | 1 | 3,45% | - | 0,00% | - | 0,00% | 1 |
TELEFONISTA* | - | 0,00% | - | 0,00% | 22 | 1,00% | 22 |
TORNEIRO MECÂNICO* | - | 0,00% | - | 0,00% | 3 | 0,19% | 3 |
VIGIA* | - | 0,00% | - | 0,00% | 220 | 13,89% | 220 |
TOTAL | 29 |
| 813 |
| 1.584 |
| 2.426 |
ANEXO 2 – PROPOSTA DE CARGOS A SEREM EXTINTOS (continuação)
2.2 CARGOS ATUALMENTE VAGOS QUE FICAM EXTINTOS
CARGOS | ESTRATÉGICO | TÁTICO | OPERACIONAL | TOTAL | |||
Nº | % | Nº | % | Nº | % | ||
AGENTE DE SAÚDE ESCOLAR |
|
|
|
|
|
|
|
ASSISTENTE RELIGIOSO |
|
|
|
|
|
|
|
DESPENSEIRO |
|
|
|
|
|
|
|
ENGENHEIRO CARTOGRÁFICO |
|
|
|
|
|
|
|
ENGENHEIRO DE TRANSPORTE |
|
|
|
|
|
|
|
ENGENHEIRO SANITARISTA |
|
|
|
|
|
|
|
ESCREVENTE |
|
|
|
|
|
|
|
ESCRIVÃO |
|
|
|
|
|
|
|
HISTORIÓGRAFO |
|
|
|
|
|
|
|
GRÁFICO AUXILIAR |
|
|
|
|
|
|
|
MÚSICO |
|
|
|
|
|
|
|
MUSICÓLOGO |
|
|
|
|
|
|
|
TEC EM SEG DO TRABALHO |
|
|
|
|
|
|
|
TÉCNICO DE COMUM. SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
TÉCNICO EM MICROFILMAGEM |
|
|
|
|
|
|
|
TÉCNICO IND. MECÂNICA |
|
|
|
|
|
|
|
TÉCNICA IND EM QUÍMICA |
|
|
|
|
|
|
|
TURISMÓLOGO |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
ANEXO 3 – ESTRUTURA GERAL DA CARREIRA
3.1 CARGOS MANTIDOS
GRUPO OCUPACIONAL | CARGOS | NÍVEL DE CLASSIFCAÇÃO |
| NÍVEL DE CLASSIFCAÇÃO |
| NÍVEL DE CLASSIFCAÇÃO |
| NÍVEL DE CLASSIFCAÇÃO | ||||||||||||
A | B | C | D | |||||||||||||||||
ESTÁGIO DE CARREIRA | ESTÁGIO DE CARREIRA | ESTÁGIO DE CARREIRA | ESTÁGIO DE CARREIRA | |||||||||||||||||
ESTRATÉGICO |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||
ADVOGADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
ADMINISTRADOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
ARQUITETO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
BIBLIOTECÁRIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
CONTADOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
ECONOMISTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
ENGENHEIRO AGRÔNOMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
ENGENHEIRO CIVIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
ENGENHEIRO ELETRICISTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
ENGENHEIRO MECÂNICO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
ESTATÍSTICO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
GEÓGRAFO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
GEÓLOGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
JORNALISTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
QUÍMICO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
QUÍMICO INDUSTRIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
SOCIÓLOGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANEXO 3 – ESTRUTURA GERAL DA CARREIRA
3.1 CARGOS MANTIDOS (Continuação)
GRUPO OCUPACIONAL | CARGOS | NÍVEL DE CLASSIFCAÇÃO |
| NÍVEL DE CLASSIFCAÇÃO |
| NÍVEL DE CLASSIFCAÇÃO |
| NÍVEL DE CLASSIFCAÇÃO | ||||||||||||
A | B |
| C | D | ||||||||||||||||
ESTÁGIO DE CARREIRA | ESTÁGIO DE CARREIRA |
| ESTÁGIO DE CARREIRA | ESTÁGIO DE CARREIRA | ||||||||||||||||
|
| I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
TATICO | AGENTE ADMINISTRATIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESENHISTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
DIAGRAMADOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
LABORATORISTA DE SOLOS E ASFALTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TÉCNICO DE CONTABILIDADE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TÉCNICO DE ESTRADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TOPÓGRAFO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANEXO 3 – ESTRUTURA GERAL DA CARREIRA
3.1 CARGOS MANTIDOS (Continuação)
GRUPO OCUPACIONAL | CARGOS | NÍVEL DE CLASSIFCAÇÃO |
| NÍVEL DE CLASSIFCAÇÃO |
| NÍVEL DE CLASSIFCAÇÃO |
| NÍVEL DE CLASSIFCAÇÃO | ||||||||||||
A |
| B |
| C |
| D | ||||||||||||||
ESTÁGIO DE CARREIRA |
| ESTÁGIO DE CARREIRA |
| ESTÁGIO DE CARREIRA |
| ESTÁGIO DE CARREIRA | ||||||||||||||
|
| I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
OPERACIONAL | CALCETEIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COZINHEIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
COORDENADOR DE EQUIPE DE CAMPO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
GRÁFICO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
GRÁFICO AUXILIAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
MERENDEIRA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
MOTORISTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
OPERADOR DE MÁQUINAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
OFICIAL DE MANUTENÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 CARGOS COM MUDANÇAS DE NOMENCLATURAS
CARGOS | |
NOMENCLATURA ANTERIOR
| NOVA NOMENCLATURA |
ANALISTA DE SISTEMAS | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
PROGR. DE COMPUTADOR | TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS |
FEITOR | COORDENADOR DE EQUIPE DE CAMPO |
MOTORISTA DE VIATURA LEVE | MOTORISTA |
MOTORISTA DE VIATURA PESADA |
3.3 CARGO CRIADO
NOMENCLATURA | GRUPO OCUPACIONAL | NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO |
ANALISTA DE PROJETO AMBIENTAL | ESTRATÉGICO | D |
ANEXO 04 - TABELA DE CONVERSÃO DA ESTRUTURA DE CARGOS
ESTRUTURA ATUAL | NOVA ESTRUTURA | ||||
GRUPO OCUPACIONAL | CATEGORIA FUNCIONAL | CARGOS | GRUPO OCUPACIONAL | NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO | CARGOS |
1 ADMINISTRA ÇÃO PÚBLICA |
1.1 Atividades Profissionais de Nível Superior | Administrador | Estratégico | D | Administrador |
Advogado | Estratégico | D | Advogado | ||
Analista de Organizações e Métodos* | Estratégico | D | Analista de Organizações e Métodos | ||
Analista de Sistemas | Estratégico | D | Analista de Tecnologia da Informação | ||
Arquiteto | Estratégico | D | Arquiteto | ||
Agente Técnico Serviço Jurídico* | Estratégico | D | Agente Técnico Serviço Jurídico* | ||
Assistente de Operações | Estratégico | D | Assistente de Operações | ||
Bibliotecário | Estratégico | D | Bibliotecário | ||
Contador | Estratégico | D | Contador | ||
Economista | Estratégico | D | Economista | ||
Engenheiro Agrônomo | Estratégico | D | Engenheiro Agrônomo | ||
Engenheiro Cartográfico* | Estratégico | D | ------------------------ | ||
Engenheiro Civil | Estratégico | D | Engenheiro Civil | ||
Engenheiro de Pesca* | Estratégico | D | Engenheiro de Pesca* | ||
Engenheiro de Transporte* | Estratégico | D | ------------------------ | ||
Engenheiro Eletricista | Estratégico | D | Engenheiro Eletricista | ||
Engenheiro Florestal* | Estratégico | D | Engenheiro Florestal* | ||
Engenheiro Mecânico | Estratégico | D | Engenheiro Mecânico | ||
Engenheiro Operacional* | Estratégico | D | Engenheiro Operacional* | ||
Engenheiro Químico* | Estratégico | D | Engenheiro Químico* | ||
Engenheiro Sanitarista* | Estratégico | D | ------------------------ | ||
Estatístico | Estratégico | D | Estatístico | ||
Geógrafo | Estratégico | D | Geógrafo | ||
Geólogo | Estratégico | D | Geólogo | ||
Historiógrafo* | Estratégico | D | ------------------------ | ||
Jornalista | Estratégico | D | Jornalista | ||
Musicólogo* | Estratégico | D | ------------------------ | ||
Químico | Estratégico | D | Químico | ||
Químico Industrial | Estratégico | D | Químico Industrial | ||
Sociólogo | Estratégico | D | Sociólogo | ||
Técnico em Comunicação Social* | Estratégico | D | ------------------------ | ||
Técnico em Revisão* | Estratégico | D | Técnico em Revisão* | ||
Tec. em Saneamento Ambiental* | Estratégico | D | Tec. em Saneamento Ambiental* | ||
-------------------------- | Estratégico | D | Analista de Projeto Ambiental |
Cargo extinto ao vagar
ANEXO 04 - TABELA DE CONVERSÃO DA ESTRUTURA DE CARGOS (continuação)
ESTRUTURA ATUAL | NOVA ESTRUTURA | ||||
GRUPO OCUPACIONAL | CATEGORIA FUNCIONAL | CARGOS | GRUPO OCUPACIONAL | NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO | CARGOS |
ADMINISTRA ÇÃO PÚBLICA |
1.1 Apoio Administrativo | Assistente Religioso* | Tático | C | ---------------- |
Programador de Computador | Tático |
C | Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Informatizados | ||
Técnico de Contabilidade | Tático | C | Técnico de Contabilidade | ||
Técnico em Segurança no Trabalho* | Tático | C | ------------------ | ||
Agente Auxiliar de Serviço Jurídico* | Tático | C | Agente Auxiliar de Serviço Jurídico* | ||
Agente Especial de Serviço Jurídico* | Tático | C | Agente Especial de Serviço Jurídico* | ||
Agente de Serviço Jurídico* | Tático | C | Agente de Serviço Jurídico* | ||
Agente Administrativo
| Tático | B | Agente Administrativo | ||
Agente Especial de Serv. Público* | Tático | B | Agente Especial de Serv. Público* | ||
Assistente Administrativo* | Tático | B | Assistente Administrativo* | ||
Auxiliar Administrativo* | Tático | B | Auxiliar Administrativo* | ||
Datilógrafo* | Tático | B | Datilógrafo* | ||
Técnico em Microfilmagem* | Tático | B | ------------------- | ||
Escrevente | Tático | B | --------------------- | ||
Escrivão | Tático | B | --------------------- | ||
Supervisor de Merenda Escolar | Tático | B | Supervisor de Merenda Escolar | ||
|
|
|
|
| |
1.2 Apoio Operacional | Topógrafo | Tático | C | Topógrafo | |
Auxiliar de Engenharia* |
Tático | C | Auxiliar de Engenharia* | ||
Desenhista |
Tático | B | Desenhista | ||
Instrutor de Artes e Ofícios* |
Tático | C | Instrutor de Artes e Ofícios* | ||
Instrutor de Esportes* |
Tático | C | Instrutor de Esportes* | ||
Operador de Recursos Audiovisuais* |
Tático
|
C | Operador de Recursos Audiovisuais* | ||
Radialista | Tático | C | Radialista | ||
Técnico Agrícola | Tático | C | Técnico Agrícola | ||
Técnico de Edificações | Tático | C | Técnico de Edificações |
Cargo extinto ao vagar
ANEXO 04 - TABELA DE CONVERSÃO DA ESTRUTURA DE CARGOS (continuação)
ESTRUTURA ATUAL | NOVA ESTRUTURA | ||||
GRUPO OCUPACIONAL | CATEGORIA FUNCIONAL | CARGOS | GRUPO OCUPACIONAL | NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO | CARGOS |
|
1.2 Apoio Operacional | Técnico de Estradas | Tático | C | Técnico de Estradas |
Técnico Industrial Eletrotécnica* |
Tático | C | Técnico Industrial Eletrotécnica* | ||
Técnico Ind. Mecânica* |
Tático | C | ------------------ | ||
Técnico Ind. Química* |
Tático | C | ------------------- | ||
Turismólogo* |
Tático | C | -------------------- | ||
Operador de Computador* |
Tático | C | Operador de Computador* | ||
Digitador* | Tático | B | Digitador* | ||
Diagramador | Tático | B | Diagramador | ||
Técnico de Manutenção | Tático | C | Técnico de Manutenção | ||
Laboratorista de Solos e Asfaltos | Tático | C | Laboratorista de Solos e Asfaltos | ||
Agente de Saúde Escolar* | Operacional | A | --------------------- | ||
Agente de Comércio Ambulante*
| Operacional | A | Agente de Comércio Ambulante*
| ||
Feitor | Operacional | A | Coordenador de Equipe de Campo | ||
Auxiliar de Serviços Gerais* | Operacional | A | Auxiliar de Serviços Gerais* | ||
Despenseiro* | Operacional | A | --------------------- | ||
Auxiliar de Manutenção* | Operacional | A | Auxiliar de Manutenção* | ||
Auxiliar de Topógrafo* | Operacional | A | Auxiliar de Topógrafo* | ||
Músico* | Operacional | A | ------------------- | ||
Oficial de Manutenção | Operacional
| A | Oficial de Manutenção | ||
Costureiro* | Operacional
| A | Costureiro* | ||
Cozinheiro | Operacional
| A | Cozinheiro | ||
Calceteiro | Operacional
| A | Calceteiro | ||
Gráfico | Operacional
| A | Gráfico | ||
Gráfico Auxiliar* | Operacional
| A | --------------- |
Cargo extinto ao vagar
ANEXO 04 - TABELA DE CONVERSÃO DA ESTRUTURA DE CARGOS (continuação)
ESTRUTURA ATUAL | NOVA ESTRUTURA | ||||
GRUPO OCUPACIONAL | CATEGORIA FUNCIONAL | CARGOS | GRUPO OCUPACIONAL | NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO | CARGOS |
|
1.2 Apoio Operacional | Merendeira | Operacional
| A | Merendeira |
Motociclista* | Operacional
| A | Motociclista* | ||
Motorista de Viatura Leve | Operacional
| A | Motorista | ||
Motorista de Viatura Pesada | Operacional
| A | Motorista | ||
Mecânico de Máquinas e Veículos* | Operacional
| A | Mecânico de Máquinas e Veículos* | ||
Operador de Máquinas | Operacional | A | Operador de Máquinas | ||
Vigia* | Operacional
| A | Vigia* | ||
Torneiro Mecânico* | Operacional
| A | Torneiro Mecânico* | ||
Telefonista* | Operacional
| A | Telefonista* | ||
Auxiliar de Laboratorista de Solos e Asfaltos* | Operacional | A | Auxiliar de Laboratorista de Solos e Asfaltos* |
Cargo extinto ao vagar
ANEXO 5 - TABELA DE REQUISITOS PARA INGRESSO
