Lei Ordinária nº 10.459, de 31 de março de 2016
ANEXO ÚNICO, A QUE SE REFERE A LEI Nº /2016.
ANEXO 12-A – TABELA SALARIAL: Professor Nível Médio – 120 (cento e vinte) horas mensais.
Referência | Grupo Ocupacional Magistério | ||||
Nível de Classificação: Professor Nível Médio | |||||
Estágio de Carreira | |||||
I | II | III | IV | V | |
01 | 1.024,96 | 1.241,58 | 1.549,12 | 1.866,93 | 2.170,58 |
02 | 1.045,46 | 1.266,40 | 1.580,09 | 1.904,27 | 2.213,99 |
03 | 1.066,37 | 1.291,73 | 1.611,70 | 1.942,35 | 2.258,27 |
04 | 1.087,69 | 1.317,57 | 1.643,94 | 1.981,20 | 2.303,44 |
05 | 1.109,45 | 1.343,92 | 1.676,81 | 2.020,83 | 2.349,50 |
06 | 1.131,64 | 1.370,81 | 1.710,35 | 2.061,25 | 2.396,49 |
07 | 1.154,27 | 1.398,20 | 1.744,56 | 2.102,46 | 2.444,42 |
08 | 1.177,36 | 1.426,18 | 1.779,45 | 2.144,52 | 2.493,31 |
09 | 1.200,91 | 1.454,70 | 1.815,04 | 2.187,41 | 2.543,17 |
10 | 1.224,94 | 1.483,79 | 1.851,34 | 2.231,16 | 2.594,04 |
11 | 1.249,43 | 1.513,48 | 1.888,37 | 2.275.78 | 2.645,92 |
12 | 1.274,41 | 1.543,74 | 1.926,13 | 2.321,29 | 2.698,83 |
13 | 1.299,89 | 1.574,61 | 1.964,66 | 2.367,72 | 2.752,82 |
14 | 1.325,88 | 1.606,10 | 2.003,94 | 2.415,08 | 2.807,88 |
15 | 1.352,41 | 1.638,23 | 2.044,02 | 2.463,38 | 2.864,03 |
16 | 1.379,46 | 1.670,99 | 2.084,91 | 2.512,64 | 2.921,31 |
17 | 1.407,05 | 1.704,41 | 2.126,60 | 2.562,90 | 2.979,73 |
18 | 1.435,19 | 1.738,50 | 2.169,14 | 2.614,16 | 3.039,33 |
19 | 1.463,89 | 1.773,27 | 2.212,51 | 2.666,43 | 3.100,12 |
20 | 1.493,17 | 1.808,74 | 2.256,76 | 2.719,76 | 3.162,13 |
21 | 1.523,04 | 1.844,91 | 2.301,90 | 2.774,17 | 3.225,36 |
22 | 1.553,50 | 1.881,81 | 2.347,93 | 2.829,64 | 3.289,87 |
23 | 1.584,57 | 1.919,44 | 2.394,89 | 2.886,23 | 3.355,67 |
24 | 1.616,26 | 1.957,83 | 2.442,80 | 2.943,96 | 3.422,78 |
25 | 1.648,58 | 1.997,00 | 2.491,65 | 3.002,84 | 3.491,25 |
26 | 1.681,55 | 2.036,93 | 2.541,48 | 3.062,90 | 3.561,06 |
27 | 1.715,18 | 2.077,67 | 2.592,32 | 3.124,16 | 3.632,28 |
28 | 1.749,49 | 2.119,23 | 2.644,15 | 3.186,64 | 3.704,93 |
29 | 1.784,48 | 2.161,61 | 2.697,05 | 3.250,37 | 3.779,03 |
30 | 1.820,17 | 2.204,84 | 2.750,99 | 3.315,38 | 3.854,60 |
31 | 1.856,58 | 2.248,94 | 2.806,00 | 3.381,68 | 3.931,70 |
32 | 1.893,71 | 2.293,92 | 2.862,14 | 3.449,33 | 4.010,33 |
ANEXO 12-B – TABELA SALARIAL: Professor Nível Médio – 240 (duzentas e quarenta) horas mensais.
Referência | Grupo Ocupacional Magistério | ||||
Nível de Classificação: Professor Nível Médio | |||||
Estágio de Carreira | |||||
I | II | III | IV | V | |
01 | 2.049,91 | 2.483,15 | 3.098,23 | 3.733,86 | 4.341,15 |
02 | 2.090,92 | 2.532,80 | 3.160,18 | 3.808,53 | 4.427,97 |
03 | 2.132,74 | 2.583,45 | 3.223,40 | 3.884,70 | 4.516,54 |
04 | 2.175,38 | 2.635,14 | 3.287,87 | 3.962,40 | 4.606,88 |
05 | 2.218,90 | 2.687,83 | 3.353,61 | 4.041,65 | 4.699,00 |
06 | 2.263,27 | 2.741,61 | 3.420,70 | 4.122,49 | 4.792,98 |
07 | 2.308,54 | 2.796,40 | 3.489,11 | 4.204,92 | 4.888,83 |
08 | 2.354,71 | 2.852,35 | 3.558,89 | 4.289,03 | 4.986,62 |
09 | 2.401,81 | 2.909,39 | 3.630,07 | 4.374,81 | 5.086,34 |
10 | 2.449,87 | 2.967,58 | 3.702,68 | 4.462,31 | 5.188,08 |
11 | 2.498,85 | 3.026,95 | 3.776,73 | 4.551,55 | 5.291,84 |
12 | 2.548,81 | 3.087,48 | 3.852,25 | 4.642,57 | 5.397,66 |
13 | 2.599,78 | 3.149,21 | 3.929,31 | 4.735,43 | 5.505,63 |
14 | 2.651,76 | 3.212,20 | 4.007,88 | 4.830,15 | 5.615,75 |
15 | 2.704,82 | 3.276,45 | 4.088,04 | 4.926,76 | 5.728,05 |
16 | 2.758,91 | 3.341,97 | 4.169,81 | 5.025,27 | 5.842,61 |
17 | 2.814,10 | 3.408,81 | 4.253,20 | 5.125,79 | 5.959,46 |
18 | 2.870,38 | 3.477,00 | 4.338,27 | 5.228,32 | 6.078,65 |
19 | 2.927.78 | 3.546,54 | 4.425,02 | 5.332,86 | 6.200,24 |
20 | 2.986,34 | 3.617,47 | 4.513,52 | 5.439,52 | 6.324,25 |
21 | 3.046,07 | 3.689,82 | 4.603,80 | 5.548,33 | 6.450,71 |
22 | 3.107,00 | 3.763,62 | 4.695,86 | 5.659,27 | 6.579,73 |
23 | 3.169,14 | 3.838,88 | 4.789,78 | 5.772,46 | 6.711,33 |
24 | 3.232,52 | 3.915,66 | 4.885,60 | 5.887,92 | 6.845,56 |
25 | 3.297,16 | 3.994,00 | 4.983,29 | 6.005,68 | 6.982,49 |
26 | 3.363,10 | 4.073,85 | 5.082,95 | 6.125,79 | 7.122,12 |
27 | 3.430,36 | 4.155,33 | 5.184,63 | 6.248,31 | 7.264,56 |
28 | 3.498,97 | 4.238,45 | 5.288,30 | 6.373,28 | 7.409,85 |
29 | 3.568,96 | 4.323,21 | 5.394,09 | 6.500,74 | 7.558,05 |
30 | 3.640,34 | 4.409,67 | 5.501,97 | 6.630,76 | 7.709,20 |
31 | 3.713,15 | 4.497,87 | 5.611,99 | 6.763,36 | 7.863,40 |
32 | 3.787,42 | 4.587,84 | 5.724,27 | 6.898,66 | 8.020,66 |
ANEXO 12-C – TABELA SALARIAL: Professor Nível Superior – 120 (cento e vinte) horas mensais.
Referência | Grupo Ocupacional Magistério | |||
Nível de Classificação: Professor | ||||
Estágio de Carreira | ||||
GRADUAÇÃO | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | |
01 | 1.241,58 | 1.549,12 | 1.866,93 | 2.170,58 |
02 | 1.266,40 | 1.580,09 | 1.904,27 | 2.213,99 |
03 | 1.291,73 | 1.611,70 | 1.942,35 | 2.258,27 |
04 | 1.317,57 | 1.643,94 | 1.981,20 | 2.303,44 |
05 | 1.343,92 | 1.676,81 | 2.020,83 | 2.349,50 |
06 | 1.370,81 | 1.710,35 | 2.061,25 | 2.396,49 |
07 | 1.398,20 | 1.744,56 | 2.102,46 | 2.444,42 |
08 | 1.426,18 | 1.779,45 | 2.144,52 | 2.493,31 |
09 | 1.454,70 | 1.815,04 | 2.187,41 | 2.543,17 |
10 | 1.483,79 | 1.851,34 | 2.231,16 | 2.594,04 |
11 | 1.513,48 | 1.888,37 | 2.275,78 | 2.645,92 |
12 | 1.543,74 | 1.926,13 | 2.321,29 | 2.698,83 |
13 | 1.574,61 | 1.964,66 | 2.367,72 | 2.752,82 |
14 | 1.606,10 | 2.003,94 | 2.415,08 | 2.807,88 |
15 | 1.638,23 | 2.044,02 | 2.463,38 | 2.864,03 |
16 | 1.670,99 | 2.084,91 | 2.512,64 | 2.921,31 |
17 | 1.704,41 | 2.126,60 | 2.562,90 | 2.979,73 |
18 | 1.738,50 | 2.169,14 | 2.614,16 | 3.039,33 |
19 | 1.773,27 | 2.212,51 | 2.666,43 | 3.100,12 |
20 | 1.808,74 | 2.256,76 | 2.719,76 | 3.162,13 |
21 | 1.844,91 | 2.301,90 | 2.774,17 | 3.225,36 |
22 | 1.881,81 | 2.347,93 | 2.829,64 | 3.289,87 |
23 | 1.919,44 | 2.394,89 | 2.886,23 | 3.355,67 |
24 | 1.957,83 | 2.442,80 | 2.943,96 | 3.422,78 |
25 | 1.997,00 | 2.491,65 | 3.002,84 | 3.491,25 |
26 | 2.036,93 | 2.541,48 | 3.062,90 | 3.561,06 |
27 | 2.077,67 | 2.592,32 | 3.124,16 | 3.632,28 |
28 | 2.119,23 | 2.644,15 | 3.186,64 | 3.704,93 |
29 | 2.161,61 | 2.697,05 | 3.250,37 | 3.779,03 |
30 | 2.204,84 | 2.750,99 | 3.315,38 | 3.854,60 |
31 | 2.248,94 | 2.806,00 | 3.381,68 | 3.931,70 |
32 | 2.293,92 | 2.862,14 | 3.449,33 | 4.010,33 |
ANEXO 12-D – TABELA SALARIAL: Professor Nível Superior – 240 (duzentas e quarenta) horas mensais.
Referência | Grupo Ocupacional Magistério | |||
Nível de Classificação: Professor | ||||
Estágio de Carreira | ||||
GRADUAÇÃO | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | |
01 | 2.483,15 | 3.098,23 | 3.733,86 | 4.341,15 |
02 | 2.532.80 | 3.160.18 | 3.808,53 | 4.427.97 |
03 | 2.583,45 | 3.223,40 | 3.884,70 | 4.516,54 |
04 | 2.635,14 | 3.287,87 | 3.962,40 | 4.606,88 |
05 | 2.687,83 | 3.353,61 | 4.041,65 | 4.699,00 |
06 | 2.741,61 | 3.420,70 | 4.122,49 | 4.792,98 |
07 | 2.796,40 | 3.489,11 | 4.204,92 | 4.888,83 |
08 | 2.852,35 | 3.558,89 | 4.289,03 | 4.986,62 |
09 | 2.909,39 | 3.630,07 | 4.374,81 | 5.086,34 |
10 | 2.967,58 | 3.702,68 | 4.462,31 | 5.188,08 |
11 | 3.026,95 | 3.776,73 | 4.551,55 | 5.291,84 |
12 | 3.087,48 | 3.852,25 | 4.642.57 | 5.397,66 |
3.149,21 | 3.929,31 | 4.735,43 | 5.505,63 | |
14 | 3.212,20 | 4.007,88 | 4.830,15 | 5.615,75 |
15 | 3.276,45 | 4.088,04 | 4.926,76 | 5.728,05 |
16 | 3.341,97 | 4.169,81 | 5.025,27 | 5.842,61 |
17 | 3.408,81 | 4.253,20 | 5.125,79 | 5.959,46 |
18 | 3.477,00 | 4.338,27 | 5.228,32 | 6.078,65 |
19 | 3.546,54 | 4.425,02 | 5.332,86 | 6.200,24 |
20 | 3.617,47 | 4.513,52 | 5.439,52 | 6.324,25 |
21 | 3.689,82 | 4.603,80 | 5.548,33 | 6.450,71 |
22 | 3.763,62 | 4.695,86 | 5.659,27 | 6.579,73 |
23 | 3.838,88 | 4.789,78 | 5.772,46 | 6.711,33 |
24 | 3.915,66 | 4.885,60 | 5.887,92 | 6.845,56 |
25 | 3.994,00 | 4.983,29 | 6.005,68 | 6.982,49 |
26 | 4.073,85 | 5.082,95 | 6.125,79 | 7.122,12 |
27 | 4.155,33 | 5.184,63 | 6.248,31 | 7.264,56 |
28 | 4.238,45 | 5.288,30 | 6.373,28 | 7.409,85 |
29 | 4.323,21 | 5.394,09 | 6.500,74 | 7.558,05 |
30 | 4.409,67 | 5.501,97 | 6.630,76 | 7.709,20 |
31 | 4.497,87 | 5.611,99 | 6.763,36 | 7.863,40 |
32 | 4.587,84 | 5.724,27 | 6.898,66 | 8.020,66 |