Lei Ordinária nº 10.312, de 29 de dezembro de 2014
ESPECIFICAÇÃO | VALOR (R$ 1,00) |
1. RECEITA DO TESOURO | 5.927.935.456 |
1.1. RECEITAS CORRENTES | 5.658.047.750 |
Receita Tributária | 1.369.163.430 |
Receita de Contribuições | 323.523.729 |
Receita Patrimonial | 163.099.562 |
Receita de Serviços | 7.723.795 |
Transferências Correntes | 3.643.560.765 |
Outras Receitas Correntes | 150.976.468 |
1.2. RECEITAS DE CAPITAL | 645.180.727 |
Amortização de Empréstimos | 182.000 |
Operações de Crédito | 384.006.460 |
Alienação de Bens | 2.401.992 |
Transferências de Capital | 258.590.275 |
1.3. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -375.293.021 |
2. RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 3. RECURSOS DO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 35.507.408 60.000.000 |
SUBTOTAL PARA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 6.423.442.864 |
RECEITAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS | 9.000.000 |
TOTAL DA RECEITA | 6.432.442.864 |
Demonstrativo da Despesa por Órgão dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social – Exercício 2015 |
| ||
ESPECIFICAÇÃO | VALOR (R$1,00) | % | |
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA | 150.787.032 | 2,347 | |
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA | 4.000.000 | 0,062 | |
GABINETE DO PREFEITO | 116.025.528 | 1,806 | |
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA | 15.143.961 | 0,236 | |
AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE FORTALEZA | 48.680.000 | 0,758 | |
FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA | 10.100.000 | 0,157 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA | 17.260.665 | 0,269 | |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 88.037.925 | 1,371 | |
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA | 36.331.068 | 0,566 | |
FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS | 1.109.000 | 0,017 | |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | 1.123.945 | 0,017 | |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 43.699.679 | 0,680 | |
AUTARQUIA DE REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL | 6.853.458 | 0,107 | |
FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 107.000 | 0,002 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 66.048.982 | 1,028 | |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3.504.224 | 0,055 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA CIDADÃ | 11.663.954 | 0,182 | |
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA | 96.424.651 | 1,501 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 71.755.839 | 1,117 | |
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA | 6.440.000 | 0,100 | |
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 13.486.523 | 0,210 | |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - PREVFOR | 552.492.087 | 8,601 | |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA | 120.978.492 | 1,883 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 310.967.161 | 4,841 | |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDADANIA | 100.533.173 | 1,565 | |
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZAÇÃO | 83.022.475 | 1,292 | |
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS | 22.888.569 | 0,356 | |
FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 193.928.000 | 3,019 | |
SECRETARIA MUNICÍPAL DAS FINANÇAS | 119.675.427 | 1,863 | |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.297.001.548 | 20,192 | |
INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA | 360.740.032 | 5,616 | |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.322.698.840 | 20,592 | |
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARÁ | 3.381.000 | 0,053 | |
CENTRO DE ESPECIALIZAÇÕES MÉDICAS JOSÉ DE ALENCAR | 5.103.000 | 0,079 | |
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA | 7.483.242 | 0,116 | |
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSÉ BARROSO DE OLIVEIRA | 6.321.000 | 0,098 | |
HOSPITAL LÚCIA DE FÁTIMA/CROA | 2.491.000 | 0,039 | |
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSÉ WALTER | 4.101.000 | 0,064 | |
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 4.771.000 | 0,074 | |
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA | 8.664.242 | 0,135 | |
HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA | 6.621.000 | 0,103 | |
HOSPITAL DA MULHER | 51.247.149 | 0,798 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 16.468.307 | 0,256 | |
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 1.594.154 | 0,025 | |
FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR | 1.507.688 | 0,023 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 390.717.971 | 6,083 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 22.140.061 | 0,345 | |
FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 7.105.022 | 0,111 | |
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 270.000 | 0,004 | |
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | 20.788.296 | 0,324 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA | 64.229.822 | 1,000 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 28.954.400 | 0,451 | |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31.979.939 | 0,498 | |
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ | 31.145.436 | 0,485 | |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 2.260.000 | 0,035 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA | 26.441.621 | 0,412 | |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 6.630.000 | 0,103 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 24.872.446 | 0,387 | |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | 1.452.000 | 0,023 | |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | 328.000 | 0,005 | |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 917.165 | 0,014 | |
FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 279.323 | 0,004 | |
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO | 9.044.243 | 0,141 | |
SECRETARIA REGIONAL I | 25.018.965 | 0,389 | |
SECRETARIA REGIONAL II | 46.914.091 | 0,730 | |
SECRETARIA REGIONAL III | 19.488.132 | 0,303 | |
SECRETARIA REGIONAL IV | 20.195.287 | 0,314 | |
SECRETARIA REGIONAL V | 21.632.419 | 0,337 | |
SECRETARIA REGIONAL VI | 26.672.535 | 0,415 | |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 141.815.506 | 2,208 | |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 38.183.086 | 0,594 | |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 704.078 | 0,011 | |
TOTAL | 6.423.442.864 | 100 | |
Fica o Poder Executivo autorizado a: