Lei Ordinária nº 8.898, de 16 de novembro de 2004
Art. 1º.
Fica concedida aos servidores efetivos da Câmara Municipal de Fortaleza, a partir de 1º de outubro de 2004, a reposição salarial de 5,24% (cinco vírgula vinte e quatro por cento), incidente sobre os vencimentos, referente à perda salarial do período compreendido entre janeiro a setembro de 2004, conforme tabela em anexo.
Art. 2º.
Fica concedido, a partir de 1º de janeiro de 2005, o reajuste de 5,00% (cinco por cento), sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Fortaleza, conforme tabela em anexo.
Art. 3º.
A reposição salarial e o reajuste previsto nesta Lei são extensivos à representação dos cargos comissionados exercidos por servidores de carreira deste Poder Legislativo Municipal.
Art. 4º.
As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias específicas, suplementadas, se necessário.
Art. 5º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrário.
VENCIMENTOS E REPRESENTAÇÕES MENSAIS DOS CARGOS EM COMISSÃO DE DIREÇÃO, ASSESORAMENTO E ASSISTÊNCIA (OUTUBRO/2004)
EM R$
CATEGORIA FUNCIONAL/SÍMBOLO | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO | TOTAL |
Direção Geral e Assessoramento (DGA) | |||
DGA-1 | 470,08 | 3759,43 | 4229,51 |
DGA-2 | 470,08 | 2715,42 | 3185,5 |
DGA-3 | 470,08 | 2089,02 | 2559,1 |
Direção Superior de Natureza Administrativa e Legislativa (DAL) | |||
DAL-1 | 470,08 | 1926,07 | 2396,15 |
Direção Intermediária Administrativa e Legislativa (DAL) | |||
DAL-2 | 470,08 | 1423,23 | 1893,31 |
Assessoramento Técnico (AT) | |||
AT-1 | 452,98 | 2352,74 | 2805,72 |
AT-2 | 452,98 | 1407,27 | 1860,25 |
AT-3 | 452,98 | 1027,95 | 1480,25 |
AT-4 | 452,98 | 769,03 | 1222,01 |
TABELA SALARIAL SEGUNDO OS GRUPOS OCUPACIONAIS
(OUTUBRO/2004)
EM R$
REF | ATIVIDADES DE NÍVEL OPERACIONAL | CLASSE | ATIVIDADES DE NÍVEL MÉDIO | CLASSE | ATIVIDADES DE NIVEL SUPERIOR (ANS) | CLASSE |
1 | 216,72 | ÚNICA | 220,77 | I | 375,15 | I |
2 | 216,72 | 239,75 | 397,85 | |||
3 | 216,72 | 252,22 | 421,93 | |||
4 | 226,58 | 269,61 | 447,45 | |||
5 | 241,97 | 288,2 | 474,53 | |||
6 | 258,4 | 308,04 | 503,25 | |||
7 | 275,95 | ÚNICA | 329,27 | II | 533,71 | II |
8 | 294,69 | 351,95 | 566 | |||
9 | 314,7 | 376,19 | 600,26 | |||
10 | 336,06 | 402,13 | 636,55 | |||
11 | 358,88 | 429,81 | 675,07 | |||
12 | 383,25 | 459,46 | 715,92 | |||
13 | 409,27 | ÚNICA | 491,11 | III | 759,23 | III |
14 | 437,07 | 524,94 | 805,14 | |||
15 | 466,75 | 561,13 | 853,86 | |||
16 | 498,43 | 599,77 | 901,26 | |||
17 | 532,29 | 641,09 | 960,3 | |||
18 | 568,43 | 685,54 | 1019,16 |
VENCIMENTOS E REPRESENTAÇÕES MENSAIS DOS CARGOS EM COMISSÃO DE DIREÇÃO, ASSESSORAMENTO E ASSISTÊNCIA
(JANEIRO/2005)
EM R$
CATEGORIA FUNCIONAL/SÍMBOLO | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO | TOTAL |
Direção Geral e Assessoramento (DGA) | |||
DGA-1 | 470,08 | 3947,4 | 4417,48 |
DGA-2 | 470,08 | 2851,19 | 3321,27 |
DGA-3 | 470,08 | 2193,47 | 2663,55 |
Direção Superior de Natureza Administrativa e Legislativa (DAL) | |||
DAL-1 | 470,08 | 2022,37 | 2492,45 |
Direção Intermediária Administrativa e Legislativa (DAL) | |||
DAL-2 | 470,08 | 1494,39 | 1964,47 |
Assessoramento Técnico (AT) | |||
AT-1 | 452,98 | 2470,38 | 2923,36 |
AT-2 | 452,98 | 1477,63 | 1930,61 |
AT-3 | 452,98 | 1079,35 | 1532,33 |
AT-4 | 452,98 | 807,48 | 1260,46 |
TABELA SALARIAL SEGUNDO OS GRUPOS OCUPACIONAIS
(JANEIRO/2005)
EM R$
REF | ATIVIDADES DE NÍVEL OPERACIONAL (ANO) | CLASSE | ATIVIDADES DE NÍVEL MÉDIO | CLASSE | ATIVIDADES DE NIVEL SUPERIOR (ANS) | CLASSE |
1 | 227,56 | ÚNICA | 231,81 | I | 393,91 | I |
2 | 227,56 | 251,74 | 417,74 | |||
3 | 227,56 | 264,83 | 443,03 | |||
4 | 237,91 | 283,09 | 469,82 | |||
5 | 254,07 | 302,61 | 498,26 | |||
6 | 271,32 | 232,44 | 528,41 | |||
7 | 289,75 | ÚNICA | 345,73 | II | 560,4 | II |
8 | 309,42 | 369,55 | 594,3 | |||
9 | 330,44 | 395 | 630,27 | |||
10 | 352,86 | 422,24 | 668,38 | |||
11 | 376,82 | 451,3 | 708,82 | |||
12 | 402,41 | 482,43 | 751,72 | |||
13 | 429,73 | ÚNICA | 515,67 | III | 797,19 | III |
14 | 458,92 | 551,19 | 845,4 | |||
15 | 490,09 | 589,19 | 896,55 | |||
16 | 523,35 | 529,76 | 946,32 | |||
17 | 558,9 | 673,14 | 1008,32 | |||
18 | 596,85 | 719,82 | 1070,12 |