Lei Ordinária nº 7.870, de 12 de fevereiro de 1996
Dada por Lei Ordinária nº 8.252, de 09 de março de 1999
ANEXO II (1/5, 2/5) A QUE SE REFERE O ART. 5º DO PROJETO DE LEI Nº 455/95 DE 30/10/95.
QUADRO SINTÉTICO DAS DENOMINAÇÕES DOS GRUPOS OCUPACIONAIS, DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS, DAS CARREIRAS, DOS CARGOS E DAS CLASSES
GRUPO OCUPACIONAL | CATEGORIA FUNCIONAL | CARGO | SÍMBOLO |
I – DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO | DIREÇÃO GERAL E ASSESSORAMENTO - DGA | Diretor Geral | DGA - 1 |
Coordenador Geral de Assuntos Legislativos | DGA - 2 | ||
Chefe de Gabinete da Presidência | DGA - 2 | ||
Coordenador de Assuntos Comunitário | DGA - 3 | ||
Coordenador de Comunicação Social | DGA - 3 | ||
Coordenador da Assessoria Técnica | DGA - 3 | ||
Coordenador do Cerimonial | DGA - 3 | ||
Coordenador Jurídico | DGA - 3 | ||
DIREÇÃO SUPERIOR DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA - DAL | Diretor do Departamento Administrativo | DAL - 1 | |
Diretor do Departamento Financeiro | DAL - 1 | ||
Diretor do Departamento Legislativo | DAL - 1 | ||
Diretor do Departamento de Recursos Humos | DAL - 1 | ||
Diretor do Departamento de Taquigrafia | DAL - 1 | ||
Diretor do Departamento de Redação e Debates | DAL - 1 | ||
DIREÇÃO INTERMEDIÁRIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA - DAL | Chefe da Divisão de Serviços Gerais | DAL - 2 | |
Chefe da Divisão de Material e Patrimônio | DAL - 2 | ||
Chefe da Divisão de Comunicação e Protocolo | DAL - 2 | ||
Chefe da Divisão de Cadastro de Pessoal | DAL - 2 | ||
Chefe da Divisão de Controle Financeiro de Pessoal | DAL - 2 | ||
Chefe da Divisão de Informática | DAL - 2 | ||
Chefe da Divisão de Orçamento e Empenho | DAL - 2 | ||
Chefe da Divisão de Contabilidade | DAL - 2 | ||
Chefe da Divisão de Tesouraria | DAL - 2 | ||
Chefe da Divisão de Acompanhamento Taquigráfico | DAL - 2 | ||
Chefe da Divisão de Anais | DAL - 2 | ||
Chefe da Divisão de Registros Históricos | DAL - 2 | ||
Chefe da Divisão de Expediente e Projetos | DAL - 2 | ||
Chefe da Divisão de Plenário | DAL - 2 | ||
ASSESSORAMENTO TÉCNICO - AT | Assessor Técnico | AT - 1 | |
AT - 2 | |||
II – ASSISTÊNCIA AOS VEREADORES | ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR - AP | Assistente Parlamentar | AP - 1 |
AP - 2 | |||
AP - 3 | |||
AP - 4 | |||
AP - 5 | |||
AP - 6 |
ANEXO II (3/5, 4/5, 5/5) A QUE SE REFERE O ART. 5º DO PROJETO DE LEI Nº 455/95 DE 30/10/95.
QUADRO SINTÉTICO DAS DENOMINAÇÕES DOS GRUPOS OCUPACIONAIS, DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS,
DAS CARREIRAS, DOS CARGOS/FUNÇÕES E DAS CLASSES
| |||||
GRUPO OCUPACIONAL | CATEGORIA FUNCIONAL | CARREIRA | CARGO/FUNÇÃO | CLASSE |
|
III - ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR - ANS | ATIVIDADES PROFISSIONAIS | Administração | Consultor Técnico Administrativo | I, II, III |
|
Advocacia | Consultor Técnico Jurídico | I, II, III |
| ||
Assistência Legislativa ¹ | Consultor Técnico Legislativo¹ | I, II, III |
| ||
Biblioteconomia | Bibliotecário | I, II, III |
| ||
Contabilidade | Contador | I, II, III |
| ||
Comunicação Social | Bacharel em Comunicação Social | I, II, III |
| ||
Taquígrafo Revisor¹ | - , -, III |
| |||
Economia | Economista | I, II, III |
| ||
Engenharia¹ | Engenheiro¹ | - , II, III |
| ||
Enfermagem¹ | Enfermeiro¹ | I, II, III |
| ||
Informática | Analista de Sistemas | I, II, III |
| ||
Medicina¹ | Médico¹ | -, II, III |
| ||
Odontologia¹ | Dentista¹ | I, II, III |
| ||
Letras¹ | Bacharel em Letras | I, II, III |
| ||
Serviço Social | Assistente Social | I, II, III |
| ||
IV - Atividades de Nível Médio - ANM | Apoio Administrativo | Administração Auxiliar | - Agente Administrativo - Assistente de Administração - Revisor - Redator - Taquígrafo - Datilógrafo | I, II, III |
|
Apoio em Computação | Computação | - Digitador - Programador de Computador | I, II, III |
| |
V- ATIVIDADES DE NÍVEL OPERACIONAL – ANO | APOIO OPERACIONAL | Serviço Operacional | - Auxiliar Administrativo - Zelador - Motorista - Telefonista | Única |
|
¹ Carreiras, cargos e funções a serem extintos quando vagar |
|
ANEXO III A QUE SE REFERE O ART. 5º DO PROJETO DE LEI Nº 455/95 DE 30/10/95.
MUDANÇA DE DENOMINAÇÃO DE CARGOS/FUNÇÕES
I - NÍVEL SUPERIOR - ATIVIDADES PROFISSIONAIS | |
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA |
CARGO/FUNÇÃO | CARGO/FUNÇÃO |
Administrador | Consultor Técnico Administrativo |
Advogado | Consultor Técnico Jurídico |
Assessor Jurídico | Consultor Técnico Jurídico |
Bibliotecônomo | Bibliotecário |
II - APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO AUXILIAR | |
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA |
CARGO/FUNÇÃO | CARGO/FUNÇÃO |
Agente de Serviços Administrativos | Agente Administrativo |
Agente de Serviços Legislativos | Agente Administrativo |
Agente Legislativo | Agente Administrativo |
Operador de Telex | Agente Administrativo |
Revisor Legislativo | Revisor |
Redator Legislativo | Redator |
Secretário de Comissões | Assistente de Administração |
III - APOIO EM COMPUTAÇÃO - COMPUTAÇÃO | |
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA |
CARGO/FUNÇÃO | CARGO/FUNÇÃO |
Programador | Programador de Computador |
IV - APOIO OPERACIONAL - SERVIÇO OPERACIONAL | |
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA |
CARGO/FUNÇÃO | CARGO/FUNÇÃO |
Agente de Zeladoria | Zelador |
Auxiliar de Serviços Gerais | Auxiliar Administrativo |
ANEXO IV (1/2, 2/2) A QUE SE REFERE O ART. 5º DO PROJETO DE LEI Nº 455/95 DE 30/10/95.
LINHAS DE PROMOÇÃO
GRUPO OCUPACIONAL | PROVIMENTO | PROMOÇÃO | |
CARGO/FUNÇÃO | CLASSE | CLASSE | |
ATIVIDADE DE NÍVEL SUPERIOR - ANS | Analista de Sistemas I | Analista de Sistema II | Analista de Sistema III |
Assistente Social I | Assistente Social II | Assistente Social III | |
Bel. Comunicação Social I | Bacharel Com. Social II | Bel. Comunicação Social III | |
Bacharel em Letras I | Bacharel em Letras II | Bacharel em Letras III | |
Bibliotecário I | Bibliotecário II | Bibliotecário III | |
Consultor Técnico Administrativo I | Consultor Técnico Administrativo II | Consultor Técnico Administrativo III | |
Consultor Técnico Jurídico I | Consultor Técnico Jurídico II | Consultor Técnico Jurídico III | |
Consultor Técnico Legislativo I | Consultor Técnico Legislativo II | Consultor Técnico Legislativo III | |
Contador | Contador II | Contador III | |
Dentista I | Dentista II | Dentista III | |
Economista I | Economista II | Economista III | |
- | Engenheiro II | Engenheiro III | |
Enfermeiro I | Enfermeiro II | Enfermeiro III | |
- | Médico II | Médico III | |
- | - | Taquígrafo Revisor III | |
ATIVIDADE DE NÍVEL MÉDIO - ANM | Datilógrafo | Agente Administrativo | Assistente de Administração |
Agente Administrativo | Assistente de Administração | - | |
Assistente de Administração | - | - | |
Digitador | Programador de Computador | - | |
Programador de Computador | - | - | |
Revisor | - | - | |
Redator | - | - | |
Taquígrafo | - | - |
ANEXO V A QUE SE REFERE O ART. 5º DO PROJETO DE LEI Nº 455/95 DE 30/10/95.
TABELAS SALARIAIS SEGUNDO OS GRUPOS OCUPACIONAIS EM R$
REFERÊNCIA | ATIVIDADES DE NÍVEL OPERACIONAL - ANO | CLASSE | ATIVIDADES DE NÍVEL MÉDIO - ANM | CLASSE | ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR - ANS | CLASSE |
1 | 111,19 | ÚNICA | 131,93 | I | 224,21 | I |
2 | 118,74 | 141,02 | 237,77 | |||
3 | 126,80 | 150,74 | 252,16 | |||
4 | 135,41 | 161,13 | 267,42 | |||
5 | 144,60 | 172,23 | 283,60 | |||
6 | 154,42 | 184,10 | 300,76 | |||
7 | 164,91 | 196,78 | II | 318,96 | II | |
8 | 176,11 | 210,34 | 338,26 | |||
9 | 188,07 | 224,83 | 358,72 | |||
10 | 200,84 | 240,32 | 380,42 | |||
11 | 214,48 | 256,88 | 403,44 | |||
12 | 229,04 | 274,58 | 427,85 | |||
13 | 244,59 | 293,50 | III | 453,73 | III | |
14 | 261,20 | 313,72 | 481,18 | |||
15 | 278,94 | 335,34 | 510,29 | |||
16 | 297,88 | 358,44 | 541,16 | |||
17 | 318,11 | 383,1 | 573,90 | |||
18 | 339,71 | 409,70 | 609,08 |
ANEXO VI A QUE SE REFERE O ART. 5º DO PROJETO DE LEI Nº 455/95 DE 30/10/95.
VENCIMENTOS E REPRESENTAÇÕES MENSAIS DOS CARGOS EM COMISSÃO DE DIREÇÃO,
ASSESSORAMENTO E ASSISTÊNCIA EM R$
CATEGORIA FUNCIONAL/SÍMBOLO | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO | TOTAL |
Direção Geral e Assessoramento |
|
|
|
DGA - 1 | 284,90 | 1.800,50 | 2.085,40 |
DGA - 2 | 284,90 | 1.300,50 | 1.585,40 |
DGA - 3 | 284,90 | 1.000,50 | 1.285,40 |
Direção Superior de Natureza Administrativa e Legislativa - DAL |
|
| |
DAL - 1 | 284,90 | 922,45 | 1.207,35 |
Direção Intermediária Administrativa e Legislativa - DAL |
|
| |
DAL -2 | 284,90 | 681,63 | 966,53 |
Assessoramento Técnico - AT |
|
|
|
AT - 1 | 284,90 | 1.169,32 | 1.454,22 |
AT - 2 | 284,90 | 699,42 | 984,32 |
Assistência Parlamentar - AP |
|
| |
AP - 1 | 284,90 | 1.815,62 | 2.100,52 |
AP - 2 | 284,90 | 1.482,73 | 1.767,63 |
AP - 3 | 284,90 | 925,30 | 1.210,20 |
AP - 4 | 284,90 | 884,44 | 1.169,34 |
AP - 5 | 284,90 | 465,44 | 750,42 |
AP - 6 | 284,90 | 316,99 | 601,89 |
ANEXO VII (1/6, 2/6) A QUE SE REFERE O ART. 5º DO PROJETO DE LEI Nº 455/95 DE 30/10/95.
QUADRO DE PESSOAL – PARTE PERMANENTE – CARGOS COMISSIONADOS
GRUPO OCUPACIONAL | CATEGORIA FUNCIONAL | CARGO | SÍMBOLO | QTDE |
I – DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO | DIREÇÃO GERAL E ASSESSORAMENTO - DGA | Diretor Geral | DGA - 1 | 01 |
Coordenador Geral de Assuntos Legislativos | DGA - 2 | 01 | ||
Chefe de Gabinete da Presidência | DGA - 2 | 01 | ||
Coordenador de Assuntos Comunitário | DGA - 3 | 01 | ||
Coordenador de Comunicação Social | DGA - 3 | 01 | ||
Coordenador da Assessoria Técnica | DGA - 3 | 01 | ||
Coordenador do Cerimonial | DGA - 3 | 01 | ||
Coordenador Jurídico | DGA - 3 | 01 | ||
DIREÇÃO SUPERIOR DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA - DAL
| Diretor do Departamento Administrativo | DAL - 1 | 01 | |
Diretor do Departamento Financeiro | DAL - 1 | 01 | ||
Diretor do Departamento Legislativo | DAL - 1 | 01 | ||
Diretor do Departamento de Recursos Humanos | DAL - 1 | 01 | ||
Diretor do Departamento de Taquigrafia | DAL - 1 | 01 | ||
Diretor do Departamento de Redação e Debates | DAL - 1 | 01 | ||
DIREÇÃO INTERMEDIÁRIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA - DAL
| Chefe da Divisão de Serviços Gerais | DAL - 2 | 01 | |
Chefe da Divisão de Material e Patrimônio | DAL - 2 | 01 | ||
Chefe da Divisão de Comunicação e Protocolo | DAL - 2 | 01 | ||
Chefe da Divisão de Cadastro de Pessoal | DAL - 2 | 01 | ||
Chefe da Divisão de Controle Financeiro de Pessoal | DAL - 2 | 01 | ||
Chefe da Divisão de Informática | DAL - 2 | 01 | ||
Chefe da Divisão de Orçamento e Empenho | DAL - 2 | 01 | ||
Chefe da Divisão de Contabilidade | DAL - 2 | 01 | ||
Chefe da Divisão de Tesouraria | DAL - 2 | 01 | ||
Chefe da Divisão de Acompanhamento Taquigráfico | DAL - 2 | 01 | ||
Chefe da Divisão de Anais | DAL - 2 | 01 | ||
Chefe da Divisão de Registros Históricos | DAL - 2 | 01 | ||
Chefe da Divisão de Expediente e Projetos | DAL - 2 | 01 | ||
Chefe da Divisão de Plenário | DAL - 2 | 01 | ||
ASSESSORAMENTO TÉCNICO - AT | Assessor Técnico | AT - 1 | 14 | |
AT - 2 | 14 | |||
II – ASSISTÊNCIA AOS VEREADORES | ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR - AP | Assistente Parlamentar | AP - 1 | 49 |
AP - 2 | 49 | |||
AP - 3 | 49 | |||
AP - 4 | 49 | |||
AP - 5 | 49 | |||
AP - 6 | 49 |
ANEXO VII (3/6, 4/6) A QUE SE REFERE O ART. 5º DO PROJETO DE LEI Nº 455/95 DE 30/10/95.
QUADRO DE PESSOAL – PARTE PERMANENTE – CARGOS EFETIVOS DE CARREIRA
GRUPO OCUPACIONAL | CATEGORIA FUNCIONAL | CARREIRA | CARGO/FUNÇÃO | CLASSE | REFERÊNCIA | QUANTIDADE | QUALIFICAÇÃO EXIGIDA PARA O INGRESSO | ||
CARGO | FUNÇÃO | TOTAL | |||||||
III - Atividades de Nível Superior - ANS | Atividades Profissionais | Administração | Consultor Técnico Administrativo | I | 1 a 6 | - - | - - | - - | Formação de Nível Superior em Administração e Registro Profissional |
II | 7 a 12 | - - | 04 | - - | |||||
III | 13 a 18 | 04 | - - | 08 | |||||
Advocacia | Consultor Técnico Jurídico | I | 1 a 6 | 02 | 03 | - - | Formação de Nível Superior em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. | ||
II | 7 a 12 | 03 | 05 | - - | |||||
III | 13 a 18 | - - | 03 | 16 | |||||
Informática | Analista de Sistemas | I | 1 a 6 | 01 | - - | - - | Formação de Nível Superior com especialização na área de processamento de dados e Registro Profissional | ||
II | 7 a 12 | -- | - - | - - | |||||
III | 13 a 18 | 01 | - - | 02 | |||||
Assistência Legislativa | Consultor Técnico Legislativo | I | 1 a 6 | - - | 05 | - - | Formação de Nível Superior e Registro Profissional. | ||
II | 7 a 12 | - - | 15 | - - | |||||
III | 13 a 18 | - - | 07 | 27 | |||||
Biblioteconomia | Bibliotecário | I | 1 a 6 | - - | - - | - - | Formação de Nível Superior em Biblioteconomia e Registro Profissional. | ||
II | 7 a 12 | - - | 02 | - - | |||||
III | 13 a 18 | 02 | - - | 04 | |||||
Contabilidade | Contador | I | 1 a 6 | - - | 01 | - - | Formação de Nível Superior em Ciências Contábeis e Registro Profissional | ||
II | 7 a 12 | - - | 02 | - - | |||||
III | 13 a 18 | 03 | - - | 06 | |||||
Comunicação Social | Bacharel em Comunicação Social | I | 1 a 6 | - - | - - | - - | Formação de Nível Superior em Comunicação Social e/ou Registro Profissional equivalente. | ||
II | 7 a 12 | - - | 01 | - - | |||||
III | 13 a 18 | 01 | - - | 02 | |||||
Taquígrafo Revisor |
I |
1 a 6 |
- - |
- - |
- - | Cargo Extinto quando vagar | |||
II | 7 a 12 | - - | - - | - - | |||||
III | 13 a 18 | 06 | - - | 06 | |||||
Economia | Economista | I | 1 a 6 | 02 | - - | - - | Formação de Nível Superior em Ciências Econômicas e Registro Profissional | ||
II | 7 a 12 | - - | - - | - - | |||||
III | 13 a 18 | - - | - - | 02 | |||||
Enfermagem | Enfermeiro | I | 1 a 6 | - - | 02 | - - | Cargo Extinto quando vagar | ||
II | 7 a 12 | - - | 01 | - - | |||||
III | 13 a 18 | 02 | - - | 05 | |||||
Engenharia | Engenheiro | I | 1 a 6 | - - | - - | - - | Cargo Extinto quando vagar | ||
II | 7 a 12 | - - | 03 | - - | |||||
III | 13 a 18 | 03 | - - | 06 | |||||
Letras | Bacharel em Letras | I | 1 a 6 | - - | 03 | - - | Cargo Extinto quando vagar | ||
II | 7 a 12 | - - | 02 | - - | |||||
III | 13 a 18 | 05 | - - | 10 | |||||
Medicina | Médico | I | 1 a 6 | - - | - - | - - | Cargo Extinto quando vagar | ||
II | 7 a 12 | 01 | 01 | - - | |||||
III | 13 a 18 | 02 | - - | 04 | |||||
Odontologia | Dentista | I | 1 a 6 | - - | 01 | - - | Cargo Extinto quando vagar | ||
II | 7 a 12 | - - | 01 | - - | |||||
III | 13 a 18 | 01 | - - | 03 | |||||
Serviço Social | Assistente Social | I | 1 a 6 | - - | 01 | - - | Formação de Nível Superior em Serviço Social e Registro Profissional | ||
II | 7 a 12 | - - | 01 | - - | |||||
III | 13 a 18 | 01 | - - | 03 |
ANEXO VII (5/6) A QUE SE REFERE O § 1º ART. 38 DO PROJETO DE LEI Nº 455/95 DE 30/10/95.
QUADRO DE PESSOAL – PARTE PERMANENTE – CARGOS EFETIVOS DE CARREIRA
GRUPO OCUPACIONAL | CATEGORIA FUNCIONAL | CARREIRA | CARGO/FUNÇÃO | CLASSE | REFERÊNCIA | QUANTIDADE | ||
CARGO | FUNÇÃO | TOTAL | ||||||
IV - Atividades de Nível Médio - ANM | Apoio Administrativo | Administração Auxiliar | Agente Administrativo | I | 1 a 6 | 18 | - - | - - |
II | 7 a 12 | 58 | 10 | - - | ||||
III | 13 a 18 | 41 | - - | 127 | ||||
Assistente de Administração | I | 1 a 6 | 06 | - - | - - | |||
II | 7 a 12 | 09 | - - | - - | ||||
III | 13 a 18 | 09 | 00 | 24 | ||||
Revisor | I | 1 a 6 | 04 | - - | - - | |||
II | 7 a 12 | 03 | - - | - - | ||||
III | 13 a 18 | 03 | 00 | 10 | ||||
Redator | I | 1 a 6 | 01 | - - | - - | |||
II | 7 a 12 | 06 | - - | - - | ||||
III | 13 a 18 | 04 | 00 | 11 | ||||
Taquígrafo | I | 1 a 6 | - - | - - | - - | |||
II | 7 a 12 | 04 | - - | - - | ||||
III | 13 a 18 | 16 | 00 | 20 | ||||
Datilógrafo | I | 1 a 6 | 04 | - - | - - | |||
II | 7 a 12 | 17 | 01 | - - | ||||
III | 13 a 18 | 03 | 00 | 25 | ||||
Computação | Digitador | I | 1 a 6 | - - | - - | - - | ||
II | 7 a 12 | 01 | - - | - - | ||||
III | 13 a 18 | 03 | 00 | 04 | ||||
Programador de Computador | I | 1 a 6 | - - | - - | - - | |||
II | 7 a 12 | 01 | - - | - - | ||||
III | 13 a 18 | 05 | 00 | 06 |
ANEXO VII (6/6) A QUE SE REFERE O § 1º ART. 38 DO PROJETO DE LEI Nº 455/95 DE 30/10/95.
QUADRO DE PESSOAL – PARTE PERMANENTE – CARGOS EFETIVOS DE CARREIRA
GRUPO OCUPACIONAL | CATEGORIA FUNCIONAL | CARREIRA | CARGO/FUNÇÃO | CLASSE | REFERÊNCIA | QUANTIDADE | ||
CARGO | FUNÇÃO | TOTAL | ||||||
V - Atividades de Nível Operacional - ANO | Apoio Operacional | Serviço Operacional | Auxiliar Administrativo | ÚNICA | 1 a 18 | 24 | 1 | 25 |
Zelador | ÚNICA | 1 a 18 | 8 | 3 | 11 | |||
Motorista | ÚNICA | 1 a 18 | 5 | 0 | 5 | |||
Telefonista | ÚNICA | 1 a 18 | 2 | 0 | 2 |
ANEXO VIII A QUE SE REFERE O § 2º ART. 38º DO PROJETO DE LEI Nº 455/95 DE 30/10/95.
QUADRO DE PESSOAL – PARTE ESPECIAL – CARGOS EM EXTINÇÃO
GRUPO OCUPACIONAL | CATEGORIA FUNCIONAL | CARREIRA | CARGO/FUNÇÃO | CLASSE | REFERÊNCIA | QUANTIDADE | TOTAL |
| |
V - Atividades de Nível Superior - ANS | Atividades Profissionais | Engenharia | Engenheiro | - | - | - | |||
- | - | - | |||||||
III | 13 a 18 | 3 | 3 | ||||||
Enfermagem | Enfermeiro | - | - | - | |||||
- | - | - | |||||||
III | 13 a 18 | 2 | 2 | ||||||
Letras | Bacharel em Letras | - | - | - | |||||
- | - | - | |||||||
III | 13 a 18 | 5 | 5 | ||||||
Medicina | Médico | - | - | - | |||||
II | 7 a 12 | 1 | |||||||
III | 13 a 18 | 2 | 3 | ||||||
Odontologia | Dentista | - | - | - | |||||
- | - | - | |||||||
III | 13 a 18 | 1 | 1 | ||||||
Comunicação Social | Taquígrafo Revisor | - | - | - | |||||
- | - | - | |||||||
III | 13 a 18 | 6 | 6 |
1. Órgãos de Direção e Política Superior
1.1 Mesa Diretora
1.2 Presidência
1.3 1ªVice-Presidência
1.4 2ª Vice-Presidência
1.5 1ª Secretaria
1.6 2ª Secretaria
1.7 3ª Secretaria
1.8 Comissões Permanentes
2. Órgãos de Direção e Assessoramento Superior subordinados à Presidência
2.1 Gabinete da Presidência (GAPRE)
2.2 Coordenadoria de Cerimonial (CECRIM)
2.3 Coordenadoria de Assuntos Comunitários (COMUN)
2.4 Coordenadoria de Comunicação Social (CECOM)
2.5 Coordenadoria Jurídica (COJUR)
2.6 Diretoria Geral (DIRGE)
2.7 Coordenadoria Geral de Assuntos Legislativos (COGEL)
3. Órgãos de Direção Superior de Natureza Administrativa subordinados à Diretoria Geral (DIRGE)
3.1 Diretoria do Departamento Administrativo (DEPAD)
3.2 Diretoria do Departamento Financeiro (DEFIN)
3.3 Diretoria do Departamento de Recursos Humanos (DEREH)
4. Órgãos de Direção Superior de Natureza Legislativa subordinados à Coordenadoria Geral de Assuntos Legislativos (COGEL)
4.1 Diretoria do Departamento Legislativo (DELEG)
4.2 Diretoria do Departamento de Taquigrafia (DETAQ)
4.3 Diretoria do Departamento de Redação e Debates (DERED)
5. Órgãos de Direção Intermediária subordinados ao Departamento Administrativo
5.1 Divisão de Serviços Gerais (DISEG)
5.2 Divisão de Material e Patrimônio (DIMAP)
5.3 Divisão de Comunicação e Protocolo (DICOP)
5.4 Divisão de Informática (DINFO)
6. Órgãos de Direção Intermediária subordinados ao Departamento Financeiro (DEFIN)
6.1 Divisão de Orçamento e Empenho (DIORE)
6.2 Divisão de Contabilidade (DICON)
6.3 Divisão de Tesouraria (DITES)
7. Órgãos de Direção Intermediária subordinados ao Departamento de Recursos Humanos (DEREH)
7.1 Divisão de Cadastro Pessoal (DICAP)
7.2 Divisão de Controle Financeiro de Pessoal (DICOFIP)
ANEXO IX – 3/3 A QUE SE REFERE O ART. 1º DO PROJETO DE LEI Nº 455/95 DE 30/10/95.
8. Órgãos de Direção Intermediária subordinados ao Departamento Legislativo
8.1 Divisão de Registros Históricos (DIREH)
8.2 Divisão de Expediente e Projetos (DIEXP)
8.3 Divisão de Plenário (DIPLE)
9. Órgão de Direção Intermediária subordinado ao Departamento de Taquigrafia (DETAQ)
9.1 Divisão de Acompanhamento Taquigráfico (DATAQ)
10. Órgão de Direção Intermediária subordinado ao Departamento de Redação e Debates (DERED)
10.1 Divisão de Anais (DIANS)