Lei Ordinária nº 9.780, de 10 de junho de 2011
Dada por Lei Complementar nº 169, de 12 de setembro de 2014
ANEXO I
Tabela Salarial (em Reais): Núcleo de Atividades Específicas da Educação | ||||
40 horas semanais | ||||
Referência | Grupo Ocupacional Magistério | |||
Nível de Classificação: Professor | ||||
Estágio de Carreira | ||||
Graduação | Especialização | Mestrado | Doutorado | |
1 | 1439,03 | 1795,48 | 2163,85 | 2515,78 |
2 | 1467,81 | 1831,39 | 2207,13 | 2566,09 |
3 | 1497,16 | 1868,02 | 2251,27 | 2617,42 |
4 | 1527,11 | 1905,38 | 2296,30 | 2669,76 |
5 | 1557,65 | 1943,49 | 2342,22 | 2723,16 |
6 | 1588,80 | 1982,35 | 2389,07 | 2777,62 |
7 | 1620,58 | 2022,00 | 2436,85 | 2833,17 |
8 | 1652,99 | 2062,44 | 2485,58 | 2889,84 |
9 | 1686,05 | 2103,69 | 2535,30 | 2947,63 |
10 | 1719,77 | 2145,76 | 2586,00 | 3006,59 |
11 | 1754,17 | 2188,68 | 2637,72 | 3066,72 |
12 | 1789,25 | 2232,45 | 2690,48 | 3128,05 |
13 | 1825,04 | 2277,10 | 2744,29 | 3190,61 |
14 | 1861,54 | 2322,64 | 2799,17 | 3254,43 |
15 | 1898,77 | 2369,10 | 2855,16 | 3319,52 |
16 | 1936,74 | 2416,48 | 2912,26 | 3385,91 |
17 | 1975,48 | 2464,81 | 2970,50 | 3453,62 |
18 | 2014,99 | 2514,11 | 3029,91 | 3522,70 |
19 | 2055,29 | 2564,39 | 3090,51 | 3593,15 |
20 | 2096,39 | 2615,68 | 3152,32 | 3665,01 |
21 | 2138,32 | 2667,99 | 3215,37 | 3738,31 |
22 | 2181,09 | 2721,35 | 3279,68 | 3813,08 |
23 | 2224,71 | 2775,78 | 3345,27 | 3889,34 |
24 | 2269,20 | 2831,29 | 3412,17 | 3967,13 |
25 | 2314,59 | 2887,92 | 3480,42 | 4046,47 |
26 | 2360,88 | 2945,68 | 3550,03 | 4127,40 |
27 | 2408,10 | 3004,59 | 3621,03 | 4209,95 |
28 | 2456,26 | 3064,68 | 3693,45 | 4294,15 |
29 | 2505,38 | 3125,97 | 3767,32 | 4380,03 |
30 | 2555,49 | 3188,49 | 3842,66 | 4467,63 |
31 | 2606,60 | 3252,26 | 3919,52 | 4556,98 |
32 | 2658,73 | 3317,31 | 3997,91 | 4648,12 |
ANEXO II
Cargos e Funções em Extinção
Tabela Salarial (em Reais): Núcleo de Atividades Específicas da Educação | |
40 horas semanais | |
Referência | Grupo Ocupacional Magistério |
Nível de Classificação: Professor | |
Estágio de Carreira | |
Médio | |
1 | 1187,97 |
2 | 1211,73 |
3 | 1235,96 |
4 | 1260,68 |
5 | 1285,90 |
6 | 1311,61 |
7 | 1337,85 |
8 | 1364,60 |
9 | 1391,90 |
10 | 1419,73 |
11 | 1448,13 |
12 | 1477,09 |
13 | 1506,63 |
14 | 1536,77 |
15 | 1567,50 |
16 | 1598,85 |
17 | 1630,83 |
18 | 1663,44 |
19 | 1696,71 |
20 | 1730,65 |
21 | 1765,26 |
22 | 1800,57 |
23 | 1836,58 |
24 | 1873,31 |
25 | 1910,78 |
26 | 1948,99 |
27 | 1987,97 |
28 | 2027,73 |
29 | 2068,28 |
30 | 2109,65 |
31 | 2151,84 |
32 | 2194,88 |