Lei Complementar nº 345, de 26 de dezembro de 2022
ANEXO I A QUE SE REFERE A LEI COMPLEMENTAR N. 345/2022
ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS (PCCS)
Cargo | Classe | Referência | Quantitativo | Qualificação Exigida para o ingresso |
Analista de Regulação - ADMINISTRAÇÃO | I | 1 a 6 | 1 | Graduação em Administração, com certificado emitido por instituição reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe. |
II | 1 a 6 | |||
III | 1 a 6 | |||
IV | 1 a 6 | |||
V | 1 a 6 | |||
Analista de Regulação – CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | I | 1 a 6 | 1 | Graduação em Ciências da Computação, com certificado emitido por instituição reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe. |
II | 1 a 6 | |||
III | 1 a 6 | |||
IV | 1 a 6 | |||
V | 1 a 6 | |||
Analista de Regulação – CIÊNCIAS CONTÁBEIS | I | 1 a 6 | 1
| Graduação em Ciências Contábeis, com certificado emitido por instituição reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe. |
II | 1 a 6 | |||
III | 1 a 6 | |||
IV | 1 a 6 | |||
V | 1 a 6 | |||
Analista de Regulação – CIÊNCIAS ECONÔMICAS | I | 1 a 6 | 1 | Graduação em Ciências Econômicas, com certificado emitido por instituição reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe.
|
II | 1 a 6 | |||
III | 1 a 6 | |||
IV | 1 a 6 | |||
V | 1 a 6 | |||
Analista de Regulação
| I | 1 a 6 | 7 | Graduação de nível superior, com certificado emitido por instituição reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe. |
II | 1 a 6 | |||
III | 1 a 6 | |||
IV | 1 a 6 | |||
V | 1 a 6 | |||
Auditor | I | 1 a 6 | 2 | Graduação de nível superior, com habilitação em Controladoria e Auditoria e registro no respectivo conselho de classe. |
II | 1 a 6 | |||
III | 1 a 6 | |||
IV | 1 a 6 | |||
V | 1 a 6 | |||
Procurador Autárquico | I | 1 a 6 | 2 | Graduação em Direito, com certificado emitido por instituição reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe. |
II | 1 a 6 |
| ||
III | 1 a 6 |
| ||
IV | 1 a 6 |
| ||
V | 1 a 6 |
|
ANEXO II A QUE SE REFERE A LEI COMPLEMENTAR N. 345/2022
DESCRIÇÃO DOS CARGOS
CARGO | REQUISITOS DE ESCOLARIDADE | DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES |
Analista de Regulação – ADMINISTRAÇÃO | Graduação em Administração, com certificado emitido por instituição reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe. | Contribuir para o planejamento, a execução, o acompanhamento e a avaliação das atividades relacionadas diretamente com as competências, a missão e o plano de trabalho da Agência Reguladora, visando ao cumprimento dos objetivos e das metas estabelecidos. . |
Analista de Regulação – CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | Graduação em Ciências da Computação, com certificado emitido por instituição reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe. | |
Analista de Regulação – CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Graduação em Ciências Contábeis, com certificado emitido por instituição reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe. | |
Analista de Regulação - ECONOMIA | Graduação em Ciências Econômicas, com certificado emitido por instituição reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe. | |
Analista de Regulação- GRADUAÇÃO DIVERSA | Graduação de nível superior, com certificado emitido por instituição reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe. | |
Auditor | Graduação de nível superior, com habilitação em Controladoria e Auditoria e registro no respectivo conselho de classe. | Coordenar, orientar, supervisionar e avaliar a execução das atividades da auditoria; assessorar a diretoria colegiada; propor a priorização da execução das auditorias ordinárias e extraordinárias. |
Procurador Autárquico | Graduação em Direito, com certificado emitido por instituição reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe. | Representar judicialmente a agência, bem como assessorar juridicamente o planejamento, a execução, o acompanhamento e a avaliação das atividades relacionadas diretamente com a competência, a missão e o plano de trabalho, visando ao cumprimento dos objetivos e das metas estabelecidos. |
ANEXO III A QUE SE REFERE A LEI COMPLEMENTAR N. 345/2022
TABELA DE VENCIMENTOS
Referência | CLASSES | ||||
I | II | III | IV | V | |
1 | 6.553,67 | 7.597,56 | 8.807,75 | 10.210,66 | 11.837,06 |
2 | 6.684,72 | 7.749,51 | 8.983,88 | 10.414,87 | 12.073,81 |
3 | 6.818,42 | 7.904,51 | 9.163,55 | 10.623,18 | 12.315,28 |
4 | 6.954,78 | 8.062,57 | 9.346,83 | 10.835,62 | 12.561,58 |
5 | 7.093,89 | 8.223,82 | 9.533,76 | 11.052,34 | 12.812,81 |
6 | 7.235,77 | 8.388,30 | 9.724,43 | 11.273,40 | 13.069,08 |